NN - NextNav Inc. - Option Chain

NextNav Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US65345N1063

Expiration
Puts for market date September 05, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
NN20250912P00011000 11.00 0.00 2.15 0.00 0 0 265.35% -0.11 0.03 -0.08 0.00 -0.00
NN20250912P00012000 12.00 0.00 1.90 0.00 0 0 220.37% -0.13 0.04 -0.08 0.00 -0.00
NN20250912P00012500 12.50 0.00 2.15 0.00 0 0 198.83% -0.15 0.05 -0.07 0.01 -0.00
NN20250912P00013000 13.00 0.00 1.75 0.00 0 0 177.76% -0.16 0.06 -0.07 0.01 -0.00
NN20250912P00013500 13.50 0.00 0.80 0.00 0 0 100.85% -0.09 0.07 -0.03 0.00 -0.00
NN20250912P00014000 14.00 0.00 0.15 0.00 0 1 78.54% -0.09 0.09 -0.02 0.00 -0.00
NN20250912P00014500 14.50 0.15 0.25 0.15 7 101 79.32% -0.16 0.13 -0.03 0.01 -0.00
NN20250912P00015000 15.00 0.25 0.35 0.00 0 13 80.45% -0.25 0.18 -0.04 0.01 -0.00
NN20250912P00015500 15.50 0.40 0.55 0.00 0 0 82.10% -0.35 0.20 -0.05 0.01 -0.00
NN20250912P00016000 16.00 0.60 0.75 0.00 0 1 82.02% -0.46 0.22 -0.05 0.01 -0.00
NN20250912P00016500 16.50 0.90 1.05 0.00 0 0 85.29% -0.56 0.21 -0.06 0.01 -0.00
NN20250912P00017000 17.00 1.20 1.45 0.00 0 0 79.13% -0.67 0.21 -0.05 0.01 -0.00
NN20250912P00017500 17.50 1.60 2.25 0.00 0 0 88.51% -0.73 0.17 -0.05 0.01 -0.00
NN20250912P00018000 18.00 1.85 3.10 0.00 0 0 85.27% -0.81 0.15 -0.04 0.01 -0.00
NN20250912P00018500 18.50 2.30 3.10 0.00 0 0 69.60% -0.93 0.11 -0.02 0.00 -0.00
NN20250912P00019000 19.00 2.75 3.20 0.00 0 0 79.40% -0.94 0.09 -0.02 0.00 -0.00
NN20250912P00019500 19.50 1.55 5.20 0.00 0 0 173.51% -0.75 0.08 -0.09 0.01 -0.00
NN20250912P00020000 20.00 1.90 5.50 0.00 0 0 154.81% -0.82 0.08 -0.07 0.01 -0.00
NN20250912P00020500 20.50 4.20 6.30 0.00 0 0 135.98% -0.88 0.07 -0.04 0.00 -0.00
NN20250912P00021000 21.00 4.70 6.90 0.00 0 0 156.69% -0.87 0.06 -0.05 0.00 -0.00
Calls for market date September 05, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
NN20250912C00011000 11.00 4.80 7.20 0.00 0 0 320.56% 0.86 0.03 -0.11 0.00 0.00
NN20250912C00012000 12.00 3.80 6.20 0.00 0 0 250.99% 0.85 0.04 -0.09 0.01 0.00
NN20250912C00012500 12.50 3.30 5.70 0.00 0 0 142.04% 0.92 0.05 -0.03 0.00 0.00
NN20250912C00013000 13.00 2.75 5.10 0.00 0 0 109.92% 0.93 0.05 -0.02 0.00 0.00
NN20250912C00013500 13.50 1.50 4.50 0.00 0 0 94.49% 0.92 0.07 -0.02 0.00 0.00
NN20250912C00014000 14.00 1.95 2.80 0.00 0 0 91.54% 0.88 0.10 -0.03 0.00 0.00
NN20250912C00014500 14.50 1.60 1.95 1.90 1 0 84.34% 0.83 0.13 -0.03 0.01 0.00
NN20250912C00015000 15.00 1.20 1.50 0.00 0 0 89.87% 0.74 0.16 -0.05 0.01 0.00
NN20250912C00015500 15.50 0.90 1.40 0.00 0 0 88.44% 0.65 0.19 -0.05 0.01 0.00
NN20250912C00016000 16.00 0.70 0.80 0.00 0 5 80.66% 0.55 0.22 -0.05 0.01 0.00
NN20250912C00016500 16.50 0.50 0.60 0.60 670 0 80.04% 0.44 0.22 -0.05 0.01 0.00
NN20250912C00017000 17.00 0.30 0.45 0.40 25 10 82.82% 0.35 0.20 -0.05 0.01 0.00
NN20250912C00017500 17.50 0.20 0.30 0.00 0 0 83.90% 0.26 0.17 -0.04 0.01 0.00
NN20250912C00018000 18.00 0.15 0.25 0.20 4 0 86.70% 0.20 0.14 -0.04 0.01 0.00
NN20250912C00018500 18.50 0.05 0.20 0.14 1 0 90.48% 0.15 0.12 -0.03 0.01 0.00
NN20250912C00019000 19.00 0.00 0.15 0.00 0 0 90.93% 0.11 0.09 -0.03 0.00 0.00
NN20250912C00019500 19.50 0.00 0.90 0.00 0 0 107.13% 0.12 0.08 -0.03 0.00 0.00
NN20250912C00020000 20.00 0.05 1.75 0.00 0 0 164.03% 0.21 0.08 -0.07 0.01 0.00
NN20250912C00020500 20.50 0.00 1.90 0.00 0 0 190.87% 0.22 0.07 -0.09 0.01 0.00
NN20250912C00021000 21.00 0.00 0.80 0.00 0 0 135.60% 0.10 0.06 -0.04 0.00 0.00
Other Listings
DE:KK0 €13.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista