AVGO / Broadcom Inc. - Stock Options Flow

Broadcom Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US11135F1012

AVGO / Broadcom Inc. - Stock Options Flow

The options market is considered smart money, and by monitoring options trades made we can identify bullish or bearish signals. The Fintel options flow product gets trade data in near real-time and filters it to show large block trades that are most likely made by institutions. By watching for the OPENING of large CALL or PUT positions, we can get a near real-time sentiment indicator.

See also: our Stock Leaderboard and our ETF Leaderboard.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-05 15:59:49 AVGO BUY ---|-O- PUT 2025-09-12 7 250 334.94 -25.36 Post-Earnings MULTI-SWEEP 1894 0.75 500 -0.43
2025-09-05 15:56:29 AVGO 2025-09-05 0 333.3 Post-Earnings
2025-09-05 15:50:02 AVGO 2025-09-12 7 333.875 Post-Earnings
2025-09-05 15:50:00 AVGO 2025-10-17 42 334.235 Post-Earnings
2025-09-05 15:50:00 AVGO 2025-10-17 42 334.19 Post-Earnings
2025-09-05 15:46:35 AVGO 2025-09-05 0 334.702 Post-Earnings
2025-09-05 15:43:25 AVGO 2025-09-05 0 335.465 Post-Earnings
2025-09-05 15:43:25 AVGO 2025-09-05 0 335.44 Post-Earnings
2025-09-05 15:43:25 AVGO 2025-09-05 0 335.46 Post-Earnings
2025-09-05 15:42:44 AVGO 2026-01-16 133 336.055 Post-Earnings
2025-09-05 15:42:29 AVGO 2025-09-05 0 336.135 Post-Earnings
2025-09-05 15:42:29 AVGO 2025-09-05 0 336.135 Post-Earnings
2025-09-05 15:41:42 AVGO 2025-09-05 0 336.33 Post-Earnings
2025-09-05 15:41:42 AVGO 2025-09-05 0 336.33 Post-Earnings
2025-09-05 15:41:34 AVGO 2025-09-05 0 336.395 Post-Earnings
2025-09-05 15:41:35 AVGO 2025-09-05 0 336.12 Post-Earnings
2025-09-05 15:40:04 AVGO 2026-01-16 133 335.45 Post-Earnings
2025-09-05 15:36:42 AVGO 2025-09-05 0 335.798 Post-Earnings
2025-09-05 15:36:42 AVGO 2025-09-05 0 335.77 Post-Earnings
2025-09-05 15:34:14 AVGO 2025-09-12 7 334.902 Post-Earnings
2025-09-05 15:33:27 AVGO 2025-10-03 28 335.003 Post-Earnings
2025-09-05 15:31:53 AVGO 2025-09-05 0 334.41 Post-Earnings
2025-09-05 15:31:53 AVGO 2025-09-05 0 334.41 Post-Earnings
2025-09-05 15:30:12 AVGO 2026-02-20 168 334.675 Post-Earnings
2025-09-05 15:29:04 AVGO 2025-09-12 7 334.889 Post-Earnings
2025-09-05 15:28:54 AVGO 2025-09-12 7 334.745 Post-Earnings
2025-09-05 15:24:20 AVGO 2025-09-05 0 335.397 Post-Earnings
2025-09-05 15:15:40 AVGO 2025-09-05 0 334.92 Post-Earnings
2025-09-05 15:14:46 AVGO 2025-09-19 14 335.275 Post-Earnings
2025-09-05 15:14:40 AVGO 2025-09-05 0 335.155 Post-Earnings
2025-09-05 15:13:07 AVGO 2025-09-05 0 334.955 Post-Earnings
2025-09-05 15:10:08 AVGO 2025-09-05 0 335.8 Post-Earnings
2025-09-05 15:10:05 AVGO 2025-09-05 0 335.8 Post-Earnings
2025-09-05 15:09:23 AVGO 2025-09-05 0 336.238 Post-Earnings
2025-09-05 15:08:26 AVGO 2025-09-05 0 336.245 Post-Earnings
2025-09-05 15:07:58 AVGO 2025-09-05 0 336.23 Post-Earnings
2025-09-05 15:05:02 AVGO 2025-09-19 14 335.97 Post-Earnings
2025-09-05 15:01:20 AVGO 2025-09-12 7 335.291 Post-Earnings
2025-09-05 15:00:14 AVGO 2025-09-12 7 335.285 Post-Earnings
2025-09-05 14:58:19 AVGO 2025-09-05 0 334.765 Post-Earnings
2025-09-05 14:57:33 AVGO 2025-09-05 0 334.565 Post-Earnings
2025-09-05 14:56:15 AVGO 2025-09-05 0 334.451 Post-Earnings
2025-09-05 14:56:15 AVGO 2025-09-05 0 334.45 Post-Earnings
2025-09-05 14:54:54 AVGO 2025-09-05 0 334.135 Post-Earnings
2025-09-05 14:53:18 AVGO 2025-09-05 0 334.285 Post-Earnings
2025-09-05 14:52:55 AVGO 2025-09-05 0 334.395 Post-Earnings
2025-09-05 14:51:17 AVGO 2025-09-05 0 335.03 Post-Earnings
2025-09-05 14:48:13 AVGO 2025-10-03 28 335.28 Post-Earnings
2025-09-05 14:47:53 AVGO 2025-09-05 0 335.305 Post-Earnings
2025-09-05 14:46:04 AVGO 2025-09-05 0 335.41 Post-Earnings
2025-09-05 14:43:23 AVGO 2025-09-05 0 334.775 Post-Earnings
2025-09-05 14:41:08 AVGO 2025-09-05 0 334.96 Post-Earnings
2025-09-05 14:41:08 AVGO 2025-09-05 0 334.96 Post-Earnings
2025-09-05 14:36:35 AVGO 2025-09-05 0 334.805 Post-Earnings
2025-09-05 14:35:01 AVGO 2025-09-05 0 334.425 Post-Earnings
2025-09-05 14:35:01 AVGO 2025-09-05 0 334.425 Post-Earnings
2025-09-05 14:34:53 AVGO 2025-09-05 0 334.383 Post-Earnings
2025-09-05 14:34:50 AVGO 2025-09-19 14 334.38 Post-Earnings
2025-09-05 14:33:13 AVGO 2025-09-19 14 335.185 Post-Earnings
2025-09-05 14:29:16 AVGO 2025-09-05 0 335.65 Post-Earnings
2025-09-05 14:26:53 AVGO 2025-09-05 0 335.235 Post-Earnings
2025-09-05 14:26:16 AVGO 2025-09-05 0 335.23 Post-Earnings
2025-09-05 14:25:39 AVGO 2025-09-12 7 335.25 Post-Earnings
2025-09-05 14:25:39 AVGO 2025-09-12 7 335.25 Post-Earnings
2025-09-05 14:25:09 AVGO 2025-09-05 0 335.36 Post-Earnings
2025-09-05 14:22:23 AVGO 2025-09-05 0 335.685 Post-Earnings
2025-09-05 14:22:23 AVGO 2025-09-05 0 335.642 Post-Earnings
2025-09-05 14:17:51 AVGO 2025-09-05 0 336.144 Post-Earnings
2025-09-05 14:17:51 AVGO 2025-09-05 0 336.114 Post-Earnings
2025-09-05 14:17:49 AVGO 2025-09-12 7 336.04 Post-Earnings
2025-09-05 14:17:49 AVGO 2025-09-12 7 336.04 Post-Earnings
2025-09-05 14:16:21 AVGO 2025-09-05 0 335.875 Post-Earnings
2025-09-05 14:16:01 AVGO 2025-09-05 0 335.91 Post-Earnings
2025-09-05 14:15:53 AVGO 2025-09-05 0 336.0 Post-Earnings
2025-09-05 14:13:24 AVGO 2025-09-05 0 336.354 Post-Earnings
2025-09-05 14:13:01 AVGO 2025-09-05 0 336.08 Post-Earnings
2025-09-05 14:12:29 AVGO 2025-09-05 0 336.205 Post-Earnings
2025-09-05 14:11:35 AVGO 2025-09-19 14 336.8 Post-Earnings
2025-09-05 14:11:33 AVGO 2025-09-05 0 336.995 Post-Earnings
2025-09-05 14:06:58 AVGO 2026-01-16 133 338.005 Post-Earnings
2025-09-05 13:58:26 AVGO 2025-09-12 7 337.855 Post-Earnings
2025-09-05 13:57:52 AVGO 2025-09-05 0 337.621 Post-Earnings
2025-09-05 13:56:32 AVGO 2025-09-05 0 337.295 Post-Earnings
2025-09-05 13:49:57 AVGO 2025-09-05 0 337.64 Post-Earnings
2025-09-05 13:49:52 AVGO 2025-09-12 7 337.557 Post-Earnings
2025-09-05 13:49:22 AVGO 2025-09-05 0 337.735 Post-Earnings
2025-09-05 13:47:36 AVGO 2025-09-12 7 338.101 Post-Earnings
2025-09-05 13:44:48 AVGO 2025-09-05 0 338.6 Post-Earnings
2025-09-05 13:44:48 AVGO 2025-09-05 0 338.6 Post-Earnings
2025-09-05 13:44:38 AVGO 2025-10-17 42 338.395 Post-Earnings
2025-09-05 13:44:22 AVGO 2025-09-05 0 337.97 Post-Earnings
2025-09-05 13:44:22 AVGO 2025-09-05 0 337.97 Post-Earnings
2025-09-05 13:44:04 AVGO 2025-09-05 0 337.905 Post-Earnings
2025-09-05 13:44:04 AVGO 2025-09-12 7 338.014 Post-Earnings
2025-09-05 13:44:04 AVGO 2025-09-05 0 338.005 Post-Earnings
2025-09-05 13:42:24 AVGO 2025-09-12 7 338.155 Post-Earnings
2025-09-05 13:42:24 AVGO 2025-09-12 7 338.2 Post-Earnings
2025-09-05 13:42:24 AVGO 2025-09-12 7 338.155 Post-Earnings
2025-09-05 13:42:03 AVGO 2025-09-05 0 338.225 Post-Earnings
2025-09-05 13:38:19 AVGO 2025-09-05 0 339.215 Post-Earnings
2025-09-05 13:37:21 AVGO 2025-09-05 0 339.21 Post-Earnings
2025-09-05 13:36:39 AVGO 2025-09-05 0 339.165 Post-Earnings
2025-09-05 13:35:51 AVGO 2026-01-16 133 339.09 Post-Earnings
2025-09-05 13:35:39 AVGO 2025-11-21 77 339.23 Post-Earnings
2025-09-05 13:34:22 AVGO 2025-09-19 14 339.165 Post-Earnings
2025-09-05 13:34:21 AVGO 2025-09-05 0 339.2 Post-Earnings
2025-09-05 13:34:21 AVGO 2025-09-05 0 339.2 Post-Earnings
2025-09-05 13:33:52 AVGO 2025-09-05 0 339.215 Post-Earnings
2025-09-05 13:32:10 AVGO 2025-09-05 0 339.818 Post-Earnings
2025-09-05 13:31:53 AVGO 2025-11-21 77 339.916 Post-Earnings
2025-09-05 13:30:46 AVGO 2025-11-21 77 340.0 Post-Earnings
2025-09-05 13:29:17 AVGO 2025-09-05 0 340.425 Post-Earnings
2025-09-05 13:29:17 AVGO 2025-09-05 0 340.32 Post-Earnings
2025-09-05 13:29:03 AVGO 2025-10-17 42 340.535 Post-Earnings
2025-09-05 13:29:03 AVGO 2025-10-17 42 340.535 Post-Earnings
2025-09-05 13:28:10 AVGO 2025-09-05 0 340.22 Post-Earnings
2025-09-05 13:28:09 AVGO 2025-09-05 0 340.27 Post-Earnings
2025-09-05 13:28:09 AVGO 2025-09-05 0 340.27 Post-Earnings
2025-09-05 13:25:19 AVGO 2025-09-05 0 340.822 Post-Earnings
2025-09-05 13:25:19 AVGO 2025-09-05 0 340.822 Post-Earnings
2025-09-05 13:23:02 AVGO 2025-09-05 0 339.98 Post-Earnings
2025-09-05 13:22:56 AVGO 2025-09-05 0 340.08 Post-Earnings
2025-09-05 13:22:40 AVGO 2025-09-05 0 339.871 Post-Earnings
2025-09-05 13:22:40 AVGO 2025-09-05 0 339.935 Post-Earnings
2025-09-05 13:22:40 AVGO 2025-09-05 0 339.871 Post-Earnings
2025-09-05 13:19:09 AVGO 2025-09-05 0 339.066 Post-Earnings
2025-09-05 13:19:10 AVGO 2025-09-05 0 339.035 Post-Earnings
2025-09-05 13:18:45 AVGO 2025-09-05 0 339.225 Post-Earnings
2025-09-05 13:01:59 AVGO 2025-09-05 0 339.753 Post-Earnings
2025-09-05 13:01:47 AVGO 2025-09-05 0 340.07 Post-Earnings
2025-09-05 13:00:28 AVGO 2025-09-05 0 339.679 Post-Earnings
2025-09-05 12:59:07 AVGO 2025-09-05 0 340.315 Post-Earnings
2025-09-05 12:58:38 AVGO 2025-09-05 0 339.92 Post-Earnings
2025-09-05 12:58:28 AVGO 2025-09-05 0 339.755 Post-Earnings
2025-09-05 12:58:28 AVGO 2025-09-05 0 339.785 Post-Earnings
2025-09-05 12:58:26 AVGO 2025-09-05 0 339.745 Post-Earnings
2025-09-05 12:58:26 AVGO 2025-09-05 0 339.735 Post-Earnings
2025-09-05 12:58:26 AVGO 2025-09-05 0 339.745 Post-Earnings
2025-09-05 12:53:58 AVGO 2025-09-05 0 338.0 Post-Earnings
2025-09-05 12:49:30 AVGO 2025-09-12 7 339.165 Post-Earnings
2025-09-05 12:49:30 AVGO 2025-09-12 7 339.165 Post-Earnings
2025-09-05 12:49:15 AVGO 2025-09-05 0 339.089 Post-Earnings
2025-09-05 12:49:15 AVGO 2025-09-05 0 339.089 Post-Earnings
2025-09-05 12:45:31 AVGO 2025-09-05 0 338.3 Post-Earnings
2025-09-05 12:45:16 AVGO 2025-09-05 0 338.152 Post-Earnings
2025-09-05 12:45:17 AVGO 2025-09-05 0 338.184 Post-Earnings
2025-09-05 12:45:08 AVGO 2025-09-05 0 338.18 Post-Earnings
2025-09-05 12:44:09 AVGO 2025-09-05 0 338.31 Post-Earnings
2025-09-05 12:43:14 AVGO 2025-09-05 0 338.325 Post-Earnings
2025-09-05 12:41:05 AVGO 2025-09-05 0 337.635 Post-Earnings
2025-09-05 12:41:05 AVGO 2025-09-05 0 337.591 Post-Earnings
2025-09-05 12:40:58 AVGO 2025-09-05 0 337.475 Post-Earnings
2025-09-05 12:40:52 AVGO 2025-09-05 0 337.575 Post-Earnings
2025-09-05 12:40:25 AVGO 2025-09-05 0 337.63 Post-Earnings
2025-09-05 12:39:39 AVGO 2025-09-05 0 337.685 Post-Earnings
2025-09-05 12:38:13 AVGO 2025-09-05 0 337.115 Post-Earnings
2025-09-05 12:37:39 AVGO 2025-09-05 0 336.695 Post-Earnings
2025-09-05 12:34:21 AVGO 2025-09-05 0 335.317 Post-Earnings
2025-09-05 12:34:06 AVGO 2025-09-05 0 335.276 Post-Earnings
2025-09-05 12:34:06 AVGO 2025-09-05 0 335.285 Post-Earnings
2025-09-05 12:29:52 AVGO 2025-11-21 77 335.05 Post-Earnings
2025-09-05 12:29:47 AVGO 2025-11-21 77 334.97 Post-Earnings
2025-09-05 12:29:19 AVGO 2025-09-12 7 335.415 Post-Earnings
2025-09-05 12:29:20 AVGO 2025-09-12 7 335.366 Post-Earnings
2025-09-05 12:29:19 AVGO 2025-09-12 7 335.415 Post-Earnings
2025-09-05 12:25:24 AVGO 2025-09-05 0 335.955 Post-Earnings
2025-09-05 12:25:19 AVGO 2026-09-18 378 335.985 Post-Earnings
2025-09-05 12:25:19 AVGO 2026-09-18 378 336.12 Post-Earnings
2025-09-05 12:23:45 AVGO 2025-10-17 42 335.8 Post-Earnings
2025-09-05 12:18:00 AVGO 2025-09-05 0 335.659 Post-Earnings
2025-09-05 12:18:00 AVGO 2025-09-05 0 335.655 Post-Earnings
2025-09-05 12:17:28 AVGO 2025-09-05 0 335.475 Post-Earnings
2025-09-05 12:16:04 AVGO 2025-09-05 0 335.065 Post-Earnings
2025-09-05 12:15:56 AVGO 2025-09-12 7 335.085 Post-Earnings
2025-09-05 12:15:03 AVGO 2025-09-05 0 334.415 Post-Earnings
2025-09-05 12:12:02 AVGO 2025-09-05 0 333.93 Post-Earnings
2025-09-05 12:09:46 AVGO 2025-09-05 0 334.145 Post-Earnings
2025-09-05 12:04:38 AVGO 2025-09-05 0 332.505 Post-Earnings
2025-09-05 12:04:38 AVGO 2025-09-05 0 332.495 Post-Earnings
2025-09-05 11:56:37 AVGO 2025-09-19 14 333.975 Post-Earnings
2025-09-05 11:56:37 AVGO 2025-09-19 14 333.975 Post-Earnings
2025-09-05 11:54:10 AVGO 2025-09-05 0 333.875 Post-Earnings
2025-09-05 11:54:11 AVGO 2025-09-05 0 333.986 Post-Earnings
2025-09-05 11:51:49 AVGO 2025-09-05 0 334.185 Post-Earnings
2025-09-05 11:49:50 AVGO 2025-09-05 0 335.06 Post-Earnings
2025-09-05 11:45:25 AVGO 2025-09-05 0 334.365 Post-Earnings
2025-09-05 11:45:02 AVGO 2025-09-05 0 334.68 Post-Earnings
2025-09-05 11:41:22 AVGO 2026-01-16 133 335.315 Post-Earnings
2025-09-05 11:37:02 AVGO 2025-09-05 0 336.805 Post-Earnings
2025-09-05 11:37:02 AVGO 2025-09-05 0 336.805 Post-Earnings
2025-09-05 11:35:55 AVGO 2025-09-05 0 337.011 Post-Earnings
2025-09-05 11:35:52 AVGO 2025-09-05 0 336.975 Post-Earnings
2025-09-05 11:35:38 AVGO 2025-09-05 0 336.949 Post-Earnings
2025-09-05 11:30:14 AVGO 2025-09-05 0 336.105 Post-Earnings
2025-09-05 11:29:30 AVGO 2025-09-05 0 335.785 Post-Earnings
2025-09-05 11:28:52 AVGO 2025-09-05 0 336.105 Post-Earnings
2025-09-05 11:27:57 AVGO 2025-09-05 0 335.425 Post-Earnings
2025-09-05 11:27:13 AVGO 2025-09-05 0 335.203 Post-Earnings
2025-09-05 11:25:07 AVGO 2025-10-17 42 334.691 Post-Earnings
2025-09-05 11:24:56 AVGO 2026-03-20 196 334.81 Post-Earnings
2025-09-05 11:24:56 AVGO 2026-03-20 196 334.81 Post-Earnings
2025-09-05 11:24:39 AVGO 2025-09-05 0 334.61 Post-Earnings
2025-09-05 11:23:16 AVGO 2025-09-05 0 333.505 Post-Earnings
2025-09-05 11:22:03 AVGO 2025-09-05 0 333.148 Post-Earnings
2025-09-05 11:21:13 AVGO 2025-09-05 0 333.385 Post-Earnings
2025-09-05 11:20:18 AVGO 2025-09-12 7 333.2 Post-Earnings
2025-09-05 11:20:18 AVGO 2025-09-12 7 333.209 Post-Earnings
2025-09-05 11:20:18 AVGO 2025-09-12 7 333.201 Post-Earnings
2025-09-05 11:18:14 AVGO 2025-09-05 0 333.855 Post-Earnings
2025-09-05 11:13:57 AVGO 2025-09-05 0 332.705 Post-Earnings
2025-09-05 11:07:39 AVGO 2025-09-05 0 334.26 Post-Earnings
2025-09-05 11:04:24 AVGO 2025-09-05 0 332.178 Post-Earnings
2025-09-05 11:04:24 AVGO 2025-09-05 0 332.18 Post-Earnings
2025-09-05 11:04:11 AVGO 2025-09-05 0 332.383 Post-Earnings
2025-09-05 11:03:52 AVGO 2026-01-16 133 332.814 Post-Earnings
2025-09-05 11:03:05 AVGO 2025-09-05 0 332.445 Post-Earnings
2025-09-05 11:02:14 AVGO 2025-10-17 42 333.905 Post-Earnings
2025-09-05 11:00:36 AVGO 2025-09-05 0 334.585 Post-Earnings
2025-09-05 11:00:37 AVGO 2025-09-05 0 334.585 Post-Earnings
2025-09-05 11:00:09 AVGO 2025-09-05 0 334.24 Post-Earnings
2025-09-05 11:00:09 AVGO 2025-09-05 0 334.24 Post-Earnings
2025-09-05 11:00:00 AVGO 2025-09-05 0 334.105 Post-Earnings
2025-09-05 10:59:50 AVGO 2025-09-05 0 333.86 Post-Earnings
2025-09-05 10:59:32 AVGO 2025-09-05 0 333.925 Post-Earnings
2025-09-05 10:59:23 AVGO 2025-09-05 0 333.923 Post-Earnings
2025-09-05 10:59:07 AVGO 2025-09-05 0 333.89 Post-Earnings
2025-09-05 10:58:57 AVGO 2025-09-05 0 333.9 Post-Earnings
2025-09-05 10:58:57 AVGO 2025-09-05 0 333.9 Post-Earnings
2025-09-05 10:58:33 AVGO 2025-09-05 0 334.625 Post-Earnings
2025-09-05 10:58:21 AVGO 2025-09-05 0 334.695 Post-Earnings
2025-09-05 10:58:21 AVGO 2025-09-05 0 334.695 Post-Earnings
2025-09-05 10:58:11 AVGO 2025-09-05 0 335.075 Post-Earnings
2025-09-05 10:55:09 AVGO 2026-01-16 133 336.915 Post-Earnings
2025-09-05 10:49:28 AVGO 2025-09-05 0 335.53 Post-Earnings
2025-09-05 10:49:01 AVGO 2025-09-05 0 334.686 Post-Earnings
2025-09-05 10:48:05 AVGO 2025-09-12 7 334.523 Post-Earnings
2025-09-05 10:48:01 AVGO 2025-09-12 7 334.54 Post-Earnings
2025-09-05 10:46:18 AVGO 2025-09-05 0 333.595 Post-Earnings
2025-09-05 10:44:42 AVGO 2025-09-05 0 335.3 Post-Earnings
2025-09-05 10:44:30 AVGO 2025-09-05 0 335.775 Post-Earnings
2025-09-05 10:44:02 AVGO 2025-09-19 14 335.838 Post-Earnings
2025-09-05 10:43:43 AVGO 2025-09-05 0 335.655 Post-Earnings
2025-09-05 10:42:41 AVGO 2025-09-12 7 335.614 Post-Earnings
2025-09-05 10:42:41 AVGO 2025-09-12 7 335.61 Post-Earnings
2025-09-05 10:42:26 AVGO 2025-09-05 0 335.99 Post-Earnings
2025-09-05 10:42:26 AVGO 2025-09-05 0 335.99 Post-Earnings
2025-09-05 10:42:10 AVGO 2025-09-05 0 335.445 Post-Earnings
2025-09-05 10:41:47 AVGO 2025-09-05 0 335.58 Post-Earnings
2025-09-05 10:41:47 AVGO 2025-09-05 0 335.58 Post-Earnings
2025-09-05 10:41:41 AVGO 2025-09-05 0 335.45 Post-Earnings
2025-09-05 10:41:41 AVGO 2025-09-05 0 335.49 Post-Earnings
2025-09-05 10:40:54 AVGO 2025-09-05 0 335.595 Post-Earnings
2025-09-05 10:40:35 AVGO 2025-09-05 0 335.258 Post-Earnings
2025-09-05 10:40:35 AVGO 2025-09-05 0 335.26 Post-Earnings
2025-09-05 10:40:27 AVGO 2025-09-05 0 335.335 Post-Earnings
2025-09-05 10:40:22 AVGO 2025-09-05 0 335.785 Post-Earnings
2025-09-05 10:40:05 AVGO 2025-09-05 0 336.495 Post-Earnings
2025-09-05 10:40:05 AVGO 2025-09-05 0 336.495 Post-Earnings
2025-09-05 10:39:59 AVGO 2025-09-05 0 336.775 Post-Earnings
2025-09-05 10:39:59 AVGO 2025-09-05 0 336.666 Post-Earnings
2025-09-05 10:39:51 AVGO 2025-09-12 7 336.855 Post-Earnings
2025-09-05 10:39:45 AVGO 2025-09-05 0 336.835 Post-Earnings
2025-09-05 10:37:14 AVGO 2025-09-05 0 338.221 Post-Earnings
2025-09-05 10:36:15 AVGO 2025-09-05 0 338.165 Post-Earnings
2025-09-05 10:35:27 AVGO 2025-09-05 0 338.29 Post-Earnings
2025-09-05 10:35:16 AVGO 2025-09-05 0 338.69 Post-Earnings
2025-09-05 10:35:03 AVGO 2025-09-05 0 338.577 Post-Earnings
2025-09-05 10:34:40 AVGO 2025-09-05 0 338.615 Post-Earnings
2025-09-05 10:34:40 AVGO 2025-09-05 0 338.615 Post-Earnings
2025-09-05 10:33:32 AVGO 2025-09-05 0 338.61 Post-Earnings
2025-09-05 10:33:18 AVGO 2025-09-05 0 338.969 Post-Earnings
2025-09-05 10:32:43 AVGO 2025-09-05 0 338.53 Post-Earnings
2025-09-05 10:32:30 AVGO 2025-09-05 0 338.105 Post-Earnings
2025-09-05 10:32:10 AVGO 2025-09-05 0 337.699 Post-Earnings
2025-09-05 10:31:57 AVGO 2025-09-05 0 338.108 Post-Earnings
2025-09-05 10:31:32 AVGO 2025-09-05 0 338.45 Post-Earnings
2025-09-05 10:31:20 AVGO 2025-09-05 0 338.33 Post-Earnings
2025-09-05 10:31:20 AVGO 2025-12-19 105 338.125 Post-Earnings
2025-09-05 10:30:09 AVGO 2025-09-05 0 336.827 Post-Earnings
2025-09-05 10:30:11 AVGO 2025-09-05 0 336.57 Post-Earnings
2025-09-05 10:30:09 AVGO 2025-09-05 0 336.815 Post-Earnings
2025-09-05 10:30:09 AVGO 2025-09-05 0 336.827 Post-Earnings
2025-09-05 10:30:00 AVGO 2025-09-05 0 336.975 Post-Earnings
2025-09-05 10:28:35 AVGO 2025-09-05 0 336.845 Post-Earnings
2025-09-05 10:28:26 AVGO 2025-09-05 0 336.93 Post-Earnings
2025-09-05 10:28:27 AVGO 2025-09-05 0 337.04 Post-Earnings
2025-09-05 10:28:10 AVGO 2025-09-19 14 338.005 Post-Earnings
2025-09-05 10:28:02 AVGO 2025-09-19 14 338.245 Post-Earnings
2025-09-05 10:26:27 AVGO 2025-09-19 14 336.67 Post-Earnings
2025-09-05 10:25:39 AVGO 2025-09-05 0 336.475 Post-Earnings
2025-09-05 10:25:16 AVGO 2025-09-05 0 337.19 Post-Earnings
2025-09-05 10:25:16 AVGO 2025-09-05 0 337.19 Post-Earnings
2025-09-05 10:24:40 AVGO 2025-09-05 0 335.4 Post-Earnings
2025-09-05 10:23:34 AVGO 2025-09-19 14 336.35 Post-Earnings
2025-09-05 10:23:31 AVGO 2025-09-05 0 336.274 Post-Earnings
2025-09-05 10:23:31 AVGO 2025-09-05 0 336.274 Post-Earnings
2025-09-05 10:22:32 AVGO 2025-09-19 14 338.596 Post-Earnings
2025-09-05 10:20:41 AVGO 2025-09-05 0 339.319 Post-Earnings
2025-09-05 10:20:31 AVGO 2025-09-12 7 338.91 Post-Earnings
2025-09-05 10:19:21 AVGO 2025-09-05 0 337.185 Post-Earnings
2025-09-05 10:19:21 AVGO 2025-09-05 0 337.205 Post-Earnings
2025-09-05 10:19:21 AVGO 2025-09-05 0 337.185 Post-Earnings
2025-09-05 10:19:00 AVGO 2025-09-19 14 336.99 Post-Earnings
2025-09-05 10:18:46 AVGO 2025-09-05 0 336.96 Post-Earnings
2025-09-05 10:18:34 AVGO 2025-09-05 0 337.7 Post-Earnings
2025-09-05 10:16:31 AVGO 2025-09-12 7 337.735 Post-Earnings
2025-09-05 10:16:31 AVGO 2025-09-12 7 337.735 Post-Earnings
2025-09-05 10:15:52 AVGO 2025-09-05 0 336.786 Post-Earnings
2025-09-05 10:15:25 AVGO 2025-09-05 0 336.984 Post-Earnings
2025-09-05 10:15:25 AVGO 2025-09-05 0 336.985 Post-Earnings
2025-09-05 10:15:03 AVGO 2025-09-05 0 336.415 Post-Earnings
2025-09-05 10:13:16 AVGO 2025-09-19 14 337.025 Post-Earnings
2025-09-05 10:12:51 AVGO 2025-09-19 14 336.74 Post-Earnings
2025-09-05 10:11:47 AVGO 2025-09-05 0 336.852 Post-Earnings
2025-09-05 10:10:22 AVGO 2025-09-05 0 337.39 Post-Earnings
2025-09-05 10:09:46 AVGO 2025-09-05 0 337.505 Post-Earnings
2025-09-05 10:05:24 AVGO 2025-09-05 0 340.895 Post-Earnings
2025-09-05 10:05:26 AVGO 2025-09-05 0 340.15 Post-Earnings
2025-09-05 10:04:22 AVGO 2025-09-05 0 339.83 Post-Earnings
2025-09-05 10:03:41 AVGO 2026-03-20 196 339.19 Post-Earnings
2025-09-05 10:03:01 AVGO 2025-09-12 7 338.821 Post-Earnings
2025-09-05 10:02:56 AVGO 2025-09-19 14 339.11 Post-Earnings
2025-09-05 10:02:16 AVGO 2025-09-05 0 339.645 Post-Earnings
2025-09-05 10:02:12 AVGO 2025-09-05 0 339.3 Post-Earnings
2025-09-05 10:02:08 AVGO 2025-11-21 77 339.127 Post-Earnings
2025-09-05 10:01:11 AVGO 2025-09-05 0 339.285 Post-Earnings
2025-09-05 10:01:08 AVGO 2025-09-19 14 339.28 Post-Earnings
2025-09-05 10:01:02 AVGO 2025-09-05 0 339.635 Post-Earnings
2025-09-05 10:00:18 AVGO 2025-11-21 77 341.135 Post-Earnings
2025-09-05 10:00:06 AVGO 2025-09-05 0 341.515 Post-Earnings
2025-09-05 09:59:50 AVGO 2025-09-05 0 342.755 Post-Earnings
2025-09-05 09:57:57 AVGO 2025-09-05 0 342.785 Post-Earnings
2025-09-05 09:56:47 AVGO 2025-09-19 14 342.285 Post-Earnings
2025-09-05 09:55:55 AVGO 2025-11-21 77 342.36 Post-Earnings
2025-09-05 09:55:09 AVGO 2025-09-05 0 341.25 Post-Earnings
2025-09-05 09:54:32 AVGO 2025-11-21 77 342.985 Post-Earnings
2025-09-05 09:54:33 AVGO 2025-11-21 77 343.115 Post-Earnings
2025-09-05 09:54:30 AVGO 2025-09-19 14 342.685 Post-Earnings
2025-09-05 09:53:25 AVGO 2025-09-05 0 341.577 Post-Earnings
2025-09-05 09:53:23 AVGO 2025-09-05 0 341.385 Post-Earnings
