PH - Parker-Hannifin Corporation - Option Chain

Parker-Hannifin Corporation
US ˙ NYSE ˙ US7010941042

Expiration
Puts for market date September 05, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
PH20250919P00660000 660.00 0.00 4.80 0.00 0 32 50.48% -0.07 0.00 -0.35 0.20 -0.02
PH20250919P00670000 670.00 0.00 4.80 0.00 0 22 46.26% -0.08 0.00 -0.34 0.22 -0.02
PH20250919P00680000 680.00 0.00 4.80 0.00 0 32 42.05% -0.08 0.00 -0.33 0.23 -0.02
PH20250919P00690000 690.00 0.00 4.80 0.00 0 196 37.82% -0.09 0.00 -0.32 0.25 -0.03
PH20250919P00700000 700.00 0.00 4.80 0.00 0 47 30.43% -0.08 0.00 -0.23 0.23 -0.02
PH20250919P00710000 710.00 0.00 4.80 0.00 0 45 29.25% -0.11 0.00 -0.29 0.29 -0.03
PH20250919P00720000 720.00 0.10 7.40 0.00 0 276 24.94% -0.13 0.01 -0.28 0.32 -0.04
PH20250919P00730000 730.00 2.95 6.50 0.00 0 63 26.10% -0.21 0.01 -0.40 0.43 -0.06
PH20250919P00740000 740.00 4.90 8.60 8.00 1 26 24.23% -0.28 0.01 -0.44 0.50 -0.08
PH20250919P00750000 750.00 7.30 12.80 0.00 0 15 24.52% -0.38 0.01 -0.51 0.57 -0.10
PH20250919P00760000 760.00 14.30 17.50 0.00 0 7 26.44% -0.49 0.01 -0.57 0.59 -0.13
PH20250919P00770000 770.00 19.70 22.40 0.00 0 0 25.71% -0.60 0.01 -0.54 0.58 -0.14
PH20250919P00780000 780.00 23.00 30.00 0.00 0 0 23.31% -0.71 0.01 -0.44 0.51 -0.16
PH20250919P00790000 790.00 30.80 38.00 0.00 0 0 23.24% -0.80 0.01 -0.36 0.41 -0.16
PH20250919P00800000 800.00 38.40 46.00 0.00 0 1 22.07% -0.89 0.01 -0.25 0.28 -0.14
PH20250919P00810000 810.00 48.20 55.80 0.00 0 0 22.14% -0.94 0.00 -0.18 0.17 -0.10
PH20250919P00820000 820.00 57.20 65.00 0.00 0 0 37.87% -0.84 0.00 -0.50 0.36 -0.17
PH20250919P00830000 830.00 66.70 74.90 0.00 0 0 40.84% -0.86 0.00 -0.50 0.33 -0.17
PH20250919P00840000 840.00 76.60 84.80 0.00 0 0 44.21% -0.87 0.00 -0.51 0.31 -0.17
PH20250919P00850000 850.00 86.60 94.80 0.00 0 0 47.76% -0.88 0.00 -0.52 0.30 -0.17
Calls for market date September 05, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
PH20250919C00660000 660.00 96.00 104.90 0.00 0 11 40.71% 0.96 0.00 -0.15 0.12 0.24
PH20250919C00670000 670.00 87.00 95.00 0.00 0 7 37.32% 0.96 0.00 -0.15 0.13 0.25
PH20250919C00680000 680.00 76.30 84.60 0.00 0 13 35.00% 0.95 0.00 -0.17 0.16 0.25
PH20250919C00690000 690.00 66.40 74.80 0.00 0 102 32.06% 0.94 0.00 -0.18 0.18 0.25
PH20250919C00700000 700.00 57.60 65.10 0.00 0 28 28.94% 0.93 0.00 -0.19 0.20 0.25
PH20250919C00710000 710.00 48.00 56.00 0.00 0 29 28.24% 0.90 0.00 -0.26 0.28 0.24
PH20250919C00720000 720.00 39.10 46.90 0.00 0 445 27.32% 0.85 0.01 -0.33 0.35 0.23
PH20250919C00730000 730.00 30.30 38.50 0.00 0 92 25.74% 0.79 0.01 -0.38 0.43 0.22
PH20250919C00740000 740.00 23.00 31.00 0.00 0 44 26.09% 0.71 0.01 -0.48 0.51 0.20
PH20250919C00750000 750.00 17.70 24.00 20.00 1 48 24.72% 0.62 0.01 -0.50 0.57 0.17
PH20250919C00760000 760.00 14.30 19.00 12.04 2 689 26.32% 0.51 0.01 -0.56 0.59 0.14
PH20250919C00770000 770.00 9.80 12.40 0.00 0 567 25.89% 0.41 0.01 -0.54 0.58 0.12
PH20250919C00780000 780.00 2.15 9.10 0.00 0 110 23.25% 0.30 0.01 -0.43 0.52 0.08
PH20250919C00790000 790.00 1.50 5.80 0.00 0 38 22.81% 0.20 0.01 -0.34 0.42 0.06
PH20250919C00800000 800.00 0.00 4.80 0.00 0 41 23.43% 0.14 0.01 -0.27 0.34 0.04
PH20250919C00810000 810.00 0.00 4.80 0.00 0 10 27.23% 0.12 0.00 -0.29 0.31 0.04
PH20250919C00820000 820.00 0.00 4.80 0.00 0 7 30.86% 0.11 0.00 -0.31 0.29 0.03
PH20250919C00830000 830.00 0.00 4.80 0.00 0 2 34.34% 0.10 0.00 -0.32 0.27 0.03
PH20250919C00840000 840.00 0.00 4.60 0.00 0 6 37.69% 0.10 0.00 -0.33 0.26 0.03
PH20250919C00850000 850.00 0.00 4.40 0.00 0 0 40.94% 0.09 0.00 -0.34 0.24 0.02
Other Listings
MX:PH
AT:PH
DE:PAR €647.60
GB:0KFZ $754.21
IT:1PH €647.40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista