PDD - PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) - Option Chain

PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NasdaqGS ˙ US7223041028

Expiration
Puts for market date September 10, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
PDD20250912P00115000 115.00 0.00 0.32 0.04 7 376 62.03% -0.05 0.02 -0.10 0.01 -0.00
PDD20250912P00116000 116.00 0.00 0.09 0.05 40 267 47.23% -0.03 0.01 -0.04 0.01 -0.00
PDD20250912P00117000 117.00 0.00 0.44 0.06 66 200 44.40% -0.04 0.02 -0.05 0.01 -0.00
PDD20250912P00118000 118.00 0.00 0.46 0.07 97 341 42.84% -0.06 0.03 -0.08 0.01 -0.00
PDD20250912P00119000 119.00 0.00 0.26 0.08 51 437 37.92% -0.07 0.04 -0.09 0.01 -0.00
PDD20250912P00120000 120.00 0.09 0.12 0.12 407 872 35.61% -0.10 0.05 -0.12 0.02 -0.00
PDD20250912P00121000 121.00 0.16 0.20 0.24 98 495 33.90% -0.16 0.08 -0.18 0.02 -0.00
PDD20250912P00122000 122.00 0.26 0.31 0.30 444 882 32.15% -0.24 0.10 -0.24 0.03 -0.00
PDD20250912P00123000 123.00 0.50 0.53 0.53 205 860 32.36% -0.35 0.12 -0.31 0.03 -0.00
PDD20250912P00124000 124.00 0.79 0.89 0.82 379 402 32.28% -0.48 0.13 -0.34 0.04 -0.00
PDD20250912P00125000 125.00 1.21 1.62 1.85 187 858 33.29% -0.61 0.12 -0.33 0.04 -0.00
PDD20250912P00126000 126.00 1.88 2.12 2.36 15 364 31.04% -0.74 0.11 -0.25 0.03 -0.00
PDD20250912P00127000 127.00 2.59 2.79 3.45 39 183 35.82% -0.80 0.08 -0.23 0.03 -0.00
PDD20250912P00128000 128.00 2.97 3.65 4.27 4 410 35.86% -0.88 0.06 -0.15 0.02 -0.00
PDD20250912P00129000 129.00 4.30 4.55 5.30 30 44 32.83% -0.95 0.04 -0.07 0.01 -0.00
PDD20250912P00130000 130.00 5.25 5.50 6.30 51 150 45.27% -0.92 0.04 -0.13 0.01 -0.00
PDD20250912P00131000 131.00 5.85 7.15 0.00 0 26 66.11% -0.86 0.04 -0.31 0.02 -0.00
PDD20250912P00132000 132.00 6.85 7.80 0.00 0 43 73.57% -0.86 0.03 -0.34 0.02 -0.00
PDD20250912P00133000 133.00 8.20 9.40 7.35 1 69 68.69% -0.91 0.03 -0.21 0.02 -0.00
PDD20250912P00134000 134.00 8.85 9.80 0.00 0 55 41.91% -1.00 0.00 -0.02 0.00 0.00
Calls for market date September 10, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
PDD20250912C00115000 115.00 9.15 9.90 9.10 53 122 61.98% 0.95 0.02 -0.10 0.01 0.01
PDD20250912C00116000 116.00 8.70 8.95 8.57 2 92 65.76% 0.92 0.02 -0.18 0.01 0.01
PDD20250912C00117000 117.00 7.30 8.40 0.00 0 163 54.69% 0.93 0.03 -0.14 0.01 0.01
PDD20250912C00118000 118.00 5.80 7.80 6.30 4 224 50.29% 0.91 0.03 -0.15 0.01 0.01
PDD20250912C00119000 119.00 5.30 6.30 0.00 0 20 43.86% 0.90 0.04 -0.15 0.02 0.01
PDD20250912C00120000 120.00 4.75 5.00 4.55 17 256 35.82% 0.90 0.05 -0.13 0.02 0.01
PDD20250912C00121000 121.00 3.85 4.40 3.50 15 121 34.05% 0.84 0.08 -0.18 0.02 0.01
PDD20250912C00122000 122.00 2.66 3.15 2.35 5 307 32.24% 0.76 0.10 -0.24 0.03 0.01
PDD20250912C00123000 123.00 2.21 2.35 1.70 50 214 32.01% 0.65 0.12 -0.31 0.03 0.00
PDD20250912C00124000 124.00 1.58 1.68 1.65 204 5,079 32.24% 0.52 0.13 -0.34 0.04 0.00
PDD20250912C00125000 125.00 1.05 1.14 1.10 887 968 32.71% 0.39 0.13 -0.33 0.04 0.00
PDD20250912C00126000 126.00 0.68 0.74 0.79 820 5,539 33.57% 0.27 0.11 -0.28 0.03 0.00
PDD20250912C00127000 127.00 0.41 0.48 0.47 967 1,138 34.76% 0.19 0.08 -0.21 0.03 0.00
PDD20250912C00128000 128.00 0.27 0.31 0.29 1,516 11,912 35.88% 0.13 0.06 -0.15 0.02 0.00
PDD20250912C00129000 129.00 0.16 0.20 0.20 189 1,101 37.31% 0.08 0.04 -0.11 0.01 0.00
PDD20250912C00130000 130.00 0.10 0.13 0.13 1,559 9,408 39.52% 0.06 0.03 -0.08 0.01 0.00
PDD20250912C00131000 131.00 0.04 0.43 0.05 257 2,011 41.73% 0.04 0.02 -0.06 0.01 0.00
PDD20250912C00132000 132.00 0.00 0.20 0.05 68 359 42.70% 0.03 0.02 -0.04 0.01 0.00
PDD20250912C00133000 133.00 0.02 0.05 0.05 401 444 45.04% 0.02 0.01 -0.03 0.00 0.00
PDD20250912C00134000 134.00 0.00 0.20 0.03 191 264 56.17% 0.04 0.02 -0.06 0.01 0.00
Other Listings
GB:0A2S
DE:9PDA €106.50
MX:PDD N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista