NMM - Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership - Option Chain

Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership
US ˙ NYSE ˙ MHY622674098

Expiration
Calls for market date September 05, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
NMM20250919C00025000 25.00 22.50 23.30 23.00 113 112 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NMM20250919C00027500 27.50 20.40 21.10 20.40 100 101 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NMM20250919C00030000 30.00 17.90 18.40 17.90 231 239 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NMM20250919C00032500 32.50 14.80 17.50 0.00 0 6 164.02% 0.93 0.01 -0.08 0.01 0.01
NMM20250919C00035000 35.00 12.60 13.60 0.00 0 32 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NMM20250919C00037500 37.50 9.80 12.60 0.00 0 14 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NMM20250919C00040000 40.00 7.90 8.50 0.00 0 300 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NMM20250919C00042500 42.50 5.50 6.00 0.00 0 227 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NMM20250919C00045000 45.00 3.30 3.70 3.70 10 744 29.36% 0.91 0.06 -0.02 0.02 0.02
NMM20250919C00047500 47.50 1.30 1.80 1.63 11 1,043 29.09% 0.66 0.14 -0.04 0.04 0.01
NMM20250919C00050000 50.00 0.00 0.70 0.58 391 1,096 29.97% 0.31 0.13 -0.04 0.03 0.01
NMM20250919C00052500 52.50 0.10 0.25 0.00 0 152 33.20% 0.12 0.06 -0.02 0.02 0.00
NMM20250919C00055000 55.00 0.00 0.25 0.10 200 840 40.74% 0.06 0.03 -0.02 0.01 0.00
NMM20250919C00060000 60.00 0.00 0.05 0.00 0 6 49.43% 0.02 0.01 -0.01 0.00 0.00
NMM20250919C00065000 65.00 0.00 1.00 0.00 0 95 109.66% 0.11 0.02 -0.07 0.02 0.00
Puts for market date September 05, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
NMM20250919P00025000 25.00 0.00 1.00 0.00 0 5 231.93% -0.05 0.00 -0.07 0.01 -0.00
NMM20250919P00027500 27.50 0.00 1.00 0.00 0 0 203.45% -0.05 0.01 -0.07 0.01 -0.00
NMM20250919P00030000 30.00 0.00 1.00 0.00 0 105 177.29% -0.06 0.01 -0.07 0.01 -0.00
NMM20250919P00032500 32.50 0.00 1.00 0.00 0 7 153.01% -0.07 0.01 -0.07 0.01 -0.00
NMM20250919P00035000 35.00 0.00 0.05 0.00 0 117 73.97% -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.00
NMM20250919P00037500 37.50 0.00 0.10 0.00 0 195 66.38% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
NMM20250919P00040000 40.00 0.00 1.40 0.00 0 237 87.64% -0.12 0.02 -0.06 0.02 -0.00
NMM20250919P00042500 42.50 0.10 0.15 0.00 0 497 45.42% -0.07 0.03 -0.02 0.01 -0.00
NMM20250919P00045000 45.00 0.30 0.35 0.45 1 202 39.33% -0.16 0.07 -0.03 0.02 -0.00
NMM20250919P00047500 47.50 0.00 1.15 1.00 1 126 25.62% -0.36 0.17 -0.03 0.03 -0.01
NMM20250919P00050000 50.00 2.05 2.85 0.00 0 0 38.50% -0.69 0.12 -0.05 0.03 -0.01
NMM20250919P00052500 52.50 4.30 6.70 0.00 0 8 46.21% -0.85 0.08 -0.05 0.02 -0.01
NMM20250919P00055000 55.00 6.10 8.90 0.00 0 0 54.55% -0.92 0.05 -0.05 0.01 -0.01
NMM20250919P00060000 60.00 11.20 13.90 0.00 0 0 102.75% -0.85 0.03 -0.09 0.02 -0.01
NMM20250919P00065000 65.00 15.90 19.00 0.00 0 0 123.70% -0.88 0.02 -0.09 0.02 -0.01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista