KBWB - Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF - Option Chain

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Bank ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US46138E6288

Expiration
Calls for market date September 08, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
KBWB20250919C00067000 67.00 9.00 9.90 0.00 0 1,468 47.11% 0.95 0.02 -0.03 0.01 0.02
KBWB20250919C00068000 68.00 8.10 9.30 0.00 0 22 61.83% 0.88 0.02 -0.07 0.03 0.02
KBWB20250919C00069000 69.00 7.20 8.10 0.00 0 9 48.72% 0.90 0.03 -0.05 0.02 0.02
KBWB20250919C00070000 70.00 6.20 7.20 6.50 4 295 47.44% 0.87 0.03 -0.06 0.03 0.02
KBWB20250919C00071000 71.00 5.20 6.30 0.00 0 64 21.16% 0.98 0.02 -0.00 0.01 0.02
KBWB20250919C00072000 72.00 4.20 5.20 0.00 0 9 17.57% 0.98 0.02 -0.00 0.01 0.02
KBWB20250919C00073000 73.00 3.30 4.50 0.00 0 4 22.97% 0.89 0.06 -0.03 0.03 0.02
KBWB20250919C00074000 74.00 2.50 3.30 0.00 0 22 20.55% 0.84 0.09 -0.03 0.03 0.02
KBWB20250919C00075000 75.00 1.70 2.75 0.00 0 108 19.92% 0.73 0.12 -0.04 0.04 0.02
KBWB20250919C00076000 76.00 1.20 1.90 0.00 0 502 21.79% 0.59 0.13 -0.05 0.05 0.01
KBWB20250919C00077000 77.00 0.80 1.05 0.00 0 2,230 21.50% 0.45 0.14 -0.05 0.05 0.01
KBWB20250919C00078000 78.00 0.00 0.75 0.00 0 101 19.21% 0.30 0.14 -0.04 0.05 0.01
KBWB20250919C00080000 80.00 0.00 0.30 0.00 0 24 20.53% 0.12 0.07 -0.02 0.03 0.00
KBWB20250919C00085000 85.00 0.00 0.25 0.00 0 23 37.69% 0.06 0.02 -0.03 0.02 0.00
KBWB20250919C00090000 90.00 0.00 1.35 0.00 0 0 79.15% 0.14 0.02 -0.10 0.03 0.00
KBWB20250919C00095000 95.00 0.00 1.35 0.00 0 0 96.70% 0.12 0.02 -0.11 0.03 0.00
Puts for market date September 08, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
KBWB20250919P00067000 67.00 0.00 1.35 0.00 0 41 72.78% -0.13 0.02 -0.09 0.03 -0.00
KBWB20250919P00068000 68.00 0.00 1.35 0.00 0 0 67.11% -0.14 0.03 -0.09 0.03 -0.00
KBWB20250919P00069000 69.00 0.00 1.30 0.00 0 21 60.62% -0.15 0.03 -0.08 0.03 -0.00
KBWB20250919P00070000 70.00 0.00 2.15 0.00 0 168 39.56% -0.09 0.03 -0.04 0.02 -0.00
KBWB20250919P00071000 71.00 0.00 0.30 0.00 0 0 33.73% -0.10 0.04 -0.03 0.02 -0.00
KBWB20250919P00072000 72.00 0.05 0.20 0.00 0 1,051 26.84% -0.09 0.05 -0.03 0.02 -0.00
KBWB20250919P00073000 73.00 0.00 0.40 0.00 0 63 28.38% -0.16 0.07 -0.04 0.03 -0.00
KBWB20250919P00074000 74.00 0.00 0.70 0.00 0 2,390 27.48% -0.23 0.08 -0.05 0.04 -0.00
KBWB20250919P00075000 75.00 0.00 1.00 0.00 0 102 23.92% -0.31 0.11 -0.05 0.05 -0.01
KBWB20250919P00076000 76.00 0.00 1.30 0.00 0 30 18.10% -0.41 0.17 -0.04 0.05 -0.01
KBWB20250919P00077000 77.00 1.10 1.80 0.00 0 1 25.15% -0.55 0.12 -0.06 0.05 -0.01
KBWB20250919P00078000 78.00 1.50 2.60 0.00 0 16 23.54% -0.68 0.12 -0.06 0.05 -0.01
KBWB20250919P00080000 80.00 3.10 4.20 0.00 0 0 24.47% -0.87 0.08 -0.04 0.03 -0.01
KBWB20250919P00085000 85.00 7.90 9.40 0.00 0 0 44.43% -0.92 0.03 -0.05 0.02 -0.01
KBWB20250919P00090000 90.00 12.90 14.30 0.00 0 0 57.65% -0.96 0.02 -0.04 0.01 -0.01
KBWB20250919P00095000 95.00 18.20 19.40 0.00 0 0 83.09% -0.93 0.01 -0.07 0.02 -0.01
Other Listings
MX:KBWB
PE:KBWB
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista