CSX - CSX Corporation - Option Chain

CSX Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US1264081035

Expiration
Calls for market date September 11, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CSX20250919C00028000 28.00 3.20 6.00 0.00 0 0 59.22% 0.97 0.03 -0.01 0.00 0.01
CSX20250919C00028500 28.50 2.80 5.50 0.00 0 0 82.48% 0.88 0.05 -0.05 0.01 0.01
CSX20250919C00029000 29.00 3.80 5.10 0.00 0 5 76.05% 0.87 0.06 -0.05 0.01 0.01
CSX20250919C00029500 29.50 3.30 4.30 0.00 0 0 95.50% 0.79 0.06 -0.08 0.01 0.00
CSX20250919C00030000 30.00 2.80 3.30 2.78 22 1,028 27.94% 0.98 0.03 -0.00 0.00 0.01
CSX20250919C00030500 30.50 2.05 3.00 0.00 0 34 75.55% 0.76 0.09 -0.07 0.02 0.00
CSX20250919C00031000 31.00 1.00 4.30 1.44 1 32 33.81% 0.87 0.13 -0.02 0.01 0.01
CSX20250919C00031500 31.50 1.35 1.75 1.43 1 3 26.80% 0.84 0.18 -0.02 0.01 0.01
CSX20250919C00032000 32.00 0.00 3.20 0.90 37 281 24.64% 0.75 0.27 -0.02 0.02 0.01
CSX20250919C00032500 32.50 0.65 0.75 0.60 70 7,503 24.81% 0.60 0.32 -0.03 0.02 0.00
CSX20250919C00033000 33.00 0.35 0.50 0.44 278 624 25.05% 0.43 0.32 -0.03 0.02 0.00
CSX20250919C00033500 33.50 0.20 0.40 0.24 20 645 24.68% 0.28 0.28 -0.03 0.02 0.00
CSX20250919C00034000 34.00 0.05 0.15 0.00 0 2,057 24.66% 0.16 0.20 -0.02 0.01 0.00
CSX20250919C00034500 34.50 0.00 0.10 0.00 0 138 25.57% 0.09 0.13 -0.01 0.01 0.00
CSX20250919C00035000 35.00 0.00 0.05 0.04 81 63,864 26.38% 0.05 0.08 -0.01 0.01 0.00
CSX20250919C00035500 35.50 0.00 0.75 0.00 0 4,080 65.07% 0.22 0.09 -0.06 0.01 0.00
CSX20250919C00036000 36.00 0.00 0.05 0.00 0 424 35.26% 0.04 0.05 -0.01 0.00 0.00
CSX20250919C00036500 36.50 0.00 0.05 0.00 0 1,194 39.37% 0.03 0.04 -0.01 0.00 0.00
CSX20250919C00037000 37.00 0.00 0.05 0.00 0 2,520 43.30% 0.03 0.03 -0.01 0.00 0.00
CSX20250919C00037500 37.50 0.00 0.05 0.03 10 24,730 47.20% 0.03 0.03 -0.01 0.00 0.00
Puts for market date September 11, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CSX20250919P00028000 28.00 0.00 0.70 0.00 0 1 101.72% -0.13 0.04 -0.07 0.01 -0.00
CSX20250919P00028500 28.50 0.00 2.40 0.00 0 0 110.66% -0.18 0.05 -0.09 0.01 -0.00
CSX20250919P00029000 29.00 0.00 0.05 0.00 0 3 44.31% -0.03 0.03 -0.01 0.00 -0.00
CSX20250919P00029500 29.50 0.00 1.30 0.00 0 1 100.10% -0.22 0.06 -0.09 0.01 -0.00
CSX20250919P00030000 30.00 0.00 0.10 0.00 0 13,751 39.05% -0.06 0.06 -0.01 0.01 -0.00
CSX20250919P00030500 30.50 0.00 0.15 0.00 0 9 33.18% -0.07 0.08 -0.01 0.01 -0.00
CSX20250919P00031000 31.00 0.00 0.30 0.00 0 1,119 30.33% -0.11 0.12 -0.02 0.01 -0.00
CSX20250919P00031500 31.50 0.05 0.15 0.10 29 218 26.15% -0.15 0.18 -0.02 0.01 -0.00
CSX20250919P00032000 32.00 0.10 0.30 0.25 3 622 25.59% -0.26 0.26 -0.03 0.02 -0.00
CSX20250919P00032500 32.50 0.25 0.30 0.30 221 13,368 24.39% -0.41 0.33 -0.03 0.02 -0.00
CSX20250919P00033000 33.00 0.45 0.60 0.60 2 34 23.94% -0.58 0.34 -0.03 0.02 -0.00
CSX20250919P00033500 33.50 0.75 1.40 0.00 0 58 24.81% -0.73 0.28 -0.03 0.02 -0.00
CSX20250919P00034000 34.00 0.00 1.30 0.00 0 2,269 31.33% -0.78 0.20 -0.03 0.01 -0.00
CSX20250919P00034500 34.50 1.60 2.05 0.00 0 163 33.25% -0.85 0.15 -0.02 0.01 -0.00
CSX20250919P00035000 35.00 2.05 2.35 2.25 10 14,442 37.69% -0.88 0.12 -0.02 0.01 -0.00
CSX20250919P00035500 35.50 2.55 3.90 0.00 0 0 67.87% -0.77 0.09 -0.06 0.01 -0.00
CSX20250919P00036000 36.00 3.00 4.40 0.00 0 1 47.51% -0.91 0.08 -0.02 0.01 -0.00
CSX20250919P00036500 36.50 3.50 4.10 0.00 0 79 87.50% -0.78 0.07 -0.08 0.01 -0.00
CSX20250919P00037000 37.00 4.00 5.40 0.00 0 0 101.22% -0.77 0.06 -0.09 0.01 -0.01
CSX20250919P00037500 37.50 4.50 5.10 0.00 0 1 69.66% -0.90 0.05 -0.04 0.01 -0.00
Other Listings
IT:1CSX €28.09
DE:CXR €27.32
AT:CSX
MX:CSX
GB:0HRJ $32.65
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista