CSR - Centerspace - Option Chain

Centerspace
US ˙ NYSE ˙ US15202L1070

Expiration
Puts for market date September 05, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CSR20250919P00030000 30.00 0.00 4.80 0.00 0 0 362.77% -0.09 0.00 -0.25 0.02 -0.00
CSR20250919P00035000 35.00 0.00 4.80 0.00 0 0 300.29% -0.11 0.01 -0.24 0.02 -0.00
CSR20250919P00040000 40.00 0.00 0.95 0.00 0 0 151.03% -0.06 0.01 -0.07 0.01 -0.00
CSR20250919P00045000 45.00 0.00 4.80 0.00 0 17 197.55% -0.16 0.01 -0.21 0.03 -0.00
CSR20250919P00050000 50.00 0.00 4.80 0.00 0 19 152.66% -0.20 0.02 -0.19 0.03 -0.01
CSR20250919P00055000 55.00 0.00 4.80 0.00 0 5 67.77% -0.19 0.03 -0.08 0.03 -0.00
CSR20250919P00060000 60.00 0.00 4.80 0.00 0 2 64.19% -0.41 0.05 -0.11 0.05 -0.01
CSR20250919P00065000 65.00 2.05 6.70 0.00 0 0 39.31% -0.82 0.08 -0.06 0.03 -0.01
CSR20250919P00070000 70.00 7.10 11.90 0.00 0 1 65.96% -0.87 0.04 -0.08 0.02 -0.01
CSR20250919P00075000 75.00 12.00 16.80 0.00 0 0 81.44% -0.92 0.02 -0.08 0.02 -0.01
CSR20250919P00080000 80.00 17.10 21.80 0.00 0 0 104.74% -0.91 0.02 -0.09 0.02 -0.01
CSR20250919P00085000 85.00 22.00 26.80 0.00 0 0 114.54% -0.94 0.01 -0.08 0.01 -0.01
CSR20250919P00090000 90.00 27.10 31.80 0.00 0 0 128.80% -0.94 0.01 -0.09 0.01 -0.01
CSR20250919P00095000 95.00 32.00 36.80 0.00 0 0 141.93% -0.95 0.01 -0.09 0.01 -0.01
Calls for market date September 05, 2025
Contract Strike Bid Ask Last Volume OI IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CSR20250919C00030000 30.00 28.30 33.00 0.00 0 0 310.38% 0.94 0.00 -0.17 0.02 0.01
CSR20250919C00035000 35.00 23.30 28.00 0.00 0 0 243.72% 0.93 0.01 -0.15 0.02 0.01
CSR20250919C00040000 40.00 18.30 23.00 0.00 0 0 196.92% 0.91 0.01 -0.14 0.02 0.01
CSR20250919C00045000 45.00 13.50 18.00 0.00 0 0 154.93% 0.89 0.01 -0.13 0.02 0.01
CSR20250919C00050000 50.00 8.50 13.00 0.00 0 0 116.12% 0.85 0.02 -0.12 0.03 0.02
CSR20250919C00055000 55.00 3.50 8.00 0.00 0 1 81.58% 0.79 0.03 -0.10 0.04 0.02
CSR20250919C00060000 60.00 0.00 4.80 0.00 0 0 32.71% 0.67 0.09 -0.05 0.04 0.01
CSR20250919C00065000 65.00 0.00 4.80 0.00 0 1 79.24% 0.39 0.04 -0.13 0.05 0.01
CSR20250919C00070000 70.00 0.00 4.80 0.00 0 10 110.75% 0.32 0.03 -0.17 0.04 0.01
CSR20250919C00075000 75.00 0.00 4.80 0.00 0 9 136.58% 0.28 0.02 -0.20 0.04 0.01
CSR20250919C00080000 80.00 0.00 4.80 0.00 0 0 158.88% 0.25 0.02 -0.22 0.04 0.00
CSR20250919C00085000 85.00 0.00 4.80 0.00 0 0 147.86% 0.17 0.01 -0.16 0.03 0.00
CSR20250919C00090000 90.00 0.00 4.80 0.00 0 0 196.44% 0.22 0.01 -0.24 0.04 0.00
CSR20250919C00095000 95.00 0.00 4.80 0.00 0 0 212.66% 0.21 0.01 -0.26 0.03 0.00
Other Listings
DE:WXC1 €51.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista