Total Insiders | 37 |
Insider Sentiment Score
The Insider Sentiment Score finds the companies being bought by corporate insiders.
It is the result of a sophisticated, multi-factor quantitative model that identifies companies with the highest levels of insider accumulation. The scoring model uses a combination of the net number of insiders buying the prior 90 days, the total shares bought as a percentage of float, and the total shares owned by insiders. The number ranges from 0 to 100, with higher numbers indicating a higher level of accumulation to its peers, and 50 being the average.
Update Frequency: Daily
See Insiders Top Picks, which provides a list of companies with highest insider accumulation.
Officer Sentiment Score
The Officer Sentiment Score finds companies being bought by Corporate Officers.
By definition Corporate Officers are Corporate Insiders, but unlike some of the other Insiders (10% Shareholders and Board Members), Officers work for the company on a daily basis, and they user their own money when trading. (10% Shareholders and Board Members are often fund managers managing other people’s money.) As such, insider trades made by Officers are much more significant and should be treated appropriately.
Like the Insider Sentiment Score, the Officer Sentiment Score is the result of a sophisticated, multi-factor quantitative model that identifies companies with the highest levels of officer accumulation.
Update Frequency: Daily
See Insiders Top Picks, which provides a list of companies with highest insider sentiment.
Key Insider Metrics
This card shows how the company ranks along various insider metrics. The percentile rank shows how this company compares to other companies in the US markets. Higher rankings are indicative of better situations.
For example, it is generally accepted that insider buying is a positive indicator, so companies with more insider buying would rank higher than companies with less insider buying (or even insider selling).
Net Number of Insiders Buying (Rank)
N/A
Net Number of Insiders Buying is the total number of insiders buying minus the total number of insiders selling in the last 90 days. The percentile rank is shown here (range from 0 to 100%).
Percent of Float Bought by Insiders (Rank)
N/A
Percent of Float Bought by Insiders is the total number of shares purchased by insiders minus the total number of shares sold by insiders in the last 90 days, divided by the total float and multiplied by 100.
Insider Trading Chart
Strategy Inc - Preferred Security insider trades are shown in the following chart. Insiders are officers, directors, or significant investors in a company. In general, it is generally illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information. This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Roster and Profitability Metrics
This table shows the list known insiders, and is generated automatically from filings disclosed to the SEC. In addition to the names, most recent title, and director, officer, or 10% owner designation, we provide the latest disclosed holdings. Additionally, when possible we provide the historical trade performance for the insider. The historical trade performance is a weighted average of the performance of actual open-market purchase transactions made by the insider. For more information on how this is calculated, watch this YouTube webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Insider | Avg Profit (%) | Shares Owned |
Split Adjusted |
---|---|---|---|
Alcantara Llc
10% Owner -
|
0 | 0 | |
Kevin Adkisson SEVP & CRO - [O] | 259 | 2,590 | |
Sanju K Bansal Vice Chairman, EVP and COO, Director - [D] [O] | 0 | 0 | |
Jeffrey A Bedell EVP, Technology and CTO - [O] | 20,270 | 202,700 | |
David B Blundin Director - [D] | 30,000 | 300,000 | |
Eric F Brown President and CFO - [O] | 12,390 | 123,900 | |
Margaret Anne Breya | 75,000 | ||
Peter L JR Briger Director - [D] | 220,000 | 220,000 | |
Jane A Dietze Director - [D] | 1,500 | 1,500 | |
Robert H Epstein Director - [D] | 0 | 0 | |
F David Fowler Director - [D] | 100 | 1,000 | |
Stephen X Graham Director - [D] | 7,950 | 7,950 |
Insider | Avg Profit (%) | Shares Owned |
Split Adjusted |
---|---|---|---|
Holdridge Stephen H. | 60,000 | ||
Jonathan F Klein EVP, Law & General Counsel - [O] | 0 | 0 | |
Andrew Kang EVP & CFO - [O] | 31,010 | 31,010 | |
Timothy Edwin Lang SEVP & CTO - [O] | 2,882 | 28,820 | |
Phong Le President & CEO, Director - [D] [O] | 32,406 | 32,406 | |
Arthur S III Locke VP, Finance and CFO - [O] | 0 | 0 | |
Lisa Mayr | 60,000 | ||
Adam M McDonald EVP, Worldwide Services - [O] | 0 | 0 | |
Jeanine Montgomery VP & CAO - [O] | 13,606 | 13,606 | |
Kevin Norlin | 20,000 | ||
Jarrod M Patten Director - [D] | 48,555 | 48,555 | |
Leslie J Rechan Director - [D] | 25,950 | 25,950 |
Insider | Avg Profit (%) | Shares Owned |
Split Adjusted |
---|---|---|---|
Carl J Rickertsen Director - [D] | 0 | 0 | |
Stuart B Ross Director - [D] | 20,800 | 208,000 | |
David J Rennyson | 20,000 | ||
Eduardo S Sanchez VP, Worldwide Sales - [O] | 842 | 8,420 | |
Michael J Saylor
Executive Chairman, Director, 10% Owner -
[D]
[O]
|
0 | 0 | |
Thomas P Spahr Director - [D] | 8,565 | 85,650 | |
Wei-Ming Shao EVP & General Counsel - [O] | 19,253 | 19,253 | |
Marcus H Starke | 50,000 | ||
Douglas King Thede Senior EVP & CFO - [O] | 0 | 0 | |
Bob Watts | 0 | ||
Gregg Winiarski Director - [D] | 10,000 | 10,000 | |
Peng Xiao Senior EVP & CTO - [O] | 60 | 600 | |
Paul N Zolfaghari President - [O] | 600 | 6,000 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records of Insider Purchases - Short Term Profit Analysis
In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made in STRC / Strategy Inc - Preferred Security. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical .
The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.
Trade Date | Insider | Reported Shares |
Reported Price |
Adjusted Shares |
Adjusted Price |
Cost Basis | Days to Max |
Price at Max |
Max Profit ($) |
Max Return (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
There are no known unplanned open-market trades for this insider |
Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.
Track Records of Insider Sales - Short Term Loss Analysis
In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made in STRC / Strategy Inc - Preferred Security. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical .
The following table shows the most recent open market sales that were not part of an automatic trading plan.
Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.
Transaction History
Click the link icon to see the full transaction history. Transactions reported as part of a 10b5-1 automatic trading plan will have an X in the column marked 10b-5.
File Date |
Trade Date |
Form | Insider | Ticker | Security Title | Code | Direct | Exercise Price |
Unit Price |
Units Changed |
Value Changed (1K) |
Remaining Options |
Remaining Shares |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 2025-08-26 | 4 | Le Phong By Minor Child 3 | MSTR | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | I | 95.0500 | 16 | 2 | 16 | ||||
2025-08-28 | 2025-08-26 | 4 | Le Phong By Minor Child 2 | MSTR | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | I | 95.0500 | 32 | 3 | 32 | ||||
2025-08-28 | 2025-08-26 | 4 | Le Phong By Minor Child 1 | MSTR | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | I | 95.0200 | 71 | 7 | 71 | ||||
2025-08-12 | 2025-08-08 | 4 | WINIARSKI GREGG | MSTR | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | D | 97.6520 | 10,000 | 977 | 10,000 | ||||
2025-08-11 | 2025-08-07 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 400.0000 | -6,250 | -2,500 | 24,460 | ||||
2025-08-11 | 2025-08-07 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 395.0000 | -6,250 | -2,469 | 30,710 | ||||
2025-08-11 | 2025-08-07 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 390.0000 | -6,250 | -2,438 | 36,960 | ||||
2025-08-11 | 2025-08-07 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 19.7440 | 18,750 | 370 | 43,210 | ||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 386.3200 | -6,250 | -2,414 | 24,460 | ||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 19.7440 | 6,250 | 123 | 30,710 | ||||
2025-07-29 | 2025-07-29 | 4 | Briger Peter L JR 726 BF LLC | MSTR | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | I | 90.0000 | 220,000 | 19,800 | 220,000 | ||||
2025-07-29 | 2025-07-29 | 4 | Le Phong | MSTR | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | D | 90.0000 | 5,500 | 495 | 5,500 | ||||
2025-07-29 | 2025-07-29 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | D | 90.0000 | 5,555 | 500 | 5,555 | ||||
2025-07-29 | 2025-07-29 | 4 | Dietze Jane A | MSTR | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | D | 90.0000 | 1,500 | 135 | 1,500 | ||||
2025-07-29 | 2025-07-29 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | D | 90.0000 | 2,500 | 225 | 2,500 | ||||
2025-07-29 | 2025-07-29 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | D | 90.0000 | 5,000 | 450 | 5,000 | ||||
2025-07-29 | 2025-07-29 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | D | 90.0000 | 2,800 | 252 | 2,800 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 455.1390 | -1,104 | -502 | 12,726 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 454.6350 | -102 | -46 | 13,830 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 453.3380 | -231 | -105 | 13,932 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 452.6070 | -456 | -206 | 14,163 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 451.3740 | -1,022 | -461 | 14,619 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 450.6090 | -1,074 | -484 | 15,641 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 449.3700 | -951 | -427 | 16,715 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 448.5420 | -1,778 | -798 | 17,666 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 447.5880 | -1,016 | -455 | 19,444 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 446.4700 | -804 | -359 | 20,460 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 445.7400 | -856 | -382 | 21,264 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 444.6200 | -277 | -123 | 22,120 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 443.6200 | -627 | -278 | 22,397 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 442.5540 | -446 | -197 | 23,024 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 441.5210 | -141 | -62 | 23,470 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 440.9800 | -15 | -7 | 23,611 | ||||
2025-07-16 | 2025-07-14 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 40.4600 | 10,900 | 441 | 23,626 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 437.8250 | -200 | -88 | 12,726 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 436.9270 | -488 | -213 | 12,926 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 435.8300 | -1,169 | -509 | 13,414 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 434.5140 | -1,104 | -480 | 14,583 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 433.6610 | -1,264 | -548 | 15,687 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 432.3670 | -480 | -208 | 16,951 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 431.2410 | -592 | -255 | 17,431 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 430.3640 | -2,235 | -962 | 18,023 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 429.3340 | -981 | -421 | 20,528 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 428.4340 | -886 | -380 | 21,239 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 427.0440 | -401 | -171 | 22,125 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 425.0800 | -200 | -85 | 22,526 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 40.4600 | 10,000 | 405 | 22,726 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 430.5400 | -43,750 | -18,836 | 8,606 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 40.4600 | 25,000 | 1,012 | 52,356 | ||||
2025-07-15 | 2025-07-11 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 69.1230 | 18,750 | 1,296 | 27,356 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-10 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 422.1360 | -418 | -176 | 12,726 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-10 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 421.4330 | -4,045 | -1,705 | 13,144 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-10 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 420.3990 | -7,088 | -2,980 | 17,189 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-10 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 419.3960 | -1,123 | -471 | 24,277 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-10 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 418.3350 | -600 | -251 | 25,400 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-10 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 417.0750 | -1,300 | -542 | 26,000 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-10 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 415.9480 | -600 | -250 | 27,300 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-10 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 414.9470 | -1,200 | -498 | 27,900 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-10 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 413.8150 | -2,426 | -1,004 | 29,100 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-10 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 412.9000 | -1,200 | -495 | 31,526 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-10 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 40.4600 | 20,000 | 809 | 32,726 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-09 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 401.4670 | -32,500 | -13,048 | 12,726 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-09 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 17.5000 | 12,500 | 219 | 45,226 | ||||
2025-07-11 | 2025-07-09 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 40.4600 | 20,000 | 809 | 32,726 | ||||
2025-06-20 | 2025-06-18 | 4 | Le Phong | MSTR | Class A Common Stock | D | -8,400 | 16,390 | ||||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Series A Perpetual Stride Preferred Stock | D | 85.0000 | 5,000 | 425 | 5,000 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 377.1430 | -2 | -1 | 8,605 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 376.3580 | -24 | -9 | 8,607 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 375.4300 | -109 | -41 | 8,631 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 374.6120 | -128 | -48 | 8,740 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 373.7440 | -24 | -9 | 8,868 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 372.3050 | -28 | -10 | 8,892 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 371.6370 | -24 | -9 | 8,920 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 370.7000 | -1 | -0 | 8,944 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Montgomery Jeanine | MSTR | Class A Common Stock | D | 1,140 | 8,945 | ||||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 377.1430 | -11 | -4 | 12,726 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 376.3580 | -118 | -44 | 12,737 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 375.4300 | -546 | -205 | 12,855 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 374.6120 | -641 | -240 | 13,401 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 373.7440 | -122 | -46 | 14,042 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 372.3050 | -139 | -52 | 14,164 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 371.6370 | -118 | -44 | 14,303 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 370.7030 | -6 | -2 | 14,421 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Series A Perpetual Stride Preferred Stock | D | 85.0000 | 3,527 | 300 | 3,527 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Shao Wei-Ming | MSTR | Class A Common Stock | D | 3,830 | 14,427 | ||||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 377.1430 | -12 | -5 | 24,460 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 376.3580 | -130 | -49 | 24,472 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 375.4300 | -602 | -226 | 24,602 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 374.6120 | -708 | -265 | 25,204 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 373.7440 | -135 | -50 | 25,912 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 372.3050 | -153 | -57 | 26,047 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 371.6370 | -130 | -48 | 26,200 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 370.7030 | -7 | -3 | 26,330 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Series A Perpetual Stride Preferred Stock | D | 85.0000 | 2,250 | 191 | 2,250 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 4,260 | 26,337 | ||||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Le Phong | MSTR | Class A Common Stock | D | 377.1430 | -34 | -13 | 24,790 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Le Phong | MSTR | Class A Common Stock | D | 376.3580 | -367 | -138 | 24,824 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Le Phong | MSTR | Class A Common Stock | D | 375.4300 | -1,699 | -638 | 25,191 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Le Phong | MSTR | Class A Common Stock | D | 374.6120 | -1,996 | -748 | 26,890 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Le Phong | MSTR | Class A Common Stock | D | 373.7440 | -381 | -142 | 28,886 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Le Phong | MSTR | Class A Common Stock | D | 372.3050 | -432 | -161 | 29,267 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Le Phong | MSTR | Class A Common Stock | D | 371.6370 | -367 | -136 | 29,699 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-06 | 4 | Le Phong | MSTR | Class A Common Stock | D | 370.7030 | -19 | -7 | 30,066 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Le Phong | MSTR | Series A Perpetual Stride Preferred Stock | D | 85.0000 | 4,500 | 382 | 4,500 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Le Phong | MSTR | Class A Common Stock | D | 11,920 | 30,085 | ||||||
2025-06-05 | 2025-06-03 | 4 | RICKERTSEN CARL J | MSTR | Class A Common Stock | D | 379.0730 | -980 | -371 | 0 | ||||
2025-06-03 | 2025-06-02 | 4 | RICKERTSEN CARL J | MSTR | Class A Common Stock | D | 373.7010 | -1,390 | -519 | 980 | ||||
2025-06-03 | 2025-06-02 | 4 | RICKERTSEN CARL J | MSTR | Class A Common Stock | D | 372.3320 | -25,000 | -9,308 | 2,370 | ||||
2025-06-03 | 2025-06-02 | 4 | RICKERTSEN CARL J | MSTR | Class A Common Stock | D | 152.4490 | 1,390 | 212 | 27,370 | ||||
2025-06-03 | 2025-06-02 | 4 | RICKERTSEN CARL J | MSTR | Class A Common Stock | D | 26.4690 | 12,500 | 331 | 25,980 | ||||
2025-06-03 | 2025-06-02 | 4 | RICKERTSEN CARL J | MSTR | Class A Common Stock | D | 47.0000 | 12,500 | 588 | 13,480 | ||||
2025-06-03 | 2025-05-31 | 4 | RICKERTSEN CARL J | MSTR | Class A Common Stock | D | 980 | 980 | ||||||
2025-06-03 | 2025-05-31 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 980 | 28,000 | ||||||
2025-06-03 | 2025-05-31 | 4 | RECHAN LESLIE J | MSTR | Class A Common Stock | D | 980 | 5,950 | ||||||
2025-06-03 | 2025-05-31 | 4 | GRAHAM STEPHEN X | MSTR | Class A Common Stock | D | 980 | 7,950 | ||||||
2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 364.4150 | -3,750 | -1,367 | 27,020 | ||||
2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 366.4810 | -1,700 | -623 | 30,770 | ||||
2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 368.0340 | -1,700 | -626 | 32,470 | ||||
2025-06-02 | 2025-05-30 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 17.5980 | 10,300 | 181 | 34,170 | ||||
2025-06-02 | 2025-05-29 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 372.0000 | -700 | -260 | 23,870 | ||||
2025-06-02 | 2025-05-29 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 368.3100 | -1,700 | -626 | 24,570 | ||||
2025-06-02 | 2025-05-29 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 17.5980 | 4,500 | 79 | 26,270 | ||||
2025-05-29 | 2025-05-27 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Series A Perpetual Strife Preferred Stock | D | 101.3780 | 10,000 | 1,014 | 10,000 | ||||
2025-05-29 | 2025-05-27 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 371.2300 | -650 | -241 | 21,770 | ||||
2025-05-29 | 2025-05-27 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 17.5980 | 1,700 | 30 | 22,420 | ||||
2025-05-27 | 2025-05-23 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 17.5980 | 4,200 | 74 | 20,720 | ||||
2025-05-27 | 2025-05-22 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 425.0000 | -700 | -298 | 16,520 | ||||
2025-05-27 | 2025-05-22 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 17.5980 | 700 | 12 | 17,220 | ||||
2025-05-22 | 2025-05-21 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 420.0000 | -700 | -294 | 16,520 | ||||
2025-05-22 | 2025-05-21 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 17.5980 | 2,800 | 49 | 17,220 | ||||
2025-05-22 | 2025-05-20 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 415.0000 | -500 | -208 | 14,420 | ||||
2025-05-22 | 2025-05-20 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 413.3900 | -700 | -289 | 14,920 | ||||
2025-05-22 | 2025-05-20 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 17.5980 | 1,200 | 21 | 15,620 | ||||
2025-05-21 | 2025-05-20 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 412.2430 | -753 | -310 | 22,077 | ||||
2025-05-21 | 2025-05-20 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 411.0350 | -44 | -18 | 22,830 | ||||
2025-05-21 | 2025-05-20 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 410.3730 | -1,490 | -611 | 22,874 | ||||
2025-05-21 | 2025-05-20 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 409.6790 | -3,351 | -1,373 | 24,364 | ||||
2025-05-21 | 2025-05-19 | 4 | Kang Andrew | MSTR | Class A Common Stock | D | 12,500 | 27,715 | ||||||
2025-05-19 | 2025-05-16 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 401.5150 | -750 | -301 | 14,420 | ||||
2025-05-19 | 2025-05-16 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 17.5980 | 750 | 13 | 15,170 | ||||
2025-05-19 | 2025-05-15 | 4 | Patten Jarrod M | MSTR | Class A Common Stock | D | 17.5980 | 2,100 | 37 | 14,420 | ||||
