Shares Outstanding | 41,462,418 shares |
Insider Shares | 2,428,506 shares |
Insider Ownership | 5.86 % |
Total Insiders | 49 |
Insider Sentiment Score
The Insider Sentiment Score finds the companies being bought by corporate insiders.
It is the result of a sophisticated, multi-factor quantitative model that identifies companies with the highest levels of insider accumulation. The scoring model uses a combination of the net number of insiders buying the prior 90 days, the total shares bought as a percentage of float, and the total shares owned by insiders. The number ranges from 0 to 100, with higher numbers indicating a higher level of accumulation to its peers, and 50 being the average.
Update Frequency: Daily
See Insiders Top Picks, which provides a list of companies with highest insider accumulation.
Officer Sentiment Score
The Officer Sentiment Score finds companies being bought by Corporate Officers.
By definition Corporate Officers are Corporate Insiders, but unlike some of the other Insiders (10% Shareholders and Board Members), Officers work for the company on a daily basis, and they user their own money when trading. (10% Shareholders and Board Members are often fund managers managing other people’s money.) As such, insider trades made by Officers are much more significant and should be treated appropriately.
Like the Insider Sentiment Score, the Officer Sentiment Score is the result of a sophisticated, multi-factor quantitative model that identifies companies with the highest levels of officer accumulation.
Update Frequency: Daily
See Insiders Top Picks, which provides a list of companies with highest insider sentiment.
Key Insider Metrics
This card shows how the company ranks along various insider metrics. The percentile rank shows how this company compares to other companies in the US markets. Higher rankings are indicative of better situations.
For example, it is generally accepted that insider buying is a positive indicator, so companies with more insider buying would rank higher than companies with less insider buying (or even insider selling).
Insider Trading Chart
First Bancorp insider trades are shown in the following chart. Insiders are officers, directors, or significant investors in a company. In general, it is generally illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information. This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.
Insider Roster and Profitability Metrics
This table shows the list known insiders, and is generated automatically from filings disclosed to the SEC. In addition to the names, most recent title, and director, officer, or 10% owner designation, we provide the latest disclosed holdings. Additionally, when possible we provide the historical trade performance for the insider. The historical trade performance is a weighted average of the performance of actual open-market purchase transactions made by the insider. For more information on how this is calculated, watch this YouTube webinar.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Insider | Avg Profit (%) | Shares Owned |
Split Adjusted |
---|---|---|---|
Donald H Allred Director - [D] | 5,890 | 5,890 | |
Blue Daniel T Jr. Director - [D] | 18,109 | 18,109 | |
Jack D Briggs Director - [D] | 90,309 | 90,309 | |
Robert Walton Brown Director - [D] | 21,044 | 21,044 | |
H David Bruton Director - [D] | 63,872 | 63,872 | |
David L Burns Director - [D] | 40,368 | 40,368 | |
John F Burns EXECUTIVE VICE PRESIDENT, Director - [D] [O] | 67,060 | 67,060 | |
Elizabeth B Bostian Chief Financial Officer - [O] | 18,762 | 18,762 | |
Blaise Bea Buczkowski Chief Accounting Officer - [O] | 89 | 89 | |
Jesse S Capel Director - [D] | 100,075 | 100,075 | |
James C Iii Crawford Director - [D] | 80,125 | 80,125 | |
Eric P Credle CHIEF FINANCIAL OFFICER - [O] | 36,836 | 36,836 | |
Gregory A Currie Chief Banking Officer - [O] | 19,194 | 19,194 | |
Mary Clara Capel Director - [D] | 12,492 | 12,492 | |
Dozier R Winston Jr. Director - [D] | 29,113 | 29,113 | |
Suzanne S DeFerie Director - [D] | 66,541 | 66,541 |
Insider | Avg Profit (%) | Shares Owned |
Split Adjusted |
---|---|---|---|
Abby Jill Donnelly Director - [D] | 16,341 | 16,341 | |
Cathy Alice Dudley EVP - [O] | 553 | 553 | |
Mason Y Garrett Director - [D] | 128,943 | 128,943 | |
David C Grigg PRESIDENT OF SUBSIDIARY - [O] | 41,790 | 41,790 | |
John B Gould Director - [D] | 42,273 | 42,273 | |
Anna G Hollers EXECUTIVE VP/SECRETARY - [O] | 75,884 | 75,884 | |
James G Jr Hudson Director - [D] | 93,836 | 93,836 | |
Thomas Brent Hicks Chief Accounting Officer - [O] | 3,200 | 3,200 | |
Timothy S Maples EXECUTIVE VICE PRESIDENT - [O] | 17,627 | 17,627 | |
John W Mccauley Director - [D] | 20,494 | 20,494 | |
Lee C Mclaurin EXECUTIVE VICE PRESIDENT - [O] | 4,581 | 4,581 | |
Richard H Moore Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 138,405 | 138,405 | |
Michael Goodwin Mayer President - [O] | 102,539 | 102,539 | |
Carlie C Jr McLamb Director - [D] | 20,144 | 20,144 | |
Teresa C Nixon EXECUTIVE VP - [O] | 26,158 | 26,158 | |
Jerry L Ocheltree President - [O] | 13,661 | 13,661 |
Insider | Avg Profit (%) | Shares Owned |
Split Adjusted |
---|---|---|---|
George R Jr Perkins Director - [D] | 496,140 | 496,140 | |
Dexter V Perry Director - [D] | 7,553 | 7,553 | |
Thomas F Phillips Director - [D] | 87,468 | 87,468 | |
J Randolph Potter Director - [D] | 3,001 | 3,001 | |
Robert T Patterson EVP - [O] | 2,626 | 2,626 | |
William E Jr Samuels | 1,500 | ||
Rex M Scott EVP - [O] | 10,590 | 10,590 | |
Sloan O. Temple III Director - [D] | 16,520 | 16,520 | |
Edward Francis III Soccorso EVP - [O] | 9,285 | 9,285 | |
Edward T Jr Taws Director - [D] | 5,450 | 5,450 | |
Frederick H Taylor Director - [D] | 108,282 | 108,282 | |
Virginia C Thomasson Director - [D] | 33,711 | 33,711 | |
Frederick Leslie Taylor Director - [D] | 39,368 | 39,368 | |
Dennis A Wicker Director - [D] | 23,872 | 23,872 | |
John C Willis Director - [D] | 159,737 | 159,737 | |
Joseph Dorson White EVP - [O] | 132 | 132 | |
Christian Anthony Wilson Chief Operating Officer - [O] | 8,463 | 8,463 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Track Records of Insider Purchases - Short Term Profit Analysis
In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made in FBNC / First Bancorp. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical .
The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.
Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.
Track Records of Insider Sales - Short Term Loss Analysis
In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made in FBNC / First Bancorp. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical .
The following table shows the most recent open market sales that were not part of an automatic trading plan.
Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.
Transaction History
Click the link icon to see the full transaction history. Transactions reported as part of a 10b5-1 automatic trading plan will have an X in the column marked 10b-5.
File Date |
Trade Date |
Form | Insider | Ticker | Security Title | Code | Direct | Exercise Price |
Unit Price |
Units Changed |
Value Changed (1K) |
Remaining Options |
Remaining Shares |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-19 | 2025-08-15 | 4 | CRAWFORD JAMES C III | FBNC | Common Stock | D | 53.1000 | -3,475 | -185 | 65,200 | ||||
2025-07-29 | 2025-07-24 | 4 | Donnelly Abby Jill | FBNC | Common Stock | D | 49.4160 | 40 | 2 | 10,567 | ||||
2025-07-29 | 2025-07-24 | 4 | Donnelly Abby Jill | FBNC | Common Stock | D | 49.4130 | 6 | 0 | 10,527 | ||||
2025-06-27 | 2025-06-24 | 4/A | Bostian Elizabeth B | FBNC | Common Stock | D | 42.1200 | 3,562 | 150 | 18,762 | ||||
2025-06-27 | 2025-06-24 | 4/A | Hicks Thomas Brent | FBNC | Common Stock | D | 42.1200 | 1,496 | 63 | 3,200 | ||||
2025-06-25 | 2025-06-24 | 4 | Hicks Thomas Brent | FBNC | Common Stock | D | 42.1200 | 1,496 | 63 | 3,198 | ||||
2025-06-25 | 2025-06-24 | 4 | Wilson Christian Anthony | FBNC | Common Stock | D | 42.1200 | 3,028 | 128 | 8,463 | ||||
2025-06-25 | 2025-06-24 | 4 | MOORE RICHARD H | FBNC | Common Stock | D | 42.1200 | 13,058 | 550 | 138,405 | ||||
2025-06-25 | 2025-06-24 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Common Stock | D | 42.1200 | 7,717 | 325 | 33,381 | ||||
2025-06-25 | 2025-06-24 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Common Stock | D | 42.1200 | 3,562 | 150 | 18,762 | ||||
2025-06-25 | 2025-06-20 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 40.5700 | -7,699 | -312 | 102,539 | ||||
2025-06-25 | 2025-06-20 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Restricted Stock | D | 40.5700 | -1,183 | -48 | 19,194 | ||||
2025-06-25 | 2025-06-20 | 4 | Buczkowski Blaise Bea | FBNC | Restricted Stock | D | 40.5700 | -486 | -20 | 89 | ||||
2025-06-25 | 2025-06-20 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Restricted Stock | D | 40.5700 | -894 | -36 | 13,535 | ||||
2025-06-06 | 2025-06-04 | 4 | Taylor Frederick Leslie | FBNC | Common Stock | D | 40.6300 | 923 | 38 | 39,368 | ||||
2025-06-06 | 2025-06-04 | 4 | Sloan O. Temple III | FBNC | Common Stock | D | 40.6300 | 923 | 38 | 16,520 | ||||
2025-06-06 | 2025-06-04 | 4 | PERRY DEXTER V | FBNC | Common Stock | D | 40.6300 | 923 | 38 | 7,553 | ||||
2025-06-06 | 2025-06-04 | 4 | McLamb Carlie C Jr | FBNC | Common Stock | D | 40.6300 | 923 | 38 | 20,144 | ||||
2025-06-06 | 2025-06-04 | 4 | MCCAULEY JOHN W | FBNC | Common Stock | D | 40.6300 | 923 | 38 | 20,494 | ||||
2025-06-06 | 2025-06-04 | 4 | Donnelly Abby Jill | FBNC | Common Stock | D | 40.6300 | 923 | 38 | 10,521 | ||||
2025-06-06 | 2025-06-04 | 4 | DeFerie Suzanne S | FBNC | Common Stock | D | 40.6300 | 923 | 38 | 66,541 | ||||
2025-06-06 | 2025-06-04 | 4 | CRAWFORD JAMES C III | FBNC | Common Stock | D | 40.6300 | 923 | 38 | 68,675 | ||||
2025-06-06 | 2025-06-04 | 4 | Capel Mary Clara | FBNC | Common Stock | D | 40.6300 | 923 | 38 | 12,492 | ||||
2025-05-23 | 2025-05-22 | 4 | Taylor Frederick Leslie | FBNC | Common Stock | D | 41.2850 | 5,238 | 216 | 38,445 | ||||
2025-05-23 | 2025-05-22 | 4 | Taylor Frederick Leslie | FBNC | Common Stock | D | 41.0400 | 562 | 23 | 33,207 | ||||
2025-05-16 | 2025-05-16 | 4 | Taylor Frederick Leslie | FBNC | Common Stock | D | 42.6100 | -5,800 | -247 | 32,645 | ||||
2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | MOORE RICHARD H | FBNC | Common Stock | D | 42.7700 | -46,150 | -1,974 | 125,347 | ||||
2025-05-14 | 2025-05-12 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 42.9600 | -3,000 | -129 | 110,238 | ||||
2025-02-21 | 2024-06-24 | 4 | McLamb Carlie C Jr Spouse | FBNC | Common Stock | I | 30.4700 | 811 | 25 | 33,139 | ||||
2025-02-21 | 2024-06-11 | 4 | McLamb Carlie C Jr Spouse | FBNC | Common Stock | I | 1,189 | 33,065 | ||||||
2025-02-21 | 2024-06-11 | 4 | McLamb Carlie C Jr | FBNC | Common Stock | D | -1,189 | 19,221 | ||||||
2025-02-18 | 2024-05-31 | 4 | Hicks Thomas Brent | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,585 | 50 | 1,702 | ||||
2025-02-18 | 2024-05-31 | 4 | Wilson Christian Anthony | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 4,754 | 150 | 4,754 | ||||
2025-01-30 | 2025-01-30 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Restricted Stock | D | 44.1300 | 2,266 | 100 | 20,377 | ||||
2025-01-30 | 2025-01-30 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Restricted Stock | D | 44.1300 | 2,371 | 105 | 18,111 | ||||
2025-01-30 | 2025-01-30 | 4 | Wilson Christian Anthony | FBNC | Common Stock | D | 44.1300 | 681 | 30 | 681 | ||||
2025-01-30 | 2025-01-30 | 4 | MOORE RICHARD H | FBNC | Common Stock | D | 44.1300 | 2,489 | 110 | 171,497 | ||||
2025-01-30 | 2025-01-30 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Restricted Stock | D | 44.1300 | 1,920 | 85 | 14,429 | ||||
2025-01-29 | 2024-08-30 | 4 | POTTER J RANDOLPH | FBNC | Common Stock | D | 42.4800 | -5,000 | -212 | 3,001 | ||||
2025-01-29 | 2024-08-30 | 4 | POTTER J RANDOLPH | FBNC | Common Stock | D | 42.4800 | 5,000 | 212 | 8,001 | ||||
2025-01-28 | 2024-07-23 | 4 | MOORE RICHARD H | FBNC | Common Stock | D | 39.6700 | -3,545 | -141 | 169,008 | ||||
2025-01-28 | 2024-07-23 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Restricted Stock | D | 39.6700 | -627 | -25 | 20,449 | ||||
2025-01-28 | 2024-07-23 | 4 | Buczkowski Blaise Bea | FBNC | Restricted Stock | D | 39.6700 | -336 | -13 | 89 | ||||
2025-01-28 | 2024-07-23 | 4 | Bostian Elizabeth B 401k Shares | FBNC | Common Stock | I | 39.6700 | -218 | -9 | 737 | ||||
2025-01-28 | 2024-07-23 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 39.6700 | -2,871 | -114 | 115,978 | ||||
2025-01-02 | 2024-12-31 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 43.9700 | -2,740 | -120 | 116,109 | ||||
2025-01-02 | 2024-12-31 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Restricted Stock | D | 43.9700 | -4,709 | -207 | 16,367 | ||||
2025-01-02 | 2024-12-31 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Restricted Stock | D | 43.9700 | -3,945 | -173 | 12,509 | ||||
2024-11-26 | 2024-11-26 | 4 | CRAWFORD JAMES C III | FBNC | Common Stock | D | 49.2209 | -5,573 | -274 | 67,752 | ||||
2024-09-23 | 2024-09-23 | 4 | DeFerie Suzanne S | FBNC | Common Stock | D | 43.7700 | -2,036 | -89 | 65,618 | ||||
2024-09-23 | 2024-09-20 | 4 | DeFerie Suzanne S | FBNC | Common Stock | D | 43.9600 | -17,750 | -780 | 67,654 | ||||
2024-08-06 | 2024-07-23 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Common Stock | D | 39.6700 | 3,403 | 135 | 15,200 | ||||
2024-08-06 | 2024-07-23 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Common Stock | D | 39.6700 | 3,781 | 150 | 25,664 | ||||
2024-08-06 | 2024-07-23 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 39.6700 | 16,606 | 659 | 118,849 | ||||
2024-08-06 | 2024-07-23 | 4 | MOORE RICHARD H | FBNC | Common Stock | D | 39.6700 | 13,234 | 525 | 172,553 | ||||
2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | GARRETT MASON Y BY Spouse | FBNC | Common Stock | I | 43.3400 | -30,000 | -1,300 | 128,943 | ||||
2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | GARRETT MASON Y | FBNC | Common Stock | D | 43.4100 | -22,800 | -990 | 196,416 | ||||
2024-06-28 | 2024-06-26 | 4 | Capel Mary Clara | FBNC | Common Stock | D | 30.0500 | -1,015 | -31 | 11,569 | ||||
2024-06-28 | 2024-06-24 | 4 | McLamb Carlie C Jr | FBNC | Common Stock | D | 30.4700 | -74 | -2 | 20,336 | ||||
2024-06-24 | 2024-06-21 | 4 | McLamb Carlie C Jr Spouse | FBNC | Common Stock | I | 30.2200 | -737 | -22 | 31,139 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | Taylor Frederick Leslie | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 38,445 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | WICKER DENNIS A | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 23,872 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | Sloan O. Temple III | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 15,597 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | POTTER J RANDOLPH | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 3,001 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | PERRY DEXTER V | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 6,278 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | McLamb Carlie C Jr | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 20,410 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | MCCAULEY JOHN W | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 19,571 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | Gould John B | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 42,273 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | GARRETT MASON Y | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 219,216 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | Donnelly Abby Jill | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 9,598 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | CRAWFORD JAMES C III | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 73,325 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | DeFerie Suzanne S | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 85,404 | ||||
2024-06-03 | 2024-05-31 | 4 | Capel Mary Clara | FBNC | Common Stock | D | 31.5500 | 1,189 | 38 | 12,584 | ||||
2024-05-28 | 3 | Hicks Thomas Brent | FBNC | Common Stock | D | 117 | ||||||||
2024-05-22 | 3 | Wilson Christian Anthony | FBNC | Common Stock | D | 0 | ||||||||
2024-03-15 | 2024-03-15 | 4 | McLamb Carlie C Jr Spouse | FBNC | Common Stock | I | 33.8400 | 306 | 10 | 31,876 | ||||
2024-03-15 | 2024-03-15 | 4 | McLamb Carlie C Jr Spouse | FBNC | Common Stock | I | 33.8400 | -25 | -1 | 31,570 | ||||
2024-03-15 | 2024-03-15 | 4 | McLamb Carlie C Jr | FBNC | Common Stock | D | 33.8400 | -281 | -10 | 19,221 | ||||
2024-03-12 | 2024-03-08 | 4 | Buczkowski Blaise Bea | FBNC | Restricted Stock | D | 35.2600 | 425 | 15 | 425 | ||||
2024-03-12 | 2024-03-08 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Restricted Stock | D | 35.2600 | 1,425 | 50 | 16,454 | ||||
2024-03-12 | 2024-03-08 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Restricted Stock | D | 35.2600 | 1,591 | 56 | 21,076 | ||||
2024-03-12 | 2024-03-08 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 35.2600 | 3,700 | 130 | 102,243 | ||||
2024-03-12 | 2024-03-08 | 4 | MOORE RICHARD H | FBNC | Common Stock | D | 35.2600 | 1,701 | 60 | 159,319 | ||||
2024-02-23 | 2024-02-14 | 4 | Capel Mary Clara | FBNC | Common Stock | D | 33.8180 | -500 | -17 | 11,395 | ||||
2024-02-05 | 2023-09-20 | 4 | McLamb Carlie C Jr | FBNC | Common Stock | D | -940 | 19,502 | ||||||
2024-01-09 | 2024-01-05 | 4 | Buczkowski Blaise Bea 401K Shares | FBNC | Common Stock | I | 37.0100 | -526 | -19 | 2,205 | ||||
2024-01-09 | 2024-01-05 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 37.0100 | -2,591 | -96 | 98,543 | ||||
2024-01-09 | 2024-01-05 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Restricted Stock | D | 37.0100 | -919 | -34 | 19,485 | ||||
2024-01-09 | 2024-01-05 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Restricted Stock | D | 37.0100 | -508 | -19 | 15,029 | ||||
2023-12-06 | 2023-12-04 | 4 | POTTER J RANDOLPH | FBNC | Common Stock | D | 32.7750 | -1,221 | -40 | 1,812 | ||||
2023-11-14 | 3 | Buczkowski Blaise Bea | FBNC | Common Stock | D | 8,431 | ||||||||
2023-11-14 | 3 | Buczkowski Blaise Bea 401K Shares | FBNC | Common Stock | I | 2,522 | ||||||||
2023-11-14 | 3 | Buczkowski Blaise Bea | FBNC | Restricted Stock | D | 14,010 | ||||||||
2023-11-13 | 2023-11-10 | 4 | MOORE RICHARD H | FBNC | Common Stock | D | 28.6500 | -3,556 | -102 | 157,618 | ||||
2023-11-13 | 2023-11-10 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 28.6500 | -2,901 | -83 | 101,134 | ||||
2023-11-13 | 2023-11-10 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Restricted Stock | D | 28.6500 | -492 | -14 | 20,404 | ||||
2023-11-13 | 2023-11-10 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Restricted Stock | D | 28.6500 | -203 | -6 | 15,537 | ||||
2023-09-29 | 2023-09-28 | 4 | GARRETT MASON Y | FBNC | Common Stock | D | -8,281 | 218,027 | ||||||
2023-09-29 | 2023-09-22 | 4 | McLamb Carlie C Jr Spouse | FBNC | Common Stock | I | 27.1500 | 940 | 26 | 30,402 | ||||
2023-09-27 | 2023-09-27 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Common Stock | D | 28.0500 | 356 | 10 | 11,797 | ||||
2023-09-26 | 2023-09-25 | 4 | MOORE RICHARD H | FBNC | Common Stock | D | 27.5100 | 1,000 | 28 | 161,174 | ||||
2023-09-26 | 2023-09-22 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 26.9600 | 500 | 13 | 104,035 | ||||
2023-09-08 | 2023-09-07 | 4 | Capel Mary Clara | FBNC | Common Stock | D | 27.9700 | -903 | -25 | 11,895 | ||||
2023-08-31 | 2023-08-30 | 4 | GARRETT MASON Y | FBNC | Common Stock | D | 29.5600 | -41,667 | -1,232 | 226,308 | ||||
2023-08-30 | 2023-08-29 | 4 | GARRETT MASON Y | FBNC | Common Stock | D | 29.8800 | -61,215 | -1,829 | 267,975 | ||||
2023-06-28 | 2023-06-27 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Common Stock | D | 31.0900 | 4,342 | 135 | 11,441 | ||||
2023-06-28 | 2023-06-27 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Common Stock | D | 31.0900 | 4,825 | 150 | 21,883 | ||||
2023-06-28 | 2023-06-27 | 4 | MOORE RICHARD H | FBNC | Common Stock | D | 31.0900 | 16,886 | 525 | 160,174 | ||||
2023-06-28 | 2023-06-27 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 31.0900 | 21,188 | 659 | 103,535 | ||||
2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 30.1900 | -2,930 | -88 | 82,347 | ||||
2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Restricted Stock | D | 30.1900 | -504 | -15 | 20,896 | ||||
2023-06-27 | 2023-06-23 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Restricted Stock | D | 30.1900 | -208 | -6 | 15,740 | ||||
2023-06-27 | 2023-06-27 | 4 | McLamb Carlie C Jr Spouse | FBNC | Common Stock | I | 31.1000 | 1,176 | 37 | 29,462 | ||||
2023-06-27 | 2023-06-22 | 4 | McLamb Carlie C Jr Spouse | FBNC | Common Stock | I | -1,176 | 28,286 | ||||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | WICKER DENNIS A | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 22,683 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | THOMASSON VIRGINIA C | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 33,711 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Taylor Frederick Leslie | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 37,256 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Sloan O. Temple III | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 14,408 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | POTTER J RANDOLPH | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 3,033 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | PERRY DEXTER V | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 5,181 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | McLamb Carlie C Jr | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 21,635 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | MCCAULEY JOHN W | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 18,382 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Gould John B | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 41,084 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | GARRETT MASON Y | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 329,190 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Donnelly Abby Jill | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 8,209 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | DeFerie Suzanne S | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 84,215 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | CRAWFORD JAMES C III | FBNC | Common Stock | D | 36.0900 | 1,221 | 44 | 72,136 | ||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Capel Mary Clara | FBNC | Common Stock | D | 30.6900 | 1,221 | 37 | 12,798 | ||||
2023-05-17 | 2023-05-17 | 4 | PERRY DEXTER V | FBNC | Common Stock | D | 29.5000 | 475 | 14 | 3,960 | ||||
2023-03-09 | 2023-03-07 | 4/A | McLamb Carlie C Jr Spouse | FBNC | Common Stock | I | 41.1800 | 655 | 27 | 29,462 | ||||
2023-03-09 | 2023-03-07 | 4/A | McLamb Carlie C Jr Spouse | FBNC | Common Stock | I | -655 | 28,807 | ||||||
2023-03-09 | 2023-03-07 | 4 | McLamb Carlie C Jr | FBNC | Common Stock | D | 41.1800 | 655 | 27 | 20,414 | ||||
2023-03-09 | 2023-03-07 | 4 | McLamb Carlie C Jr | FBNC | Common Stock | D | -655 | 19,759 | ||||||
2023-01-26 | 2023-01-24 | 4 | MOORE RICHARD H | FBNC | Common Stock | D | 39.8100 | 4,913 | 196 | 143,288 | ||||
2023-01-26 | 2023-01-24 | 4 | Mayer Michael Goodwin | FBNC | Common Stock | D | 39.8100 | 8,809 | 351 | 85,277 | ||||
2023-01-26 | 2023-01-24 | 4 | CURRIE GREGORY A | FBNC | Common Stock | D | 39.8100 | 4,050 | 161 | 17,058 | ||||
2023-01-26 | 2023-01-24 | 4 | Bostian Elizabeth B | FBNC | Common Stock | D | 39.8100 | 1,822 | 73 | 7,099 | ||||
2023-01-11 | 3 | GARRETT MASON Y By Self as Custodian for Grandchildren | FBNC | Common Stock | I | 9,101 | ||||||||
2023-01-11 | 3 | GARRETT MASON Y By BMPBC LLC Partnership | FBNC | Common Stock | I | 55,957 | ||||||||
2023-01-11 | 3 | GARRETT MASON Y | FBNC | Common Stock | D | 327,969 | ||||||||
2023-01-11 | 3 | GARRETT MASON Y BY Spouse | FBNC | Common Stock | I | 158,943 | ||||||||
2023-01-11 | 3 | GARRETT MASON Y By Mason Y. Garett Family, LP | FBNC | Common Stock | I | 273,000 | ||||||||
2023-01-11 | 3 | POTTER J RANDOLPH | FBNC | Common Stock | D | 1,812 | ||||||||
2023-01-11 | 3 | POTTER J RANDOLPH Spouse | FBNC | Common Stock | I | 1,895 | ||||||||
