CHD / Church & Dwight Co., Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Church & Dwight Co., Inc.
US ˙ NYSE ˙ US1713401024

Shares Outstanding 243,608,695 shares
Insider Shares667,561 shares
Insider Ownership0.27 %
Total Insiders50
Insider Sentiment Score

The Insider Sentiment Score finds the companies being bought by corporate insiders.

It is the result of a sophisticated, multi-factor quantitative model that identifies companies with the highest levels of insider accumulation. The scoring model uses a combination of the net number of insiders buying the prior 90 days, the total shares bought as a percentage of float, and the total shares owned by insiders. The number ranges from 0 to 100, with higher numbers indicating a higher level of accumulation to its peers, and 50 being the average.

Update Frequency: Daily

See Insiders Top Picks, which provides a list of companies with highest insider accumulation.

Officer Sentiment Score

The Officer Sentiment Score finds companies being bought by Corporate Officers.

By definition Corporate Officers are Corporate Insiders, but unlike some of the other Insiders (10% Shareholders and Board Members), Officers work for the company on a daily basis, and they user their own money when trading. (10% Shareholders and Board Members are often fund managers managing other people’s money.) As such, insider trades made by Officers are much more significant and should be treated appropriately.

Like the Insider Sentiment Score, the Officer Sentiment Score is the result of a sophisticated, multi-factor quantitative model that identifies companies with the highest levels of officer accumulation.

Update Frequency: Daily

See Insiders Top Picks, which provides a list of companies with highest insider sentiment.

Key Insider Metrics

This card shows how the company ranks along various insider metrics. The percentile rank shows how this company compares to other companies in the US markets. Higher rankings are indicative of better situations.

For example, it is generally accepted that insider buying is a positive indicator, so companies with more insider buying would rank higher than companies with less insider buying (or even insider selling).

Net Number of Insiders Buying (Rank)

2 ( )

140 out of 11323

Net Number of Insiders Buying is the total number of insiders buying minus the total number of insiders selling in the last 90 days. The percentile rank is shown here (range from 0 to 100%).

Percent of Float Bought by Insiders (Rank)

0.003 %( )

539 out of 11244

Percent of Float Bought by Insiders is the total number of shares purchased by insiders minus the total number of shares sold by insiders in the last 90 days, divided by the total float and multiplied by 100.

Insider Trading Chart

Church & Dwight Co., Inc. insider trades are shown in the following chart. Insiders are officers, directors, or significant investors in a company. In general, it is generally illegal for insiders to make trades in their companies based on material, non-public information. This does not mean it is illegal for them to make any trades in their own companies. However, they must report all trades to the SEC via a Form 4.

Insider Roster and Profitability Metrics

This table shows the list known insiders, and is generated automatically from filings disclosed to the SEC. In addition to the names, most recent title, and director, officer, or 10% owner designation, we provide the latest disclosed holdings. Additionally, when possible we provide the historical trade performance for the insider. The historical trade performance is a weighted average of the performance of actual open-market purchase transactions made by the insider. For more information on how this is calculated, watch this YouTube webinar.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Avg Profit (%) Shares
Owned
Split
Adjusted
Thelma R Albright Director - [D] 0 0
Jose B Alvarez Director - [D] 4,433 8,866
Jacquelin J Brova Executive V.P. - [O] 12,534 25,068
Britta Bomhard EVP & Chief Marketing Officer - [O] 4,283 4,283
Bruno Barry A. EVP, Chf Mktng Offcr Pres CD - [O] 4,319 4,319
Brian D Buchert EVP of Strategy, M&A, and BP - [O] 1,674 1,674
Brad Cashaw Director - [D] 860 860
Mark G Conish Executive VP Global Operations - [O] 10,141 10,141
Steven P Cugine EVP New Products & Pres Int'l - [O] 6,958 6,958
James Craigie Director - [D] 9,832 9,832
Maynadier Patrick D De EVP, Gen. Counsel & Secretary - [O] 15,435 15,435
Rosina B Dixon Director - [D] 106,783 213,566
Richard A Dierker President and CEO, Director - [D] [O] 38,345 38,345
Matthew Farrell Director - [D] 860 860
Bruce F Fleming Executive V.P., CMO - [O] 12,602 25,204
Susan E Goldy 17,049
Insider Avg Profit (%) Shares
Owned
Split
Adjusted
Kevin Gokey EVP Chief Information Officer - [O] 5,263 5,263
Rene Hemsey EVP, Chief HR Officer - [O] 12,892 12,892
Carlen Hooker EVP, Chief Commercial Officer - [O] 1,443 1,443
Adrian Huns Exec VP, Pres. Int'l Consumer - [O] 3,058 6,116
Bradley C Irwin Director - [D] 860 860
Steven J Katz VP, Controller and CAO - [O] 0 0
Robert D Leblanc Director - [D] 45,766 45,766
James L Levine VP, Global Human Resources - [O] 5,262 10,524
Linares Carlos G. EVP Chief Tech&Global New Prod - [O] 4,815 4,815
Joseph James Longo VP, Controller and CAO - [O] 141 141
John F Maypole 31,622
Mark J Magazine EVP Chief Commercial Officer - [O] 3,199 3,199
Lee B McChesney EVP, Chief Financial Officer - [O] 5,409 5,409
Lionel L Iii Nowell Director - [D] 0 0
Susan Ott 354
Surabhi Pokhriyal EVP Chief Digital Growth Offic - [O] 1,620 1,620
Penry W Price Director - [D] 28,500 28,500
Insider Avg Profit (%) Shares
Owned
Split
Adjusted
Charles R Raup President US Domestic - [O] 9,000 9,000
Michael Read EVP, International - [O] 7,505 7,505
Rabago Carlos Ruiz EVP Chief Supply Chain Officer - [O] 3 3
Robert K Shearer Director - [D] 860 860
Joseph A Jr Sipia Executive VP, Pres. & COO SPD - [O] 15,120 30,240
Burton B Staniar 24,668
Susan G Saideman Director - [D] 860 860
Ravichandra Krishnamurty Saligram Director - [D] 13,747 13,747
Paul A Siracusa Executive V.P., Global R&D - [O] 9,761 9,761
Michael R Smith Director - [D] 860 860
Rick Spann EVP Chief Supply Chain Officer - [O] 5,123 5,123
Louis Tursi Executive VP, Consumer Sales - [O] 35,054 35,054
Vergis Janet S. Director - [D] 17,102 17,102
Arthur B Winkleblack Director - [D] 860 860
Paul Richard Wood EVP Chief Commercial Officer - [O] 1,356 1,356
Laurie Yoler Director - [D] 10,749 10,749
Zagorski Judy A. E.V.P. Global Human Resources - [O] 32,522 32,522

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Track Records of Insider Purchases - Short Term Profit Analysis

In this section, we analyze the profitability of every unplanned, open-market insider purchase made in CHD / Church & Dwight Co., Inc.. This analysis helps to understand if the insider consistently generates abnormal returns, and is worth following. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical .

The following table shows the most recent open market purchases that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Insider Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Max
Price at
Max
Max
Profit ($)
Max Return (%)
2025-08-12 Dierker Richard A 5,470 91.5700 5,470 91.5700 500,888 24 95.8000 23,139 4.62
2025-08-08 McChesney Lee B 5,409 91.3750 5,409 91.3750 494,247
2025-08-05 Read Michael 2,000 91.2699 2,000 91.2699 182,540
2025-05-14 Dierker Richard A 5,384 92.8000 5,384 92.8000 499,635
2025-05-13 Dierker Richard A 5,300 94.7761 5,300 94.7761 502,313
2025-05-13 Dierker Richard A 2,650 94.4398 2,650 94.4398 250,265
2025-05-09 Read Michael 3,000 92.0737 3,000 92.0737 276,221
2024-12-16 Read Michael 500 106.8401 500 106.8401 53,420
2024-12-16 Read Michael 600 106.8000 600 106.8000 64,080

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

CHD / Church & Dwight Co., Inc. Insider Trades
Track Records of Insider Sales - Short Term Loss Analysis

In this section, we analyze the short-term loss avoidance of every unplanned, open-market insider sale made in CHD / Church & Dwight Co., Inc.. A consistent pattern of loss avoidance may suggest that future sale transactions may predict declines in price. This analysis is for one-year following each trade, and the results are theoretical .

The following table shows the most recent open market sales that were not part of an automatic trading plan.

Trade Date Insider Reported
Shares
Reported
Price
Adjusted
Shares
Adjusted
Price
Cost Basis Days to
Min
Price at
Min
Max Loss
Avoided ($)
Max Loss
Avoided (%)
2025-06-16 Hooker Carlen 6,380 98.3011 6,380 98.3011 627,161 53 90.9200 -47,091 -7.51
2025-05-30 Saligram Ravichandra Krishnamurty 14,660 99.0000 14,660 99.0000 1,451,340
2025-05-30 Hooker Carlen 4,180 98.7500 4,180 98.7500 412,775
2025-05-30 Hooker Carlen 2,215 98.7500 2,215 98.7500 218,731
2025-05-30 Hooker Carlen 5,480 98.7500 5,480 98.7500 541,150
2025-05-29 Hooker Carlen 3,000 98.0525 3,000 98.0525 294,158
2025-05-08 Price Penry W 14,660 93.1300 14,660 93.1300 1,365,286
2025-03-12 Hemsey Rene 5,900 109.9812 5,900 109.9812 648,889
2025-03-12 Hemsey Rene 5,160 109.9812 5,160 109.9812 567,503

Adjusted Price is the split-adjusted price. Adjusted Shares is the split-adjusted shares.

CHD / Church & Dwight Co., Inc. Insider Trades
Transaction History

Click the link icon to see the full transaction history. Transactions reported as part of a 10b5-1 automatic trading plan will have an X in the column marked 10b-5.

File
Date
Trade
Date
Form Insider Ticker Security Title Code 10b5-1 Direct Exercise
Price
Unit
Price
Units
Changed
Value
Changed (1K)
Remaining
Options
Remaining
Shares
2025-09-02 2025-09-01 4 Magazine Mark J CHD Common Stock A - Award D 93.1600 750 70 750
2025-08-15 2025-08-14 4 Pokhriyal Surabhi CHD Common Stock A - Award D 92.6000 1,620 150 1,620
2025-08-12 2025-08-12 4 Dierker Richard A CHD Common Stock P - Purchase D 91.5700 5,470 501 27,212
2025-08-11 2025-08-08 4 McChesney Lee B CHD Common Stock P - Purchase D 91.3750 5,409 494 5,409
2025-08-06 2025-08-05 4 Read Michael CHD Common Stock P - Purchase D 91.2699 2,000 183 7,505
2025-07-08 2025-06-30 4 Vergis Janet S. CHD Common Stock A - Award D 96.1100 729 70 17,102
2025-07-08 2025-06-30 4 Yoler Laurie CHD Common Stock A - Award D 96.1100 1,249 120 10,749
2025-07-08 2025-06-30 4 Price Penry W CHD Common Stock A - Award D 96.1100 1,457 140 28,500
2025-06-26 2025-06-25 4 Raup Charles R CHD Common Stock A - Award D 95.2500 9,000 857 9,000
2025-06-17 2025-06-16 4 Hooker Carlen CHD Common Stock S - Sale D 98.3011 -6,380 -627 262
2025-06-17 2025-06-16 4 Hooker Carlen CHD Common Stock M - Exercise D 84.8500 6,380 541 6,642
2025-06-02 2025-05-30 4 Hooker Carlen CHD Common Stock S - Sale D 98.7500 -5,480 -541 262
2025-06-02 2025-05-30 4 Hooker Carlen CHD Common Stock M - Exercise D 84.5400 5,480 463 5,742
2025-06-02 2025-05-30 4 Hooker Carlen CHD Common Stock S - Sale D 98.7500 -4,180 -413 262
2025-06-02 2025-05-30 4 Hooker Carlen CHD Common Stock M - Exercise D 73.8700 4,180 309 4,442
2025-06-02 2025-05-30 4 Hooker Carlen CHD Common Stock S - Sale D 98.7500 -2,215 -219 262
2025-06-02 2025-05-30 4 Hooker Carlen CHD Common Stock M - Exercise D 75.2400 2,215 167 2,477
2025-06-02 2025-05-30 4 Saligram Ravichandra Krishnamurty RAVICHANDRA K SALIGRAM REVOCABLE TRUST CHD Common Stock S - Sale I 99.0000 -14,660 -1,451 13,747
2025-06-02 2025-05-30 4 Saligram Ravichandra Krishnamurty RAVICHANDRA K SALIGRAM REVOCABLE TRUST CHD Common Stock M - Exercise I 41.9150 14,660 614 28,407
2025-05-30 2025-05-29 4 Hooker Carlen CHD Common Stock S - Sale D 98.0525 -3,000 -294 262
2025-05-30 2025-05-29 4 Hooker Carlen CHD Common Stock M - Exercise D 73.8700 3,000 222 3,262
2025-05-14 2025-05-14 4 Dierker Richard A CHD Common Stock P - Purchase D 92.8000 5,384 500 19,092
2025-05-14 2025-05-13 4 Dierker Richard A CHD Common Stock P - Purchase D 94.4398 2,650 250 16,358
2025-05-14 2025-05-13 4 Dierker Richard A CHD Common Stock P - Purchase D 94.7761 5,300 502 13,708
2025-05-13 3/A Magazine Mark J CHD Common Stock D 1,217
2025-05-13 3/A Magazine Mark J CHD Common Stock D 330
2025-05-13 3/A Magazine Mark J Prft Shring/Savings Plan Trust CHD Prft Shring/Savings Plan Trust I 1,361
2025-05-13 3/A Magazine Mark J CHD Common Stock D 350
2025-05-13 3/A Magazine Mark J CHD Common Stock D 390
2025-05-13 3/A Magazine Mark J CHD Common Stock D 150
2025-05-13 3/A Magazine Mark J CHD Common Stock D 12
2025-05-12 3 Magazine Mark J CHD Common Stock D 1,217
2025-05-12 3 Magazine Mark J Prft Shring/Savings Plan Trust CHD Prft Shring/Savings Plan Trust I 1,361
2025-05-09 2025-05-09 4 Read Michael CHD Common Stock P - Purchase D 92.0737 3,000 276 5,505
2025-05-09 2025-05-08 4 Price Penry W CHD Common Stock S - Sale D 93.1300 -14,660 -1,365 27,043
2025-05-09 2025-05-08 4 Price Penry W CHD Common Stock M - Exercise D 41.9150 14,660 614 41,703
2025-05-06 2025-05-02 4 CASHAW BRAD CHD Common Stock A - Award D 860 860
2025-05-06 2025-05-02 4 Saligram Ravichandra Krishnamurty CHD Common Stock A - Award D 860 860
2025-05-06 2025-05-02 4 IRWIN BRADLEY C CHD Common Stock A - Award D 860 860
2025-05-06 2025-05-02 4 Smith Michael R CHD Common Stock A - Award D 860 860
2025-05-06 2025-05-02 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock A - Award D 860 860
2025-05-06 2025-05-02 4 Saideman Susan G CHD Common Stock A - Award D 860 860
2025-05-06 2025-05-02 4 SHEARER ROBERT K CHD Common Stock A - Award D 860 860
2025-05-06 2025-05-02 4 Price Penry W CHD Common Stock A - Award D 860 860
2025-05-06 2025-05-02 4 WINKLEBLACK ARTHUR B CHD Common Stock A - Award D 860 860
2025-05-06 2025-05-02 4 Yoler Laurie CHD Common Stock A - Award D 860 860
2025-05-06 2025-05-02 4 Vergis Janet S. CHD Common Stock A - Award D 860 860
2025-04-08 2025-04-01 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock F - Taxes D 109.4700 -782 -86 1,018
2025-04-08 2025-04-01 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock F - Taxes D 109.4700 -2,328 -255 4,548
2025-04-08 2025-04-01 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock F - Taxes D 109.4700 -1,260 -138 4,921
2025-04-04 2025-04-03 4 Hooker Carlen CHD Common Stock F - Taxes D 110.0900 -105 -12 262
2025-04-04 2025-04-03 4 Hooker Carlen CHD Common Stock M - Exercise D 367 367
2025-04-02 2025-03-31 4 Dierker Richard A CHD Common Stock A - Award D 93.5800 194 18 8,408
2025-04-02 2025-03-31 4 Gokey Kevin CHD Common Stock A - Award D 93.5800 30 3 30
2025-03-26 2025-03-24 4/A McChesney Lee B CHD Common Stock A - Award D 106.9000 20,580 2,200 20,580
2025-03-26 2025-03-24 4/A McChesney Lee B CHD Common Stock A - Award D 106.9000 1,600 171 1,600
2025-03-25 2025-03-24 4 McChesney Lee B CHD Common Stock A - Award D 106.9000 20,580 2,200 20,580
2025-03-25 2025-03-24 4 McChesney Lee B CHD Common Stock A - Award D 106.9000 650 69 650
2025-03-13 2025-03-12 4 Hemsey Rene CHD Common Stock S - Sale D 109.9812 -5,900 -649 6,437
2025-03-13 2025-03-12 4 Hemsey Rene CHD Common Stock M - Exercise D 41.9150 5,900 247 12,337
2025-03-13 2025-03-12 4 Hemsey Rene CHD Common Stock S - Sale D 109.9812 -5,160 -568 6,437
2025-03-13 2025-03-12 4 Hemsey Rene CHD Common Stock M - Exercise D 49.6200 5,160 256 11,597
2025-03-11 2025-03-10 4 Dierker Richard A Savings & Profit Sharing CHD Common Stock A - Award I 111.7980 31 3 963
2025-03-11 2025-03-10 4 Pokhriyal Surabhi Savings and Profit Sharing CHD Common Stock A - Award I 111.7970 16 2 32
2025-03-11 2025-03-10 4 Longo Joseph James Prfit Sharing/saving Plan Trust CHD Common Stock A - Award I 111.7980 31 3 141
2025-03-11 2025-03-10 4 Ruiz Rabago Carlos Prft Shring/Saving Plan Trust CHD Common Stock A - Award I 111.7860 3 0 3
2025-03-11 2025-03-10 4 Hooker Carlen Prft Shring/Saving Plan Trust CHD Common Stock A - Award I 111.7980 31 3 174
2025-03-11 2025-03-10 4 FARRELL MATTHEW Savings and Profit Sharing Plan CHD Common Stock A - Award I 111.7980 99 11 1,560
2025-03-11 2025-03-10 4 Buchert Brian D Prft Shring/Saving Plan Trust CHD Common Stock A - Award I 111.7980 31 3 1,674
2025-03-11 2025-03-10 4 Gokey Kevin Savings and Profit Sharing CHD Common Stock A - Award I 111.7980 94 10 3,926
2025-03-11 2025-03-10 4 DE MAYNADIER PATRICK D CHD Common Stock S - Sale D 115.9762 -54,510 -6,322 10,497
2025-03-11 2025-03-10 4 DE MAYNADIER PATRICK D CHD Common Stock M - Exercise D 73.8700 54,510 4,027 65,007
2025-03-11 2025-03-07 4 Spann Rick CHD Common Stock F - Taxes D 112.3300 -31 -3 59
2025-03-11 2025-03-07 4 Spann Rick CHD Common Stock F - Taxes D 112.3300 -140 -16 389
2025-03-11 2025-03-07 4 Spann Rick CHD Common Stock F - Taxes D 112.3300 -77 -9 415
2025-03-05 2025-03-03 4 Longo Joseph James CHD Common Stock A - Award D 380 380
2025-03-05 2025-03-03 4 Pokhriyal Surabhi CHD Common Stock A - Award D 420 420
2025-03-05 2025-03-03 4 Gokey Kevin CHD Common Stock A - Award D 350 350
2025-03-05 2025-03-03 4 Buchert Brian D CHD Common Stock A - Award D 400 400
2025-03-05 2025-03-03 4 Ruiz Rabago Carlos CHD Common Stock A - Award D 550 550
2025-03-05 2025-03-03 4 Spann Rick CHD Common Stock A - Award D 90 90
2025-03-05 2025-03-03 4 Hooker Carlen CHD Common Stock A - Award D 540 540
2025-03-05 2025-03-03 4 Hemsey Rene CHD Common Stock A - Award D 600 600
2025-03-05 2025-03-03 4 Linares Carlos G. CHD Common Stock A - Award D 620 620
2025-03-05 2025-03-03 4 Read Michael CHD Common Stock A - Award D 690 690
2025-03-05 2025-03-03 4 DE MAYNADIER PATRICK D CHD Common Stock A - Award D 850 850
2025-03-05 2025-03-03 4 Dierker Richard A CHD Common Stock A - Award D 6,320 6,320
2025-03-05 2025-03-03 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock S - Sale D 111.2100 -0 -0 114,611
2025-03-05 2025-03-03 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock A - Award D 1,800 1,800
2025-03-04 2025-03-01 4 Hooker Carlen CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -113 -13 467
2025-03-04 2025-03-01 4 Pokhriyal Surabhi CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -86 -10 1,121
2025-03-04 2025-03-01 4 Gokey Kevin CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -46 -5 957
2025-03-04 2025-03-01 4 Longo Joseph James CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -53 -6 347
2025-03-04 2025-03-01 4 Longo Joseph James CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -59 -7 323
2025-03-04 2025-03-01 4 Spann Rick CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -81 -9 529
2025-03-04 2025-03-01 4 Spann Rick CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -89 -10 492
2025-03-04 2025-03-01 4 Read Michael CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -118 -13 542
2025-03-04 2025-03-01 4 Read Michael CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -59 -7 475
2025-03-04 2025-03-01 4 Linares Carlos G. CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -89 -10 581
2025-03-04 2025-03-01 4 Linares Carlos G. CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -101 -11 534
2025-03-04 2025-03-01 4 Hemsey Rene CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -81 -9 529
2025-03-04 2025-03-01 4 Hemsey Rene CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -89 -10 504
2025-03-04 2025-03-01 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -1,164 -129 6,876
2025-03-04 2025-03-01 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -1,260 -140 6,181
2025-03-04 2025-03-01 4 DE MAYNADIER PATRICK D CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -143 -16 757
2025-03-04 2025-03-01 4 DE MAYNADIER PATRICK D CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -158 -18 675
2025-03-04 2025-03-01 4 Buchert Brian D CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -57 -6 373
2025-03-04 2025-03-01 4 Buchert Brian D CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -55 -6 301
2025-03-04 2025-03-01 4 Dierker Richard A CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -265 -29 2,055
2025-03-04 2025-03-01 4 Dierker Richard A CHD Common Stock F - Taxes D 111.2000 -298 -33 1,794
2024-12-17 2024-12-16 4 Saligram Ravichandra Krishnamurty RAVICHANDRA SALIGRAM FAMILY TRUST CHD Common Stock S - Sale I 106.1100 -10,000 -1,061 32,500
2024-12-17 2024-12-16 4 Read Michael CHD Common Stock P - Purchase D 106.8401 500 53 2,505
2024-12-17 2024-12-16 4 Read Michael CHD Common Stock P - Purchase D 106.8000 600 64 2,005
2024-12-17 2024-12-16 4 Read Michael by Spouse Registered Pension Plan CHD Common Stock P - Purchase I 106.8293 800 85 1,400
2024-12-11 2024-12-10 4 IRWIN BRADLEY C CHD Common Stock S - Sale D 107.2800 -2 -0 34,104
2024-12-10 2024-12-09 4 Ruiz Rabago Carlos CHD Common Stock A - Award D 12,750 12,750
2024-12-03 2024-12-02 4 Spann Rick CHD Common Stock S - Sale D 112.0000 -39,520 -4,426 4,973
2024-12-03 2024-12-02 4 Spann Rick CHD Common Stock M - Exercise D 53.7500 39,520 2,124 44,493
2024-11-26 2024-11-22 4 IRWIN BRADLEY C CHD Common Stock G - Gift D -3,063 34,106
2024-11-25 2024-11-22 4 Longo Joseph James CHD Common Stock S - Sale D 112.4408 -7,780 -875 0
2024-11-25 2024-11-22 4 Longo Joseph James CHD Common Stock M - Exercise D 73.8700 7,780 575 7,780
2024-11-22 2024-11-21 4 DE MAYNADIER PATRICK D CHD Common Stock S - Sale D 112.1946 -45,120 -5,062 10,325
2024-11-22 2024-11-21 4 DE MAYNADIER PATRICK D CHD Common Stock M - Exercise D 77.3300 45,120 3,489 55,445
2024-11-13 2024-11-12 4 IRWIN BRADLEY C CHD Common Stock S - Sale D 107.4307 -6,600 -709 37,169
2024-11-13 2024-11-12 4 IRWIN BRADLEY C CHD Common Stock M - Exercise D 50.2800 6,600 332 43,769
2024-11-13 2024-11-12 4 IRWIN BRADLEY C CHD Common Stock M - Exercise D 50.2800 6,600 332 43,769
2024-11-13 2024-11-12 4 IRWIN BRADLEY C CHD Common Stock S - Sale D 107.4406 -6,600 -709 37,169
2024-11-08 2024-11-07 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock S - Sale D 104.3008 -34,177 -3,565 112,719
2024-11-08 2024-11-07 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock M - Exercise D 50.2800 34,177 1,718 146,896
2024-11-07 2024-11-06 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock S - Sale D 103.8389 -139,527 -14,488 112,719
2024-11-07 2024-11-06 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock M - Exercise D 53.7500 139,527 7,500 252,246
2024-11-07 2024-11-06 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock S - Sale D 103.8389 -160,473 -16,663 112,719
2024-11-07 2024-11-06 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock M - Exercise D 50.2800 160,473 8,069 273,192
2024-11-06 2024-11-05 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock S - Sale D 104.0016 -100,000 -10,400 112,719
2024-11-06 2024-11-05 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock M - Exercise D 53.7500 100,000 5,375 212,719
2024-11-05 2024-11-04 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock S - Sale D 103.0333 -159,023 -16,385 112,719
2024-11-05 2024-11-04 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock M - Exercise D 53.7500 159,023 8,547 271,742
2024-11-05 2024-11-04 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock S - Sale D 103.0333 -6,800 -701 112,719
2024-11-05 2024-11-04 4 FARRELL MATTHEW CHD Common Stock M - Exercise D 41.7550 6,800 284 119,519
2024-11-05 2024-11-04 4 WINKLEBLACK ARTHUR B CHD Common Stock S - Sale D 103.7317 -5,795 -601 7,129
2024-11-05 2024-11-04 4 WINKLEBLACK ARTHUR B CHD Common Stock M - Exercise D 53.7500 5,795 311 12,924
2024-11-05 2024-11-04 4 WINKLEBLACK ARTHUR B CHD Common Stock M - Exercise D 53.7500 5,795 311 12,924
2024-11-05 2024-11-04 4 WINKLEBLACK ARTHUR B CHD Common Stock S - Sale D 103.9410 -5,795 -602 7,129
2024-10-03 2024-10-01 4 Gokey Kevin CHD Common Stock A - Award D 450 1,003
2024-10-03 2024-10-01 4 Pokhriyal Surabhi CHD Common Stock A - Award D 330 1,207
2024-10-03 3 Pokhriyal Surabhi CHD Common Stock D 877
2024-10-03 3 Pokhriyal Surabhi Savings and Profit Sharing CHD Common Stock I 16
2024-10-03 3 Gokey Kevin Savings and Profit Sharing CHD Common Stock I 3,832
2024-10-03 3 Gokey Kevin CHD Common Stock D 553
2024-09-24 2024-09-23 4 Saligram Ravichandra Krishnamurty RAVICHANDRA K SALIGRAM REVOCABLE TRUST CHD Common Stock G - Gift I -24 13,747
2024-09-24 2024-09-23 4 Saligram Ravichandra Krishnamurty RAVICHANDRA K SALIGRAM REVOCABLE TRUST CHD Common Stock G - Gift I -22 13,771
2024-08-06 2024-08-05 4 Bruno Barry A. CHD Common Stock S - Sale D 99.3703 -26,232 -2,607 4,319
2024-08-06 2024-08-05 4 Bruno Barry A. CHD Common Stock M - Exercise D 86.6000 26,232 2,272 30,551
2024-08-06 2024-08-05 4 Bruno Barry A. CHD Common Stock S - Sale D 99.3703 -8,470 -842 4,319
2024-08-06 2024-08-05 4 Bruno Barry A. CHD Common Stock M - Exercise D 73.8700 8,470 626 12,789
2024-08-06 2024-08-05 4 Bruno Barry A. CHD Common Stock S - Sale D 99.3703 -6,301 -626 4,319
2024-08-06 2024-08-05 4 Bruno Barry A. CHD Common Stock M - Exercise D 77.3300 6,301 487 10,620
2024-08-06 2024-08-05 4 Bruno Barry A. CHD Common Stock S - Sale D 99.3703 -9,366 -931 4,319
2024-08-06 2024-08-05 4 Bruno Barry A. CHD Common Stock M - Exercise D 50.2800 9,366 471 13,685
2024-08-06 2024-08-05 4 Bruno Barry A. CHD Common Stock S - Sale D 99.3703 -8,959 -890 4,319
2024-08-06 2024-08-05 4 Bruno Barry A. CHD Common Stock M - Exercise D 53.7500 8,959 482 13,278
2024-07-12 2024-07-08 4/A Smith Michael R CHD Common Stock A - Award D 760 780
2024-07-12 3/A Smith Michael R CHD Common Stock D 20
2024-07-09 2024-07-08 4 Smith Michael R CHD Common Stock A - Award D 760 760
2024-07-02 2024-06-30 4 Yoler Laurie CHD Common Stock A - Award D 103.6800 1,158 120 9,500
2024-07-02 2024-06-30 4 Vergis Janet S. CHD Common Stock A - Award D 103.6800 676 70 16,373
2024-07-02 2024-06-30 4 Saideman Susan G CHD Common Stock A - Award D 103.6800 1,158 120 5,967
2024-07-02 2024-06-30 4 Price Penry W CHD Common Stock A - Award D 103.6800 1,351 140 27,043
2024-06-17 2024-06-14 4 DE MAYNADIER PATRICK D CHD Common Stock S - Sale D 107.0000 -54,654 -5,848 10,325
2024-06-17 2024-06-14 4 DE MAYNADIER PATRICK D CHD Common Stock M - Exercise D 50.2800 54,654 2,748 64,980
2024-06-17 2024-06-14 4 Dierker Richard A CHD Common Stock S - Sale D 106.5618 -86,740 -9,243 7,634
2024-06-17 2024-06-14 4 Dierker Richard A CHD Common Stock M - Exercise D 84.5400 86,740 7,333 94,374
2024-06-17 2024-06-14 4 Hooker Carlen CHD Common Stock S - Sale D 106.7110 -2,500 -267 0
