Briscoe Group Limited - Cash Flow Statement (TTM)

Briscoe Group Limited
NZ ˙ NZSE
Cash Flow Statement (TTM)

Briscoe Group Limited Cash Flow Statement shows changes in cash positions over time. Cash Flow Statement data includes Cash from Operating Activities (CFOP), Cash from Investing Activities, and Cash from Financing Activities.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
10-31
2021
01-31
2021
05-01
2021
08-01
2021
10-30
2022
01-30
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-29
2023
01-29
2023
04-29
2023
07-30
2023
10-28
2024
01-28
2024
04-28
2024
07-28
2024
10-26
2025
01-26
Cash From Operating Activities 108 107 105 103 100 96 97 98 121 144 137 130 127 123 126 128 119 110
Change (%) -0.88 -1.57 -1.60 -3.25 -3.36 0.81 0.81 23.63 19.11 -4.87 -5.12 -2.70 -2.77 2.06 2.01 -7.27 -7.84
% of Cash Flow 282.79 322.90 739.47 -2,227.34 -7,770.86 4,675.19 3,402.05 2,683.09 475.01 304.72 358.18 444.60 462.16 482.29 826.84 2,634.95 -845.20 -332.03
Cash From Investing Activities -29 -25 -26 -26 -23 -20 -18 -16 -16 -16 -18 -19 -17 -15 -27 -39 -49 -58
Change (%) -12.26 1.71 1.68 -12.22 -13.92 -10.45 -11.66 2.25 2.20 7.93 7.35 -10.49 -11.72 80.44 44.58 24.04 19.38
% of Cash Flow -76.25 -77.06 -182.37 567.63 1,796.85 -962.94 -622.45 -430.18 -62.99 -34.67 -46.24 -64.94 -62.10 -58.84 -178.35 -805.50 345.63 175.88
Cash From Financing Activities -40 -48 -65 -81 -78 -75 -77 -79 -80 -80 -81 -82 -82 -83 -84 -84 -84 -85
Change (%) 18.81 34.78 25.81 -4.09 -4.26 2.88 2.80 0.75 0.75 0.93 0.92 0.66 0.66 0.80 0.79 0.28 0.28
% of Cash Flow -106.36 -145.56 -456.47 1,757.81 6,079.96 -3,623.93 -2,691.05 -2,164.24 -312.25 -169.42 -211.30 -278.99 -300.03 -324.16 -548.90 -1,728.30 599.53 256.27
Cash Flow 38 33 14 -5 -1 2 3 4 26 47 38 29 27 26 15 5 -14 -33
Change (%) -13.19 -57.02 -132.67 -72.27 -260.62 38.54 27.82 598.33 85.68 -19.07 -23.56 -6.40 -6.83 -40.47 -67.99 -389.08 134.59
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
AU:BGP A$5.50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista