AXISCADES Technologies Limited - Cash Flow Statement (TTM)

AXISCADES Technologies Limited
IN ˙ NSEI
₹ 1,476.45 ↓ -27.85 (-1.85%)
2025-09-09
SHARE PRICE
Cash Flow Statement (TTM)

AXISCADES Technologies Limited Cash Flow Statement shows changes in cash positions over time. Cash Flow Statement data includes Cash from Operating Activities (CFOP), Cash from Investing Activities, and Cash from Financing Activities.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Cash From Operating Activities 1,236 1,221 462 312 336 706 752 789 980 883
Change (%) -1.22 -62.21 -32.45 7.64 110.49 6.42 5.01 24.16 -9.86
% of Cash Flow 194.21 1,541.48 -105.90 169.49 -310.42 1,778.19 396.56 -405.67 -606.59 -2,710.55
Cash From Investing Activities -56 -218 -96 296 -1,513 -2,008 -692 -1,627 -911 86
Change (%) 289.03 -55.95 -408.42 -611.51 32.72 -65.54 135.21 -44.01 -109.48
% of Cash Flow -8.79 -274.82 22.01 160.80 1,399.59 -5,055.10 -365.03 836.41 563.99 -264.99
Cash From Financing Activities -550 -929 -804 -423 1,052 1,328 131 639 -234 -995
Change (%) 68.95 -13.45 -47.41 -348.80 26.18 -90.15 388.44 -136.64 325.22
% of Cash Flow -86.41 -1,173.10 184.57 -229.95 -973.54 3,343.08 69.00 -328.32 144.87 3,053.76
Cash Flow 637 79 -436 184 -108 40 190 -195 -162 -33
Change (%) -87.56 -650.11 -142.21 -158.77 -136.75 377.16 -202.65 -16.97 -79.83
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:532395
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista