ENERGOAQUA, a.s. - Cash Flow Statement (TTM)

ENERGOAQUA, a.s.
CZ ˙ SEP ˙ CS0008419750
CZK3,500.00 0.00 (0.00%)
2025-09-10
SHARE PRICE
Cash Flow Statement (TTM)

ENERGOAQUA, a.s. Cash Flow Statement shows changes in cash positions over time. Cash Flow Statement data includes Cash from Operating Activities (CFOP), Cash from Investing Activities, and Cash from Financing Activities.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
Cash From Operating Activities 3 142 308 474 415 355 323 291 218 145 201 258 357 457
Change (%) 4,712.83 117.32 53.98 -12.58 -14.39 -9.09 -10.00 -24.98 -33.29 38.57 27.84 38.64 27.87
% of Cash Flow 5.48 132.05 228.49 292.28 609.02 -1,359.50 -837.87 -570.37 2,298.31 208.01 208.45 208.71 216.20 220.67
Cash From Investing Activities 181 76 -81 -239 -270 -300 -281 -261 -146 -30 -59 -89 -134 -179
Change (%) -57.77 -206.63 193.78 12.76 11.32 -6.46 -6.90 -44.29 -79.51 98.83 49.70 50.89 33.73
% of Cash Flow 336.30 71.07 -60.34 -147.26 -395.78 1,148.78 728.54 513.03 -1,535.00 -42.68 -61.37 -71.95 -81.12 -86.59
Cash From Financing Activities -130 -111 -92 -73 -77 -81 -81 -80 -63 -46 -46 -45 -58 -71
Change (%) -14.78 -16.99 -20.47 5.52 5.23 -0.63 -0.63 -21.51 -27.40 -0.34 -0.34 27.72 21.70
% of Cash Flow -241.78 -103.12 -68.15 -45.02 -113.24 310.72 209.33 157.34 -663.32 -65.33 -47.09 -36.76 -35.08 -34.07
Cash Flow 54 107 135 162 68 -26 -39 -51 9 70 97 123 165 207
Change (%) 99.81 25.59 20.38 -58.05 -138.35 47.50 32.20 -118.62 637.09 38.28 27.68 33.83 25.28
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista