Projected Stock Price
Estimated share price by March 12, 2026.
Projected Revenue
No data available.
Projected Earnings Per Share
Estimated quarterly earnings by March 31, 2026.
Price Target
The average one-year price target for Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) is ARS241.90. The forecasts range from a low of ARS166.65 to a high of ARS373.80.
Update Frequency: Monthly
Record Date | Projection Date | High | Low | Median | Average |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 2026-03-12 | 373.80 | 166.65 | 244.80 | 241.90 |
Stock Upgrades/Downgrades
This card shows analyst upgrades/downgrades for Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock). An analyst rating is a classification that gives investors a sense of analyst sentiment about the direction and performance of an equity - usually a stock - over a period of time, typically 12 months.
The standard analyst ratings are generally as follows:- Buy/Overweight/Outperform - Any of these ratings conveys an analyst’s belief that the stock is likely to outperform a market index (e.g. the S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Any of these ratings conveys an analyst’s belief that the stock is likely to perform in line with a market index.
- Sell/Underweight/Underperform - Any of these ratings suggest that an analyst believes the stock is likely to underperform a market index.
When an analyst upgrades a stock, they are signaling that the company’s fundamentals are being undervalued by investors. It could also mean they believe the market is underestimating the company’s potential. The opposite is true when a stock receives a downgrade.
The average rating of each individual analyst’s rating is the consensus rating for a stock. This gives investors a broader sense of the overall sentiment for that stock.
In addition to being able to interpret financial data, stock analysts have connections within the companies they cover that give them access to information retail investors do not have.
Therefore, analyst ratings can help you find opportunities in the market. However, they are guidelines more than recommendations. This is why it’s important to look at analyst ratings over a period of time.
If analysts change their ratings frequently, you should pay close attention to the company’s fundamentals. For example, has there been a significant change to the company’s earnings growth and/or debt?
You should also pay attention to the number of analysts covering a stock over the course of a year. In general, the more analysts who cover the stock give the consensus rating more credibility, but each individual rating less overall weight.
Analyst ratings are one data point for you to consider. Here are some strategies you can use to fine tune your research.
Look at more than one analyst and don’t hesitate to look at analysts that have differing views. This can help challenge any preconceived ideas you have about a stock and point out ways in which your thesis for owning or avoiding a stock may have changed.
Compare a stock’s rating with other stocks in its industry or sector. In some cases, a stock is simply superior to others in its sector. However, at other times, it could be overvalued based on investor sentiment instead of fundamentals.
How are the Fintel Analyst Ratings different?Analyst ratings by Fintel are presented in close to real-time to stay ahead of generalized information flow. Combined with target price estimates and revenue estimates for the company you have greater accuracy despite market volatility.
Date | Analyst | Prior | Latest Recommendation |
Action |
---|---|---|---|---|
2025-08-05 | RBC Capital Markets | Outperform | Reiterate | |
2022-06-24 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2022-05-30 | Deutsche | Hold | Reiterate | |
2022-05-19 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2021-07-28 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2021-07-06 | Berenberg Bank | Reiteration | Reiterate | |
2021-06-16 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2021-05-30 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2021-05-24 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2021-05-19 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2021-05-07 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2021-04-30 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2021-04-19 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2021-04-12 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2021-03-31 | JP Morgan Cazenove | Top Pick | Reiterate | |
2021-03-22 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2021-02-23 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2021-02-10 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2021-02-08 | Citigroup | Neutral | Reiterate | |
2021-01-25 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2020-11-23 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2020-11-11 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2020-10-26 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2020-10-26 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2020-10-26 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2020-10-26 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2020-10-12 | Citigroup | Neutral | Reiterate | |
2020-09-29 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2020-08-20 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2020-08-12 | Barclays | Overweight | Initiate | |
2020-07-30 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2020-07-29 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2020-07-14 | Deutsche Bank | Buy | Initiate | |
2020-07-14 | Citigroup | Neutral | Reiterate | |
2020-07-10 | Investec | Hold | Buy | Upgrade |
2020-07-02 | Barclays | Overweight | Reiterate | |
2020-06-05 | Morgan Stanley | Equal-weight | Reiterate | |
2020-04-27 | Citigroup | Neutral | Reiterate | |
2020-02-11 | Credit Suisse | Neutral | Initiate | |
2020-02-10 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2020-02-03 | UBS | Buy | Reiterate | |
2020-01-31 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2020-01-22 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2020-01-20 | Citigroup | Sell | Reiterate | |
2020-01-15 | JP Morgan Cazenove | Top Pick | Reiterate | |
2020-01-14 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2019-11-28 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2019-11-26 | Exane BNP Paribas | Neutral | Outperform | Upgrade |
2019-11-07 | Citigroup | Sell | Reiterate | |
2019-10-28 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2019-10-25 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2019-10-22 | Keefe, Bruyette & Woods | Market Perform | Outperform | Upgrade |
2019-10-14 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2019-10-02 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2019-09-10 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2019-09-10 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2019-09-10 | Barclays | Overweight | Reiterate | |
2019-09-06 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2019-09-05 | Keefe Bruyette & Woods | Underperform | Market Perform | Upgrade |
2019-08-29 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2019-08-21 | Exane BNP Paribas | Underperform | Neutral | Upgrade |
2019-08-05 | UBS | Buy | Reiterate | |
2019-07-22 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2019-07-16 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2019-06-20 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2019-06-05 | Morgan Stanley | Equal-weight | Reiterate | |
2019-04-29 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2019-04-16 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2019-04-04 | HSBC | Top Pick | Reiterate | |
2019-03-25 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2019-02-22 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2019-02-22 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2019-02-21 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2019-02-05 | Numis | Hold | Initiate | |
2019-02-04 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2018-12-06 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2018-11-29 | UBS | Buy | Reiterate | |
2018-11-09 | Credit Suisse | Outperform | Neutral | Downgrade |
2018-10-25 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2018-10-24 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2018-10-01 | Berenberg | Hold | Buy | Upgrade |
2018-09-19 | Barclays | Buy | Reiterate | |
2018-09-19 | Investec | Buy | Reiterate | |
2018-09-05 | Citigroup | Sell | Reiterate | |
2018-08-23 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2018-08-17 | HSBC | Buy | Reiterate | |
2018-08-08 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2018-08-08 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2018-07-20 | Berenberg Bank | Hold | Reiterate | |
2018-06-26 | Credit Suisse | Outperform | Reiterate | |
2018-06-19 | Bank of America | Buy | Neutral | Downgrade |
2018-05-03 | Berenberg Bank | Hold | Reiterate | |
2018-04-26 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2018-04-16 | Jefferies | Hold | Buy | Upgrade |
2018-04-03 | Morgan Stanley | Equal-weight | Reiterate | |
2018-04-03 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2018-03-28 | Barclays | Outperform | Reiterate | |
2018-03-20 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2018-03-13 | Citigroup | Sell | Reiterate | |
2018-03-13 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2018-03-08 | Goldman Sachs | Sell | Neutral | Upgrade |
2018-03-05 | UBS | Buy | Reiterate | |
2017-11-29 | Berenberg Bank | Hold | Reiterate | |
2017-11-29 | Citigroup | Sell | Reiterate | |
2017-11-28 | UBS | Buy | Reiterate | |
2017-11-20 | Bank of America | Underperform | Buy | Upgrade |
2017-11-03 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2017-10-27 | Credit Suisse | Outperform | Reiterate | |
2017-09-18 | HSBC | Buy | Reiterate | |
2017-09-18 | Goldman Sachs | Sell | Reiterate | |
2017-07-28 | Investec | Buy | Reiterate | |
2017-07-20 | Citigroup | Neutral | Reiterate | |
2017-07-06 | Macquarie | Underperform | Reiterate | |
2017-06-22 | Goldman Sachs | Sell | Reiterate | |
2017-06-20 | Investec | Buy | Reiterate | |
2017-06-09 | Goldman Sachs | Sell | Reiterate | |
2017-06-08 | HSBC | Buy | Reiterate | |
2017-06-01 | Investec | Buy | Reiterate | |
2017-06-01 | Goldman Sachs | Sell | Reiterate | |
2017-05-18 | HSBC | Buy | Reiterate | |
2017-05-10 | Goldman Sachs | Sell | Reiterate | |
2017-04-28 | Shore Capital | Hold | Reiterate | |
2017-04-21 | Credit Suisse | Outperform | Reiterate | |
2017-04-11 | HSBC | Buy | Reiterate | |
2017-04-10 | Shore Capital | Hold | Reiterate | |
2017-03-28 | Jefferies | Hold | Reiterate | |
2025-03-06 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2025-02-24 | Deutsche | Buy | Reiterate | |
2025-02-18 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2025-01-30 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2025-01-13 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2024-12-11 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2024-12-06 | Barclays | Top Pick | Reiterate | |
2024-10-24 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2024-09-09 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2024-09-02 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2024-07-08 | Citigroup | Top Pick | Reiterate | |
2024-07-03 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2024-06-19 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2024-06-13 | RBC Capital Markets | Outperform | Reiterate | |
2024-05-21 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2024-05-16 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2024-04-25 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2024-04-19 | Peel Hunt Limited | Buy | Initiate | |
2024-03-12 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2024-02-29 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2024-02-27 | RBC Capital Markets | Outperform | Reiterate | |
2024-02-22 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2024-02-20 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2024-02-20 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2024-02-20 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2024-02-09 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2024-01-31 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2024-01-25 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2023-10-24 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2023-10-16 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2023-10-10 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2023-09-07 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2023-07-27 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2023-07-05 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2023-06-26 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2023-06-20 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2023-06-19 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2023-04-27 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2023-04-21 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2023-03-28 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2023-03-10 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2023-02-16 | Credit Suisse | Outperform | Reiterate | |
2023-02-15 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2023-02-13 | Barclays | Buy | Reiterate | |
2023-02-07 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2023-01-20 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2022-11-03 | Deutsche | Hold | Reiterate | |
2022-10-27 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2022-10-27 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2022-10-26 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2022-10-11 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Reiterate | |
2022-09-30 | Credit Suisse | Outperform | Reiterate | |
2022-09-06 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Reiterate | |
2022-07-29 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2022-07-28 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2022-07-06 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2022-05-11 | Morgan Stanley | Equal Weight | Reiterate | |
2022-05-03 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2022-04-29 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2022-04-21 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2022-04-20 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2022-03-15 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2022-03-15 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2022-03-14 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2022-03-10 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2022-03-09 | Morgan Stanley | Equal Weight | Reiterate | |
2022-02-28 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2022-02-24 | Deutsche | Hold | Reiterate | |
2022-02-24 | Deutsche | Reiteration | Reiterate | |
2022-02-23 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2022-02-23 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2022-02-23 | Berenberg Bank | Reiteration | Reiterate | |
2022-02-23 | Shore Capital | Reiteration | Reiterate | |
2022-02-08 | Deutsche | Reiteration | Reiterate | |
2022-02-07 | Berenberg Bank | Reiteration | Reiterate | |
2022-01-31 | RBC Capital Markets | Reiteration | Reiterate | |
2022-01-25 | Deutsche | Reiteration | Reiterate | |
2022-01-21 | Berenberg Bank | Reiteration | Reiterate | |
2022-01-12 | JP Morgan Cazenove | Reiteration | Reiterate | |
2021-12-06 | JP Morgan Cazenove | Reiteration | Reiterate | |
2021-11-15 | Shore Capital | Reiteration | Reiterate | |
2021-11-08 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2021-11-01 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2021-10-25 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2021-10-22 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2021-10-21 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2021-10-21 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2021-10-19 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2021-09-29 | Berenberg Bank | Buy | Reiterate | |
2021-08-04 | Goldman Sachs | Buy | Reiterate | |
2021-07-30 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2021-07-29 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2021-07-29 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2021-07-28 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2017-03-17 | Morgan Stanley | Equal-Weight | Overweight | Upgrade |
2017-03-06 | Macquarie | Neutral | Reiterate | |
2017-03-01 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Reiterate | |
2017-02-24 | Credit Suisse | Outperform | Reiterate | |
2017-02-23 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2017-02-23 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2017-02-23 | Shore Capital | Hold | Reiterate | |
2017-02-23 | Jefferies | Hold | Reiterate | |
2017-02-16 | Credit Suisse | Outperform | Reiterate | |
2017-02-06 | HSBC | Buy | Reiterate | |
2017-02-06 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2017-01-30 | Berenberg | Hold | Sell | Downgrade |
2017-01-26 | UBS | Neutral | Reiterate | |
2017-01-25 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2017-01-13 | Macquarie | Neutral | Reiterate | |
2017-01-09 | Deutsche Bank | Hold | Buy | Upgrade |
2016-12-14 | Deutsche Bank | Hold | Reiterate | |
2016-12-12 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Reiterate | |
2016-12-08 | Jefferies | Underperform | Hold | Upgrade |
2016-11-29 | Credit Suisse | Outperform | Initiate | |
2016-11-24 | Deutsche Bank | Hold | Reiterate | |
2016-11-23 | HSBC | Buy | Reiterate | |
2016-11-03 | Deutsche Bank | Hold | Reiterate | |
2016-10-28 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Reiterate | |
2016-10-25 | Deutsche Bank | Hold | Reiterate | |
2016-10-21 | HSBC | Buy | Reiterate | |
2016-09-22 | Exane BNP Paribas | Outperform | Reiterate | |
2016-09-21 | HSBC | Hold | Buy | Upgrade |
2016-09-19 | Jefferies | Underperform | Reiterate | |
2016-08-16 | Deutsche Bank | Hold | Reiterate | |
2016-08-11 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Reiterate | |
2016-08-08 | Exane BNP Paribas | Neutral | Outperform | Upgrade |
2016-08-02 | Citigroup | Sell | Reiterate | |
2016-08-01 | Societe Generale | Buy | Reiterate | |
2016-08-01 | Exane BNP Paribas | Neutral | Reiterate | |
2016-07-26 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Reiterate | |
2016-07-20 | Deutsche Bank | Hold | Reiterate | |
2016-07-20 | UBS | Buy | Neutral | Downgrade |
2016-07-15 | Exane BNP Paribas | Neutral | Reiterate | |
2016-06-30 | Deutsche Bank | Hold | Reiterate | |
2016-06-28 | Goldman Sachs | Buy | Neutral | Downgrade |
2016-06-27 | Societe Generale | Buy | Reiterate | |
2016-06-27 | RBC Capital Markets | Sector Perform | Reiterate | |
2016-06-27 | Deutsche Bank | Hold | Reiterate | |
2016-06-27 | JP Morgan Cazenove | Neutral | Reiterate | |
2016-06-27 | Exane BNP Paribas | Outperform | Neutral | Downgrade |
2016-06-21 | Exane BNP Paribas | Outperform | Reiterate | |
2016-06-15 | Goldman Sachs | Buy | Reiterate | |
2016-06-01 | Goldman Sachs | Buy | Reiterate | |
2016-05-26 | Exane BNP Paribas | Equal-Weight | Positive | Upgrade |
2016-05-24 | Deutsche Bank | Hold | Reiterate | |
2016-05-12 | Exane BNP Paribas | Underperform | Neutral | Upgrade |
2016-05-05 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2016-04-29 | UBS | Buy | Reiterate | |
2016-04-28 | Societe Generale | Buy | Reiterate | |
2016-04-28 | Goldman Sachs | Buy | Reiterate | |
2016-04-28 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2016-04-28 | Deutsche Bank | Hold | Reiterate | |
2016-04-28 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2016-04-26 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2016-04-20 | Exane BNP Paribas | Underperform | Reiterate | |
2016-04-06 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2016-04-05 | Societe Generale | Buy | Reiterate | |
2016-03-30 | Berenberg Bank | Hold | Reiterate | |
2016-03-22 | Goldman Sachs | Buy | Reiterate | |
2016-03-22 | HSBC | Buy | Hold | Downgrade |
2016-03-16 | Keefe Bruyette & Woods | Outperform | Market Perform | Downgrade |
2016-03-15 | Berenberg Bank | Hold | Reiterate | |
2016-03-09 | Exane BNP Paribas | Underperform | Reiterate | |
2016-03-08 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2016-03-04 | Citigroup | Hold | Reiterate | |
2016-03-04 | Deutsche Bank | Buy | Hold | Downgrade |
2016-03-02 | Goldman Sachs | Buy | Reiterate | |
2016-03-02 | UBS | Buy | Reiterate | |
2016-03-02 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2016-03-01 | Shore Capital | Hold | Reiterate | |
2016-02-26 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2016-02-19 | Goldman Sachs | Buy | Reiterate | |
2016-02-16 | Investec | Buy | Reiterate | |
2016-02-11 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2016-02-11 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2016-02-10 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2016-02-05 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2016-02-04 | HSBC | Buy | Reiterate | |
2016-02-01 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2016-01-26 | UBS | Buy | Reiterate | |
2016-01-22 | Investec | Buy | Reiterate | |
2016-01-22 | Berenberg | Sell | Hold | Upgrade |
2016-01-13 | Exane BNP Paribas | Underperform | Reiterate | |
2015-12-09 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2015-12-02 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2015-11-30 | Investec | Buy | Reiterate | |
2015-11-25 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-11-23 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2015-11-20 | Morgan Stanley | Overweight | Equal-Weight | Downgrade |
2015-11-16 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-11-03 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-11-02 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2015-10-30 | Berenberg Bank | Sell | Reiterate | |
2015-10-30 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2015-10-30 | Goldman Sachs | Buy | Reiterate | |
2015-10-28 | Shore Capital | Hold | Reiterate | |
2015-10-23 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-10-22 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2015-10-21 | Investec | Buy | Reiterate | |
2015-10-19 | UBS | Buy | Reiterate | |
2015-10-15 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-10-13 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2015-10-09 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2015-10-07 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-10-05 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2015-09-29 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2015-09-16 | Goldman Sachs | Buy | Reiterate | |
2015-09-15 | Exane BNP Paribas | Underperform | Reiterate | |
2015-09-14 | Macquarie | Outperform | Reiterate | |
2015-08-25 | Investec | Sell | Buy | Upgrade |
2015-07-31 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2015-07-29 | Macquarie | Outperform | Reiterate | |
2015-07-22 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2015-07-10 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2015-07-09 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2015-07-09 | Canaccord Genuity | Buy | Reiterate | |
2015-07-02 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2015-06-23 | Macquarie | Outperform | Reiterate | |
2015-05-22 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-05-21 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2015-05-11 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2015-05-01 | Berenberg | Hold | Sell | Downgrade |
2015-04-30 | Canaccord Genuity | Buy | Reiterate | |
2015-04-30 | Exane BNP Paribas | Neutral | Reiterate | |
2015-04-30 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2015-04-29 | Investec | Hold | Reiterate | |
2015-04-29 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-04-29 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2015-04-24 | Numis Securities | Buy | Reiterate | |
2015-04-14 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2015-04-09 | Societe Generale | Buy | Reiterate | |
2015-04-01 | Morgan Stanley | Overweight | Reiterate | |
2015-04-01 | Societe Generale | Buy | Reiterate | |
2015-03-31 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2015-03-30 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2015-03-23 | Morgan Stanley | Overweight | Reiterate | |
2015-03-20 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2015-03-12 | Exane BNP Paribas | Neutral | Reiterate | |
2015-03-09 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2015-03-09 | Charles Stanley | Accumulate | Reiterate | |
2015-03-04 | Morgan Stanley | Overweight | Reiterate | |
2015-03-04 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-03-04 | UBS | Buy | Reiterate | |
2015-03-04 | Numis Securities | Buy | Reiterate | |
2015-03-04 | Societe Generale | Buy | Reiterate | |
2015-03-03 | Investec | Buy | Reiterate | |
2015-03-03 | Barclays | Buy | Reiterate | |
2015-03-03 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2015-03-03 | Numis | Buy | Reiterate | |
2015-02-24 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2015-02-18 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-02-10 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-02-10 | Numis Securities | Buy | Reiterate | |
2015-02-02 | Investec | Buy | Reiterate | |
2015-01-14 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2015-01-14 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2015-01-14 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2015-01-13 | Berenberg Bank | Hold | Reiterate | |
2015-01-12 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2014-12-19 | Goldman Sachs | Buy | Reiterate | |
2014-12-17 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2014-12-16 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2014-12-08 | Exane BNP Paribas | Neutral | Reiterate | |
2014-12-08 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2014-12-05 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2014-12-04 | Espirito Santo Securities | Buy | Reiterate | |
2014-12-04 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2014-11-27 | Morgan Stanley | Equal-weight | Reiterate | |
2014-11-24 | Investec | Buy | Reiterate | |
2014-11-24 | Exane BNP Paribas | Neutral | Reiterate | |
2014-11-21 | RBC Capital Markets | Neutral | Reiterate | |
2014-11-18 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2014-11-12 | Investec | Buy | Reiterate | |
2014-11-11 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2014-11-04 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2014-11-04 | Charles Stanley | Add | Reiterate | |
2014-11-03 | Charles Stanley | Accumulate | Reiterate | |
2014-11-03 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2014-11-03 | Exane BNP Paribas | Neutral | Reiterate | |
2014-11-03 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2014-10-31 | Numis Securities | Buy | Reiterate | |
2014-10-31 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2014-10-30 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2014-10-30 | Investec | Buy | Reiterate | |
2014-10-28 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2014-10-27 | Espirito Santo Securities | Buy | Reiterate | |
2014-10-23 | Numis Securities | Buy | Reiterate | |
2014-10-21 | JP Morgan Cazenove | Overweight | Reiterate | |
2014-10-20 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2014-10-20 | Citigroup | Buy | Reiterate | |
2014-10-14 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2014-10-14 | Societe Generale | Buy | Reiterate | |
2014-10-02 | Espirito Santo Securities | Buy | Reiterate | |
2014-10-01 | Numis Securities | Buy | Reiterate | |
2014-09-12 | Shore Capital | Buy | Reiterate | |
2014-09-02 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2014-09-01 | Investec | Buy | Reiterate | |
2014-08-28 | Jefferies | Buy | Reiterate | |
2014-08-14 | Espirito Santo Securities | Buy | Reiterate | |
2014-07-31 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
2014-07-31 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2014-07-31 | UBS | Buy | Reiterate | |
2014-07-30 | Numis Securities | Buy | Reiterate | |
2014-07-30 | Investec | Buy | Reiterate | |
2014-07-28 | Nomura | Buy | Reiterate | |
2014-07-25 | Deutsche Bank | Buy | Reiterate | |
2014-07-23 | UBS | Buy | Reiterate | |
2014-07-21 | Canaccord Genuity | Buy | Reiterate | |
2014-07-18 | Goldman Sachs | Neutral | Reiterate | |
2014-07-14 | Credit Suisse | Neutral | Reiterate | |
