Income Statement (TTM)
flyExclusive, Inc. - Equity Warrant Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 121 | 208 | 320 | 331 | 348 | 322 | 315 | 318 | 297 | 312 | 327 | 335 | 348 |
Change (%) | 72.07 | 53.66 | 3.42 | 5.08 | -7.48 | -2.00 | 0.93 | -6.70 | 5.02 | 4.94 | 2.49 | 3.67 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 86 | 159 | 255 | 268 | 266 | 263 | 264 | 273 | 281 | 286 | 290 | 293 | 298 |
Change (%) | 85.57 | 60.41 | 4.92 | -0.64 | -1.34 | 0.55 | 3.42 | 2.81 | 1.76 | 1.53 | 0.89 | 1.66 | |
% of Revenue | 70.89 | 76.45 | 79.81 | 80.97 | 76.56 | 81.65 | 83.77 | 85.84 | 94.58 | 91.65 | 88.68 | 87.29 | 85.60 |
Gross Operating Profit | 35 | 49 | 65 | 63 | 82 | 59 | 51 | 45 | 16 | 26 | 37 | 43 | 50 |
Change (%) | 39.20 | 31.73 | -2.50 | 29.44 | -27.55 | -13.34 | -11.93 | -64.32 | 61.84 | 42.36 | 15.01 | 17.51 | |
% of Revenue | 29.11 | 23.55 | 20.19 | 19.03 | 23.44 | 18.35 | 16.23 | 14.16 | 5.42 | 8.35 | 11.32 | 12.71 | 14.40 |
SG&A | 20 | 34 | 54 | 59 | 66 | 70 | 75 | 85 | 88 | 90 | 91 | 87 | 86 |
Change (%) | 73.21 | 56.42 | 9.46 | 11.95 | 5.69 | 8.27 | 12.27 | 3.47 | 2.89 | 1.32 | -4.59 | -1.37 | |
% of Revenue | 16.40 | 16.51 | 16.81 | 17.79 | 18.95 | 21.65 | 23.92 | 26.60 | 29.50 | 28.91 | 27.91 | 25.98 | 24.72 |
R&D | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
OpEx | 122 | 211 | 332 | 351 | 358 | 359 | 367 | 385 | 395 | 402 | 407 | 405 | 408 |
Change (%) | 73.25 | 57.53 | 5.63 | 1.93 | 0.30 | 2.15 | 5.01 | 2.66 | 1.74 | 1.29 | -0.45 | 0.68 | |
% of Revenue | 100.61 | 101.30 | 103.85 | 106.06 | 102.87 | 111.52 | 116.24 | 120.94 | 133.07 | 128.92 | 124.44 | 120.87 | 117.37 |
Operating Income | -1 | -3 | -12 | -20 | -10 | -37 | -51 | -67 | -98 | -90 | -80 | -70 | -60 |
Change (%) | 265.90 | 355.14 | 62.96 | -50.18 | 271.02 | 38.19 | 30.13 | 47.33 | -8.15 | -11.33 | -12.50 | -13.67 | |
% of Revenue | -0.61 | -1.30 | -3.85 | -6.06 | -2.87 | -11.52 | -16.24 | -20.94 | -33.07 | -28.92 | -24.44 | -20.87 | -17.37 |
Interest Expense | -5 | -4 | -8 | -12 | -16 | -20 | -22 | -22 | -23 | -23 | -21 | -22 | -21 |
Change (%) | -21.06 | 96.56 | 40.28 | 34.47 | 25.00 | 13.67 | 0.18 | 1.59 | -0.24 | -6.11 | 3.46 | -5.64 | |
% of Revenue | -4.41 | -2.03 | -2.59 | -3.51 | -4.50 | -6.08 | -7.05 | -6.99 | -7.62 | -7.23 | -6.47 | -6.53 | -5.95 |
Net Income | 7 | 8 | 6 | -3 | -8 | -33 | -47 | -44 | -56 | -40 | -21 | -21 | -20 |
Change (%) | 14.97 | -25.20 | -152.98 | 146.94 | 319.92 | 40.97 | -7.11 | 29.19 | -28.10 | -47.85 | -1.86 | -1.88 | |
% of Revenue | 5.81 | 3.88 | 1.89 | -0.97 | -2.27 | -10.32 | -14.85 | -13.67 | -18.93 | -12.96 | -6.44 | -6.17 | -5.84 |
Source: Capital IQ