Income Statement (TTM)
National Breweries Plc Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 263 | 281 | 269 | 258 | 245 | 232 | 215 | 199 | 227 | 254 | 533 | 436 |
Change (%) | 6.80 | -4.11 | -4.29 | -5.08 | -5.35 | -7.08 | -7.62 | 13.95 | 12.24 | 109.52 | -18.20 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 206 | -123 | 206 | 462 | ||||||||
Change (%) | 124.33 | |||||||||||
% of Revenue | 78.30 | -50.39 | 81.03 | 86.76 | ||||||||
Gross Operating Profit | 57 | 281 | 269 | 258 | 368 | 232 | 215 | 199 | 227 | 48 | 71 | 436 |
Change (%) | 392.14 | -4.11 | -4.29 | 42.75 | -37.06 | -7.08 | -7.62 | 13.95 | -78.71 | 46.23 | 517.96 | |
% of Revenue | 21.70 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 150.39 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 18.97 | 13.24 | 100.00 |
SG&A | 148 | -84 | 212 | 249 | ||||||||
Change (%) | 17.90 | |||||||||||
% of Revenue | 56.42 | -34.17 | 83.20 | 46.82 | ||||||||
R&D | ||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||
OpEx | 354 | 449 | 452 | 454 | 387 | 320 | 311 | 302 | 375 | 418 | 712 | 767 |
Change (%) | 26.75 | 0.54 | 0.53 | -14.77 | -17.33 | -2.86 | -2.95 | 24.39 | 11.35 | 70.41 | 7.78 | |
% of Revenue | 134.72 | 159.89 | 167.64 | 176.09 | 158.10 | 138.08 | 144.35 | 151.65 | 165.55 | 164.23 | 133.58 | 176.01 |
Operating Income | -91 | -168 | -182 | -196 | -142 | -88 | -95 | -103 | -149 | -163 | -179 | -331 |
Change (%) | 84.22 | 8.30 | 7.66 | -27.52 | -37.96 | 8.21 | 7.59 | 44.60 | 9.99 | 9.54 | 85.14 | |
% of Revenue | -34.72 | -59.89 | -67.64 | -76.09 | -58.10 | -38.08 | -44.35 | -51.65 | -65.55 | -64.23 | -33.58 | -76.01 |
Interest Expense | -23 | -19 | -7 | -41 | -32 | -46 | -60 | -44 | -43 | -57 | -111 | |
Change (%) | -19.58 | -62.13 | -21.20 | 42.81 | 29.98 | -26.11 | -1.60 | 31.84 | 94.49 | |||
% of Revenue | -8.89 | -6.69 | -2.64 | -16.63 | -13.84 | -21.28 | -29.94 | -19.41 | -17.02 | -10.71 | -25.46 | |
Net Income | -162 | -193 | -161 | -129 | -125 | -120 | -141 | -162 | -200 | -238 | -546 | -443 |
Change (%) | 19.17 | -16.66 | -20.00 | -3.34 | -3.45 | 17.44 | 14.85 | 23.22 | 18.85 | 129.61 | -18.89 | |
% of Revenue | -61.67 | -68.81 | -59.81 | -49.99 | -50.91 | -51.93 | -65.63 | -81.60 | -88.24 | -93.43 | -102.39 | -101.53 |
Source: Capital IQ