An Pha Petroleum Group Joint Stock Company - Income Statement (TTM)

An Pha Petroleum Group Joint Stock Company
VN ˙ HOSE
Income Statement (TTM)

An Pha Petroleum Group Joint Stock Company Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
09-30
2021
01-01
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
01-01
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2023
01-01
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
01-01
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 2,471,421 2,723,450 2,804,527 3,004,476 3,153,644 3,391,420 3,750,130 4,040,498 4,136,314 4,082,068 3,833,764 3,563,496 3,643,999 3,722,693 3,742,325 3,743,427 3,306,737 3,399,356 3,629,414
Change (%) 10.20 2.98 7.13 4.96 7.54 10.58 7.74 2.37 -1.31 -6.08 -7.05 2.26 2.16 0.53 0.03 -11.67 2.80 6.77
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 1,965,216 2,288,766 2,381,764 2,589,006 2,755,124 2,942,218 3,301,067 3,619,915 3,735,770 3,700,181 3,463,428 3,197,081 3,260,383 3,330,815 3,366,352 3,386,099 2,986,483 3,071,312 3,279,959
Change (%) 16.46 4.06 8.70 6.42 6.79 12.20 9.66 3.20 -0.95 -6.40 -7.69 1.98 2.16 1.07 0.59 -11.80 2.84 6.79
% of Revenue 79.52 84.04 84.93 86.17 87.36 86.75 88.03 89.59 90.32 90.64 90.34 89.72 89.47 89.47 89.95 90.45 90.32 90.35 90.37
Gross Operating Profit 506,205 434,684 422,764 415,470 398,520 449,202 449,064 420,583 400,544 381,887 370,335 366,415 383,616 391,878 375,973 357,328 320,254 328,045 349,455
Change (%) -14.13 -2.74 -1.73 -4.08 12.72 -0.03 -6.34 -4.76 -4.66 -3.02 -1.06 4.69 2.15 -4.06 -4.96 -10.38 2.43 6.53
% of Revenue 20.48 15.96 15.07 13.83 12.64 13.25 11.97 10.41 9.68 9.36 9.66 10.28 10.53 10.53 10.05 9.55 9.68 9.65 9.63
SG&A 462,475 471,120 467,772 469,531 452,067 433,644 424,176 420,728 415,771 384,581 366,259 341,104 348,770 512,416 504,447 497,210 337,005 340,267 346,208
Change (%) 1.87 -0.71 0.38 -3.72 -4.08 -2.18 -0.81 -1.18 -7.50 -4.76 -6.87 2.25 46.92 -1.56 -1.43 -32.22 0.97 1.75
% of Revenue 18.71 17.30 16.68 15.63 14.33 12.79 11.31 10.41 10.05 9.42 9.55 9.57 9.57 13.76 13.48 13.28 10.19 10.01 9.54
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 2,427,691 2,759,885 2,849,536 3,058,537 3,207,190 3,375,861 3,725,242 4,040,643 4,151,541 4,084,762 3,829,687 3,538,185 3,609,153 3,843,231 3,870,799 3,883,309 3,323,488 3,411,579 3,626,167
Change (%) 13.68 3.25 7.33 4.86 5.26 10.35 8.47 2.74 -1.61 -6.24 -7.61 2.01 6.49 0.72 0.32 -14.42 2.65 6.29
% of Revenue 98.23 101.34 101.60 101.80 101.70 99.54 99.34 100.00 100.37 100.07 99.89 99.29 99.04 103.24 103.43 103.74 100.51 100.36 99.91
Operating Income 43,730 -36,435 -45,009 -54,061 -53,547 15,559 24,888 -145 -15,227 -2,694 4,077 25,311 34,846 -120,538 -128,474 -139,882 -16,751 -12,222 3,247
Change (%) -183.32 23.53 20.11 -0.95 -129.06 59.96 -100.58 10,415.05 -82.31 -251.32 520.89 37.67 -445.91 6.58 8.88 -88.02 -27.04 -126.57
% of Revenue 1.77 -1.34 -1.60 -1.80 -1.70 0.46 0.66 -0.00 -0.37 -0.07 0.11 0.71 0.96 -3.24 -3.43 -3.74 -0.51 -0.36 0.09
Interest Expense -29,988 -27,105 -24,426 -21,071 -19,072 -17,833 -19,261 -22,314 -27,069 -33,370 -40,306 -43,777 -43,320 -39,512 -26,301 -15,670 -25,174 -36,883 -48,592
Change (%) -9.61 -9.88 -13.74 -9.49 -6.49 8.00 15.86 21.31 23.27 20.79 8.61 -1.04 -8.79 -33.44 -40.42 60.65 46.51 31.75
% of Revenue -1.21 -1.00 -0.87 -0.70 -0.60 -0.53 -0.51 -0.55 -0.65 -0.82 -1.05 -1.23 -1.19 -1.06 -0.70 -0.42 -0.76 -1.08 -1.34
Net Income 7,922 33,369 46,810 45,135 44,390 25,375 20,083 -12,884 -32,075 1,514 2,425 25,534 26,938 -153,282 -162,536 -181,851 7,129 13,138 30,799
Change (%) 321.19 40.28 -3.58 -1.65 -42.84 -20.85 -164.15 148.96 -104.72 60.14 952.96 5.50 -669.02 6.04 11.88 -103.92 84.27 134.43
% of Revenue 0.32 1.23 1.67 1.50 1.41 0.75 0.54 -0.32 -0.78 0.04 0.06 0.72 0.74 -4.12 -4.34 -4.86 0.22 0.39 0.85

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista