Income Statement (TTM)
Veritec, Inc. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 16.76 | -9.88 | 1.57 | 9.25 | -12.24 | 3.75 | -8.79 | -4.25 | 7.69 | -0.82 | -1.39 | -12.08 | 0.00 | 15.65 | 27.35 | -4.12 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 0.00 | 3.32 | 1.83 | -2.70 | -3.24 | -3.83 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | -3.65 | -3.79 | -8.37 | -5.91 | -1.14 | 8.67 | |
% of Revenue | 57.97 | 49.65 | 56.92 | 57.07 | 50.82 | 56.03 | 51.94 | 56.37 | 58.88 | 54.67 | 60.66 | 59.27 | 64.86 | 59.42 | 48.34 | 37.53 | 42.53 |
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 39.87 | -22.90 | 1.21 | 25.15 | -21.53 | 13.41 | -17.20 | -9.74 | 18.71 | -13.94 | 2.11 | -24.14 | 15.45 | 47.24 | 54.01 | -11.81 | |
% of Revenue | 42.03 | 50.35 | 43.08 | 42.93 | 49.18 | 43.97 | 48.06 | 43.63 | 41.12 | 45.33 | 39.34 | 40.73 | 35.14 | 40.58 | 51.66 | 62.47 | 57.47 |
SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 7.24 | 2.95 | 17.62 | 0.12 | -3.13 | -3.11 | -10.01 | 7.14 | 5.64 | 9.47 | -2.11 | -5.78 | -4.21 | 0.50 | -0.62 | 4.02 | |
% of Revenue | 182.14 | 167.29 | 191.12 | 221.34 | 202.82 | 223.86 | 209.04 | 206.23 | 230.77 | 226.37 | 249.86 | 248.03 | 265.81 | 254.63 | 221.27 | 172.67 | 187.33 |
R&D | |||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||
OpEx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Change (%) | 5.10 | 2.83 | 6.49 | -6.65 | -3.36 | -3.48 | -1.70 | 5.61 | 4.49 | 9.58 | -2.41 | -5.39 | -5.02 | -0.71 | -0.72 | 4.85 | |
% of Revenue | 258.52 | 232.71 | 265.54 | 278.41 | 237.88 | 261.93 | 243.67 | 262.61 | 289.64 | 281.04 | 310.53 | 307.30 | 330.67 | 314.06 | 269.61 | 210.20 | 229.86 |
Operating Income | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | -2.25 | 12.41 | 9.46 | -15.56 | 3.07 | -7.95 | 3.24 | 11.67 | 2.81 | 15.33 | -2.89 | -2.17 | -7.20 | -8.36 | -17.26 | 12.99 | |
% of Revenue | -158.52 | -132.71 | -165.54 | -178.41 | -137.88 | -161.93 | -143.67 | -162.61 | -189.64 | -181.04 | -210.53 | -207.30 | -230.67 | -214.06 | -169.61 | -110.20 | -129.86 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | 3.39 | 4.37 | 3.93 | 3.78 | 2.43 | 3.32 | 2.52 | 2.68 | 2.83 | 2.33 | 2.69 | 2.22 | 2.96 | 3.45 | 1.85 | 3.27 | |
% of Revenue | -97.25 | -86.12 | -99.74 | -102.06 | -96.94 | -113.14 | -112.66 | -126.63 | -135.80 | -129.67 | -133.80 | -139.33 | -161.98 | -166.77 | -149.17 | -119.31 | -128.51 |
Net Income | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Change (%) | -0.11 | 9.25 | 7.38 | -8.52 | -9.02 | -3.74 | -42.11 | 15.61 | 25.47 | 15.26 | 45.86 | -0.41 | -3.01 | -3.19 | -8.32 | 7.94 | |
% of Revenue | -255.77 | -218.82 | -265.27 | -280.46 | -234.82 | -243.43 | -225.84 | -143.34 | -173.08 | -201.65 | -234.35 | -346.63 | -392.65 | -380.83 | -318.78 | -229.50 | -258.37 |
Source: Capital IQ