Income Statement (TTM)
PayPoint plc Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 136 | 132 | 128 | 132 | 137 | 141 | 145 | 148 | 150 | 159 | 167 | 190 | 214 | 298 | 302 | 306 | 304 | 302 |
Change (%) | -3.02 | -3.11 | 3.71 | 3.58 | 2.88 | 2.80 | 1.79 | 1.76 | 5.49 | 5.20 | 14.01 | 12.29 | 39.50 | 1.35 | 1.34 | -0.67 | -0.67 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 49 | 47 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 58 | 64 | 83 | 102 | 159 | 162 | 164 | 169 | 174 |
Change (%) | -3.30 | -3.42 | 1.25 | 1.24 | 2.25 | 2.20 | 3.68 | 3.55 | 11.42 | 10.25 | 29.53 | 22.80 | 55.53 | 1.70 | 1.67 | 3.01 | 2.93 | |
% of Revenue | 35.82 | 35.72 | 35.61 | 34.76 | 33.97 | 33.77 | 33.57 | 34.20 | 34.80 | 36.76 | 38.52 | 43.76 | 47.86 | 53.36 | 53.54 | 53.72 | 55.71 | 57.74 |
Gross Operating Profit | 87 | 85 | 82 | 86 | 91 | 94 | 96 | 97 | 98 | 100 | 103 | 107 | 111 | 139 | 140 | 142 | 135 | 128 |
Change (%) | -2.86 | -2.94 | 5.07 | 4.83 | 3.20 | 3.11 | 0.83 | 0.82 | 2.32 | 2.27 | 4.28 | 4.10 | 24.78 | 0.96 | 0.95 | -4.95 | -5.21 | |
% of Revenue | 64.18 | 64.28 | 64.39 | 65.24 | 66.03 | 66.23 | 66.43 | 65.80 | 65.20 | 63.24 | 61.48 | 56.24 | 52.14 | 46.64 | 46.46 | 46.28 | 44.29 | 42.26 |
SG&A | 39 | 41 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 51 | 57 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 |
Change (%) | 4.97 | 4.73 | 1.71 | 1.68 | -1.66 | -1.69 | 1.63 | 1.60 | 1.65 | 1.55 | 12.35 | 10.99 | 19.02 | -1.40 | -1.42 | -1.85 | -1.88 | |
% of Revenue | 28.47 | 30.82 | 33.31 | 32.67 | 32.07 | 30.65 | 29.31 | 29.27 | 29.22 | 28.16 | 27.18 | 26.79 | 26.48 | 22.59 | 21.98 | 21.38 | 21.13 | 20.87 |
R&D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 77.09 | 43.53 | 0.00 | 0.00 | -13.04 | -14.99 | 0.00 | 0.00 | -28.34 | -39.55 | 0.00 | 0.00 | -9.14 | 0.00 | 0.00 | -17.77 | -21.61 | |
% of Revenue | 0.32 | 0.58 | 0.86 | 0.82 | 0.80 | 0.67 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.37 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
OpEx | 88 | 89 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 100 | 102 | 109 | 116 | 142 | 169 | 246 | 247 | 249 | 254 | 258 |
Change (%) | 0.86 | 0.85 | 2.16 | 2.12 | 1.88 | 1.85 | 2.43 | 2.38 | 6.69 | 6.27 | 23.02 | 18.71 | 45.23 | 0.76 | 0.75 | 1.78 | 1.75 | |
% of Revenue | 65.07 | 67.68 | 70.44 | 69.39 | 68.41 | 67.75 | 67.12 | 67.54 | 67.96 | 68.73 | 69.43 | 74.92 | 79.20 | 82.45 | 81.97 | 81.50 | 83.50 | 85.54 |
Operating Income | 47 | 43 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 48 | 48 | 50 | 51 | 48 | 44 | 52 | 54 | 57 | 50 | 44 |
Change (%) | -10.24 | -11.41 | 7.41 | 6.89 | 5.05 | 4.81 | 0.47 | 0.46 | 2.94 | 2.85 | -6.46 | -6.90 | 17.68 | 4.16 | 3.99 | -11.45 | -12.93 | |
% of Revenue | 34.93 | 32.32 | 29.56 | 30.61 | 31.59 | 32.25 | 32.88 | 32.46 | 32.04 | 31.27 | 30.57 | 25.08 | 20.80 | 17.55 | 18.03 | 18.50 | 16.50 | 14.46 |
Interest Expense | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Change (%) | 15.53 | 13.45 | 12.14 | 10.82 | 8.42 | 7.77 | 1.22 | 1.21 | 13.53 | 11.91 | 55.91 | 35.86 | 34.53 | -0.36 | -0.36 | 0.95 | 0.94 | |
% of Revenue | -0.79 | -0.94 | -1.10 | -1.19 | -1.28 | -1.34 | -1.41 | -1.40 | -1.39 | -1.50 | -1.60 | -2.18 | -2.64 | -2.55 | -2.50 | -2.46 | -2.50 | -2.54 |
Net Income | 43 | 32 | 22 | 39 | 56 | 63 | 70 | 53 | 36 | 35 | 35 | 33 | 30 | 36 | 38 | 40 | 30 | 19 |
Change (%) | -23.74 | -31.12 | 76.13 | 43.22 | 11.69 | 10.47 | -23.99 | -31.56 | -2.02 | -2.07 | -6.11 | -6.50 | 17.12 | 6.30 | 5.93 | -26.12 | -35.36 | |
% of Revenue | 31.29 | 24.60 | 17.49 | 29.70 | 41.07 | 44.59 | 47.91 | 35.78 | 24.06 | 22.35 | 20.81 | 17.14 | 14.27 | 11.98 | 12.56 | 13.13 | 9.77 | 6.36 |
Source: Capital IQ