Perella Weinberg Partners - Income Statement (TTM)

Perella Weinberg Partners
US ˙ NasdaqGS ˙ US71367G1022

Income Statement (TTM)

Perella Weinberg Partners Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 503 581 722 780 794 780 679 647 632 611 625 619 649 619 726 865 878 988 871
Change (%) 15.40 24.33 8.09 1.74 -1.77 -12.93 -4.71 -2.43 -3.28 2.36 -1.02 4.82 -4.52 17.19 19.15 1.53 12.49 -11.82
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 6 2 3 4 6 8 10 12 13 16 17 18 19 19 19 19 20 21 22
Change (%) -61.78 37.61 41.12 47.35 26.08 30.73 12.43 12.33 19.03 6.99 7.36 6.78 -0.99 -0.14 1.93 3.36 5.34 3.01
% of Revenue 1.14 0.38 0.42 0.54 0.79 1.01 1.52 1.79 2.06 2.54 2.65 2.88 2.93 3.04 2.59 2.22 2.26 2.11 2.47
Gross Operating Profit 498 579 719 776 788 772 669 636 618 595 609 601 630 601 707 846 858 967 850
Change (%) 16.29 24.28 7.95 1.49 -1.99 -13.37 -4.97 -2.69 -3.75 2.24 -1.25 4.76 -4.62 17.73 19.60 1.49 12.66 -12.14
% of Revenue 98.86 99.62 99.58 99.46 99.21 98.99 98.48 98.21 97.94 97.46 97.35 97.12 97.07 96.96 97.41 97.78 97.74 97.89 97.53
SG&A 511 560 630 696 713 733 686 652 655 644 664 667 691 685 852 970 903 941 736
Change (%) 9.63 12.41 10.53 2.49 2.80 -6.38 -5.03 0.46 -1.60 3.10 0.40 3.53 -0.88 24.39 13.88 -6.89 4.17 -21.77
% of Revenue 101.53 96.44 87.20 89.16 89.82 94.00 101.07 100.73 103.71 105.51 106.27 107.79 106.47 110.53 117.32 112.13 102.83 95.22 84.47
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 532 578 648 715 734 755 709 675 679 671 693 698 724 720 889 1,009 943 982 778
Change (%) 8.56 12.16 10.36 2.64 2.82 -6.02 -4.83 0.54 -1.20 3.29 0.74 3.82 -0.56 23.38 13.50 -6.51 4.10 -20.80
% of Revenue 105.75 99.48 89.74 91.62 92.43 96.75 104.43 104.29 107.46 109.78 110.78 112.74 111.67 116.30 122.45 116.65 107.41 99.39 89.27
Operating Income -29 3 74 65 60 25 -30 -28 -47 -60 -67 -79 -76 -101 -163 -144 -65 6 93
Change (%) -110.39 2,363.26 -11.77 -8.11 -57.82 -218.61 -7.59 69.67 26.75 12.79 17.03 -4.00 33.39 61.38 -11.67 -54.82 -109.22 1,458.24
% of Revenue -5.75 0.52 10.26 8.38 7.57 3.25 -4.43 -4.29 -7.46 -9.78 -10.78 -12.74 -11.67 -16.30 -22.45 -16.65 -7.41 0.61 10.73
Interest Expense
Change (%)
% of Revenue
Net Income -24 -20 -11 -6 -9 -1 21 19 18 4 -5 -8 -17 -48 -114 -96 -65 -12 57
Change (%) -16.69 -47.48 -42.67 54.27 -94.41 -4,129.79 -11.00 -5.41 -78.40 -230.67 63.21 109.17 178.37 138.47 -16.11 -32.51 -82.16 -595.63
% of Revenue -4.84 -3.49 -1.48 -0.78 -1.19 -0.07 3.13 2.92 2.83 0.63 -0.81 -1.33 -2.66 -7.74 -15.75 -11.09 -7.37 -1.17 6.57

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista