Income Statement (TTM)
PT. Mitra Adiperkasa Tbk Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 16,443,200 | 14,847,400 | 14,438,550 | 17,160,220 | 16,712,120 | 18,423,800 | 19,744,070 | 21,537,010 | 25,164,510 | 26,937,340 | 28,766,460 | 30,283,970 | 31,908,660 | 33,318,810 | 34,644,820 | 35,717,520 | 37,142,380 | 37,835,890 | 38,347,980 | 39,404,600 |
Change (%) | -9.70 | -2.75 | 18.85 | -2.61 | 10.24 | 7.17 | 9.08 | 16.84 | 7.04 | 6.79 | 5.28 | 5.36 | 4.42 | 3.98 | 3.10 | 3.99 | 1.87 | 1.35 | 2.76 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 9,364,262 | 8,851,230 | 8,802,356 | 10,197,380 | 10,003,930 | 10,911,680 | 11,627,810 | 12,510,910 | 14,223,750 | 15,074,590 | 16,034,960 | 16,822,440 | 17,727,320 | 18,562,910 | 19,453,130 | 20,257,240 | 21,474,240 | 22,110,880 | 22,303,550 | 23,219,110 |
Change (%) | -5.48 | -0.55 | 15.85 | -1.90 | 9.07 | 6.56 | 7.59 | 13.69 | 5.98 | 6.37 | 4.91 | 5.38 | 4.71 | 4.80 | 4.13 | 6.01 | 2.96 | 0.87 | 4.10 | |
% of Revenue | 56.95 | 59.61 | 60.96 | 59.42 | 59.86 | 59.23 | 58.89 | 58.09 | 56.52 | 55.96 | 55.74 | 55.55 | 55.56 | 55.71 | 56.15 | 56.72 | 57.82 | 58.44 | 58.16 | 58.92 |
Gross Operating Profit | 7,078,939 | 5,996,168 | 5,636,196 | 6,962,842 | 6,708,185 | 7,512,127 | 8,116,257 | 9,026,095 | 10,940,760 | 11,862,750 | 12,731,500 | 13,461,530 | 14,181,340 | 14,755,900 | 15,191,690 | 15,460,280 | 15,668,140 | 15,725,010 | 16,044,420 | 16,185,480 |
Change (%) | -15.30 | -6.00 | 23.54 | -3.66 | 11.98 | 8.04 | 11.21 | 21.21 | 8.43 | 7.32 | 5.73 | 5.35 | 4.05 | 2.95 | 1.77 | 1.34 | 0.36 | 2.03 | 0.88 | |
% of Revenue | 43.05 | 40.39 | 39.04 | 40.58 | 40.14 | 40.77 | 41.11 | 41.91 | 43.48 | 44.04 | 44.26 | 44.45 | 44.44 | 44.29 | 43.85 | 43.28 | 42.18 | 41.56 | 41.84 | 41.08 |
SG&A | 6,871,644 | 6,134,030 | 5,761,042 | 6,115,822 | 6,041,701 | 6,341,966 | 6,645,298 | 7,215,468 | 7,980,701 | 8,776,538 | 9,469,560 | 9,966,125 | 10,707,520 | 11,249,910 | 11,636,740 | 12,071,500 | 12,340,000 | 12,346,320 | 12,609,780 | 12,802,850 |
Change (%) | -10.73 | -6.08 | 6.16 | -1.21 | 4.97 | 4.78 | 8.58 | 10.61 | 9.97 | 7.90 | 5.24 | 7.44 | 5.07 | 3.44 | 3.74 | 2.22 | 0.05 | 2.13 | 1.53 | |
% of Revenue | 41.79 | 41.31 | 39.90 | 35.64 | 36.15 | 34.42 | 33.66 | 33.50 | 31.71 | 32.58 | 32.92 | 32.91 | 33.56 | 33.76 | 33.59 | 33.80 | 33.22 | 32.63 | 32.88 | 32.49 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 16,235,910 | 14,985,260 | 14,563,400 | 16,313,200 | 16,045,630 | 17,253,640 | 18,273,110 | 19,726,380 | 22,204,450 | 23,851,130 | 25,504,520 | 26,788,570 | 28,434,840 | 29,812,820 | 31,089,870 | 32,328,740 | 33,814,250 | 34,457,200 | 34,913,340 | 36,021,970 |
Change (%) | -7.70 | -2.82 | 12.02 | -1.64 | 7.53 | 5.91 | 7.95 | 12.56 | 7.42 | 6.93 | 5.03 | 6.15 | 4.85 | 4.28 | 3.98 | 4.60 | 1.90 | 1.32 | 3.18 | |
% of Revenue | 98.74 | 100.93 | 100.86 | 95.06 | 96.01 | 93.65 | 92.55 | 91.59 | 88.24 | 88.54 | 88.66 | 88.46 | 89.11 | 89.48 | 89.74 | 90.51 | 91.04 | 91.07 | 91.04 | 91.42 |
Operating Income | 207,295 | -137,862 | -124,846 | 847,020 | 666,484 | 1,170,161 | 1,470,959 | 1,810,627 | 2,960,061 | 3,086,213 | 3,261,940 | 3,495,402 | 3,473,814 | 3,505,994 | 3,554,951 | 3,388,782 | 3,328,139 | 3,378,687 | 3,434,637 | 3,382,631 |
Change (%) | -166.51 | -9.44 | -778.45 | -21.31 | 75.57 | 25.71 | 23.09 | 63.48 | 4.26 | 5.69 | 7.16 | -0.62 | 0.93 | 1.40 | -4.67 | -1.79 | 1.52 | 1.66 | -1.51 | |
% of Revenue | 1.26 | -0.93 | -0.86 | 4.94 | 3.99 | 6.35 | 7.45 | 8.41 | 11.76 | 11.46 | 11.34 | 11.54 | 10.89 | 10.52 | 10.26 | 9.49 | 8.96 | 8.93 | 8.96 | 8.58 |
Interest Expense | -455,879 | -527,779 | -515,985 | -496,617 | -467,625 | -471,419 | -441,383 | -411,131 | -460,697 | -454,828 | -457,541 | -461,474 | -400,675 | -436,345 | -491,472 | -551,313 | -569,503 | -567,484 | -538,429 | -530,073 |
Change (%) | 15.77 | -2.23 | -3.75 | -5.84 | 0.81 | -6.37 | -6.85 | 12.06 | -1.27 | 0.60 | 0.86 | -13.17 | 8.90 | 12.63 | 12.18 | 3.30 | -0.35 | -5.12 | -1.55 | |
% of Revenue | -2.77 | -3.55 | -3.57 | -2.89 | -2.80 | -2.56 | -2.24 | -1.91 | -1.83 | -1.69 | -1.59 | -1.52 | -1.26 | -1.31 | -1.42 | -1.54 | -1.53 | -1.50 | -1.40 | -1.35 |
Net Income | -314,681 | -553,716 | -535,707 | 125,930 | -31,833 | 420,176 | 977,256 | 1,250,001 | 2,070,571 | 2,117,880 | 1,925,486 | 2,031,480 | 1,966,965 | 1,893,549 | 1,916,766 | 1,777,754 | 1,777,486 | 1,767,617 | 1,825,889 | 1,829,206 |
Change (%) | 75.96 | -3.25 | -123.51 | -125.28 | -1,419.94 | 132.58 | 27.91 | 65.65 | 2.28 | -9.08 | 5.50 | -3.18 | -3.73 | 1.23 | -7.25 | -0.02 | -0.56 | 3.30 | 0.18 | |
% of Revenue | -1.91 | -3.73 | -3.71 | 0.73 | -0.19 | 2.28 | 4.95 | 5.80 | 8.23 | 7.86 | 6.69 | 6.71 | 6.16 | 5.68 | 5.53 | 4.98 | 4.79 | 4.67 | 4.76 | 4.64 |
Source: Capital IQ