Income Statement (TTM)
PT Bukit Asam Tbk Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 18,382,380 | 17,325,190 | 16,197,630 | 18,604,050 | 23,858,150 | 29,261,470 | 33,471,660 | 37,393,200 | 40,950,510 | 42,648,590 | 44,400,600 | 43,084,100 | 39,315,340 | 38,488,870 | 37,941,320 | 39,273,140 | 41,407,190 | 42,764,970 | 43,313,830 | 43,574,510 |
Change (%) | -5.75 | -6.51 | 14.86 | 28.24 | 22.65 | 14.39 | 11.72 | 9.51 | 4.15 | 4.11 | -2.97 | -8.75 | -2.10 | -1.42 | 3.51 | 5.43 | 3.28 | 1.28 | 0.60 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 12,778,180 | 12,552,670 | 11,918,970 | 12,726,660 | 14,253,540 | 15,475,200 | 17,237,230 | 18,879,590 | 21,572,310 | 24,467,250 | 27,580,490 | 29,057,580 | 28,966,490 | 28,870,500 | 28,988,210 | 30,415,940 | 32,206,230 | 34,269,990 | 35,183,390 | 36,232,630 |
Change (%) | -1.76 | -5.05 | 6.78 | 12.00 | 8.57 | 11.39 | 9.53 | 14.26 | 13.42 | 12.72 | 5.36 | -0.31 | -0.33 | 0.41 | 4.93 | 5.89 | 6.41 | 2.67 | 2.98 | |
% of Revenue | 69.51 | 72.45 | 73.58 | 68.41 | 59.74 | 52.89 | 51.50 | 50.49 | 52.68 | 57.37 | 62.12 | 67.44 | 73.68 | 75.01 | 76.40 | 77.45 | 77.78 | 80.14 | 81.23 | 83.15 |
Gross Operating Profit | 5,604,193 | 4,772,518 | 4,278,658 | 5,877,386 | 9,604,610 | 13,786,260 | 16,234,430 | 18,513,610 | 19,378,200 | 18,181,340 | 16,820,120 | 14,026,520 | 10,348,850 | 9,618,368 | 8,953,114 | 8,857,200 | 9,200,965 | 8,494,974 | 8,130,437 | 7,341,882 |
Change (%) | -14.84 | -10.35 | 37.37 | 63.42 | 43.54 | 17.76 | 14.04 | 4.67 | -6.18 | -7.49 | -16.61 | -26.22 | -7.06 | -6.92 | -1.07 | 3.88 | -7.67 | -4.29 | -9.70 | |
% of Revenue | 30.49 | 27.55 | 26.42 | 31.59 | 40.26 | 47.11 | 48.50 | 49.51 | 47.32 | 42.63 | 37.88 | 32.56 | 26.32 | 24.99 | 23.60 | 22.55 | 22.22 | 19.86 | 18.77 | 16.85 |
SG&A | 2,591,990 | 2,132,233 | 2,132,357 | 2,212,231 | 2,431,805 | 3,593,731 | 3,610,736 | 3,697,607 | 3,673,843 | 3,343,456 | 3,442,143 | 3,301,558 | 3,320,327 | 2,592,997 | 2,550,887 | 2,534,723 | 2,568,689 | 2,867,205 | 2,912,824 | 2,973,046 |
Change (%) | -17.74 | 0.01 | 3.75 | 9.93 | 47.78 | 0.47 | 2.41 | -0.64 | -8.99 | 2.95 | -4.08 | 0.57 | -21.91 | -1.62 | -0.63 | 1.34 | 11.62 | 1.59 | 2.07 | |
% of Revenue | 14.10 | 12.31 | 13.16 | 11.89 | 10.19 | 12.28 | 10.79 | 9.89 | 8.97 | 7.84 | 7.75 | 7.66 | 8.45 | 6.74 | 6.72 | 6.45 | 6.20 | 6.70 | 6.72 | 6.82 |
R&D | ||||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||||
OpEx | 15,704,470 | 14,851,540 | 14,302,820 | 15,197,260 | 16,898,490 | 19,302,320 | 21,167,370 | 22,632,960 | 25,345,560 | 27,712,480 | 30,888,890 | 32,158,660 | 32,020,340 | 31,222,950 | 31,254,680 | 32,818,570 | 34,920,290 | 37,234,040 | 38,286,130 | 39,481,080 |
Change (%) | -5.43 | -3.69 | 6.25 | 11.19 | 14.23 | 9.66 | 6.92 | 11.99 | 9.34 | 11.46 | 4.11 | -0.43 | -2.49 | 0.10 | 5.00 | 6.40 | 6.63 | 2.83 | 3.12 | |
% of Revenue | 85.43 | 85.72 | 88.30 | 81.69 | 70.83 | 65.96 | 63.24 | 60.53 | 61.89 | 64.98 | 69.57 | 74.64 | 81.44 | 81.12 | 82.38 | 83.56 | 84.33 | 87.07 | 88.39 | 90.61 |
Operating Income | 2,677,909 | 2,473,652 | 1,894,810 | 3,406,787 | 6,959,653 | 9,959,147 | 12,304,280 | 14,760,240 | 15,604,940 | 14,936,110 | 13,511,710 | 10,925,450 | 7,295,004 | 7,265,915 | 6,686,642 | 6,454,564 | 6,486,900 | 5,530,930 | 5,027,694 | 4,093,431 |
Change (%) | -7.63 | -23.40 | 79.80 | 104.29 | 43.10 | 23.55 | 19.96 | 5.72 | -4.29 | -9.54 | -19.14 | -33.23 | -0.40 | -7.97 | -3.47 | 0.50 | -14.74 | -9.10 | -18.58 | |
% of Revenue | 14.57 | 14.28 | 11.70 | 18.31 | 29.17 | 34.04 | 36.76 | 39.47 | 38.11 | 35.02 | 30.43 | 25.36 | 18.56 | 18.88 | 17.62 | 16.44 | 15.67 | 12.93 | 11.61 | 9.39 |
Interest Expense | -85,742 | -63,370 | -71,404 | -60,420 | -111,088 | -110,222 | -114,586 | -135,417 | -140,462 | -159,507 | -171,372 | -168,944 | -115,964 | -109,659 | -111,851 | -142,266 | -174,289 | -189,500 | -187,767 | |
Change (%) | -26.09 | 12.68 | -15.38 | 83.86 | -0.78 | 3.96 | 18.18 | 3.73 | 13.56 | 7.44 | -1.42 | -31.36 | -5.44 | 2.00 | 27.19 | 22.51 | 8.73 | -0.91 | ||
% of Revenue | -0.49 | -0.39 | -0.38 | -0.25 | -0.38 | -0.33 | -0.31 | -0.33 | -0.33 | -0.36 | -0.40 | -0.43 | -0.30 | -0.29 | -0.28 | -0.34 | -0.41 | -0.44 | -0.43 | |
Net Income | 2,683,819 | 2,386,819 | 1,984,088 | 2,876,675 | 5,426,633 | 7,909,113 | 9,683,988 | 12,287,160 | 13,142,460 | 12,567,580 | 11,455,120 | 9,186,419 | 6,345,460 | 6,105,856 | 5,733,864 | 5,363,128 | 5,556,958 | 5,103,720 | 4,704,259 | 3,903,926 |
Change (%) | -11.07 | -16.87 | 44.99 | 88.64 | 45.75 | 22.44 | 26.88 | 6.96 | -4.37 | -8.85 | -19.81 | -30.93 | -3.78 | -6.09 | -6.47 | 3.61 | -8.16 | -7.83 | -17.01 | |
% of Revenue | 14.60 | 13.78 | 12.25 | 15.46 | 22.75 | 27.03 | 28.93 | 32.86 | 32.09 | 29.47 | 25.80 | 21.32 | 16.14 | 15.86 | 15.11 | 13.66 | 13.42 | 11.93 | 10.86 | 8.96 |
Source: Capital IQ