Income Statement (TTM)
NeOnc Technologies Holdings, Inc. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | 176.16 | 63.79 | 0.00 | -22.11 | 11.03 | -19.47 | 0.00 | 31.75 | -3.63 | -25.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -0 | |||
Change (%) | 100.00 | 9.17 | 0.00 | -45.80 | -82.82 | -100.00 | |||||
% of Revenue | 2,270.26 | 2,772.18 | 3,026.43 | 3,885.46 | 1,896.80 | 404.76 | 0.00 | -41.67 | |||
Gross Operating Profit | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Change (%) | -6,093.28 | 101.67 | 9.51 | 0.76 | -47.30 | -86.34 | -132.81 | 31.75 | -3.63 | 6.25 | |
% of Revenue | 100.00 | -2,170.26 | -2,672.18 | -2,926.43 | -3,785.46 | -1,796.80 | -304.76 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 141.67 |
SG&A | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 38 |
Change (%) | 30.24 | 23.22 | 33.27 | 7.52 | 2.70 | 0.15 | -3.60 | 7.15 | 723.90 | 12.17 | |
% of Revenue | 8,471.37 | 3,995.35 | 3,005.75 | 4,005.75 | 5,529.57 | 5,114.83 | 6,360.62 | 6,131.55 | 4,986.79 | 42,632.43 | 63,763.53 |
R&D | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Change (%) | 4.05 | 3.89 | 10.24 | 10.66 | 20.94 | 5.46 | 28.31 | 21.30 | 12.60 | 8.25 | |
% of Revenue | 5,816.65 | 2,191.62 | 1,390.17 | 1,532.48 | 2,177.22 | 2,371.73 | 3,105.88 | 3,985.08 | 3,668.96 | 4,286.72 | 6,187.35 |
OpEx | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 38 | 42 |
Change (%) | 63.46 | 38.82 | 19.48 | 5.43 | -10.13 | -15.28 | 2.49 | 12.72 | 422.40 | 11.74 | |
% of Revenue | 14,288.02 | 8,457.23 | 7,168.11 | 8,564.66 | 11,592.25 | 9,383.36 | 9,871.27 | 10,116.63 | 8,655.75 | 46,919.14 | 69,909.22 |
Operating Income | -3 | -5 | -6 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -37 | -42 |
Change (%) | 62.66 | 38.52 | 19.76 | 5.75 | -10.31 | -15.24 | 2.51 | 12.53 | 427.38 | 11.82 | |
% of Revenue | -14,188.02 | -8,357.23 | -7,068.11 | -8,464.66 | -11,492.25 | -9,283.36 | -9,771.27 | -10,016.63 | -8,555.75 | -46,819.14 | -69,809.20 |
Interest Expense | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
Change (%) | 99.46 | 49.86 | 163.25 | 72.92 | 43.64 | 24.87 | -19.99 | -30.86 | -33.70 | -51.96 | |
% of Revenue | -1,000.76 | -722.82 | -661.36 | -1,741.04 | -3,865.06 | -5,000.35 | -7,753.53 | -6,203.22 | -3,255.60 | -2,239.69 | -1,434.52 |
Net Income | -3 | -5 | -7 | -10 | -15 | -15 | -17 | -16 | -12 | -41 | -42 |
Change (%) | 64.75 | 39.30 | 40.62 | 51.76 | 2.37 | 12.68 | -8.19 | -24.70 | 246.98 | 2.81 | |
% of Revenue | -15,233.78 | -9,088.19 | -7,729.47 | -10,868.97 | -21,176.04 | -19,524.60 | -27,318.32 | -25,080.52 | -14,335.49 | -51,613.33 | -70,751.24 |
Source: Capital IQ