Income Statement (TTM)
MMTec, Inc. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | 2 |
Change (%) | 35.62 | 11.99 | 10.71 | -14.51 | -27.71 | 34.75 | 14.77 | 12.49 | 8.50 | 101.30 | 49.13 | -73.00 | -164.18 | 255.82 | -194.05 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | -3 | 0 |
Change (%) | -101.92 | 404.33 | 80.17 | 55.00 | 35.48 | 15.42 | 13.36 | 12.49 | 11.11 | 566.70 | 85.00 | -93.93 | -789.14 | 114.51 | -113.42 | |
% of Revenue | -70.33 | 1.00 | 4.49 | 7.31 | 13.26 | 24.85 | 21.29 | 21.02 | 21.02 | 21.53 | 71.30 | 88.46 | 19.88 | 213.48 | 128.70 | 18.36 |
Gross Operating Profit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Change (%) | -21.17 | 8.04 | 7.44 | -20.00 | -37.37 | 41.14 | 15.15 | 12.49 | 7.81 | -26.39 | -40.01 | 87.38 | -9.10 | -10.01 | 167.52 | |
% of Revenue | 170.33 | 99.00 | 95.51 | 92.69 | 86.74 | 75.15 | 78.71 | 78.98 | 78.98 | 78.47 | 28.70 | 11.54 | 80.12 | -113.48 | -28.70 | 81.64 |
SG&A | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Change (%) | 1.50 | 11.64 | 10.42 | 22.40 | 18.00 | 6.17 | 5.57 | -6.77 | -7.36 | 0.96 | 0.85 | -19.48 | -8.27 | -9.02 | -0.77 | |
% of Revenue | 705.55 | 528.06 | 526.39 | 525.04 | 751.73 | 1,227.02 | 966.77 | 889.26 | 736.95 | 629.23 | 315.59 | 213.42 | 636.52 | -909.80 | -232.63 | 245.44 |
R&D | ||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||
OpEx | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Change (%) | 12.95 | 12.38 | 11.01 | 22.85 | 18.30 | 6.35 | 5.74 | -6.33 | -6.85 | 19.68 | 16.36 | -41.29 | -31.92 | -46.89 | 138.72 | |
% of Revenue | 635.22 | 529.06 | 530.88 | 532.35 | 764.99 | 1,251.87 | 988.05 | 910.28 | 757.97 | 650.76 | 386.89 | 301.88 | 656.40 | -696.31 | -103.93 | 263.81 |
Operating Income | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 |
Change (%) | 8.72 | 12.47 | 11.08 | 31.49 | 25.22 | 3.89 | 4.72 | -8.65 | -9.18 | 4.86 | 4.94 | -25.59 | -8.15 | -8.88 | -24.46 | |
% of Revenue | -535.22 | -429.06 | -430.88 | -432.35 | -664.99 | -1,151.87 | -888.05 | -810.28 | -657.97 | -550.76 | -286.89 | -201.88 | -556.40 | 796.31 | 203.93 | -163.81 |
Interest Expense | -6 | -11 | -4 | -1 | -2 | -2 | ||||||||||
Change (%) | 100.00 | -63.22 | -65.19 | 48.98 | 11.15 | |||||||||||
% of Revenue | -264.40 | -354.59 | -483.12 | 262.02 | 109.70 | -129.65 | ||||||||||
Net Income | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -11 | -17 | 46 | 37 | 25 | -91 |
Change (%) | 24.55 | 21.32 | 17.57 | 27.68 | 21.68 | 3.68 | 3.55 | -12.71 | -14.57 | 101.77 | 50.44 | -365.54 | -18.80 | -32.50 | -465.58 | |
% of Revenue | -466.81 | -428.71 | -464.42 | -493.21 | -736.67 | -1,239.98 | -954.12 | -860.87 | -667.96 | -525.96 | -527.18 | -531.80 | 5,230.47 | -6,618.10 | -1,255.38 | -4,879.66 |
Source: Capital IQ