Income Statement (TTM)
Murata Manufacturing Co., Ltd. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,525,112 | 1,583,538 | 1,630,193 | 1,742,952 | 1,786,262 | 1,789,001 | 1,812,521 | 1,809,621 | 1,824,671 | 1,772,262 | 1,686,796 | 1,617,833 | 1,576,922 | 1,597,338 | 1,640,158 | 1,694,171 | 1,713,289 | 1,721,903 | 1,743,352 | 1,737,799 |
Change (%) | 3.83 | 2.95 | 6.92 | 2.48 | 0.15 | 1.31 | -0.16 | 0.83 | -2.87 | -4.82 | -4.09 | -2.53 | 1.29 | 2.68 | 3.29 | 1.13 | 0.50 | 1.25 | -0.32 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 948,109 | 976,975 | 1,007,992 | 1,057,103 | 1,058,243 | 1,041,678 | 1,044,292 | 1,049,097 | 1,066,724 | 1,037,876 | 1,010,948 | 978,436 | 958,263 | 987,480 | 1,003,361 | 1,031,641 | 1,031,215 | 1,028,440 | 1,025,650 | 1,016,884 |
Change (%) | 3.04 | 3.17 | 4.87 | 0.11 | -1.57 | 0.25 | 0.46 | 1.68 | -2.70 | -2.59 | -3.22 | -2.06 | 3.05 | 1.61 | 2.82 | -0.04 | -0.27 | -0.27 | -0.85 | |
% of Revenue | 62.17 | 61.70 | 61.83 | 60.65 | 59.24 | 58.23 | 57.62 | 57.97 | 58.46 | 58.56 | 59.93 | 60.48 | 60.77 | 61.82 | 61.17 | 60.89 | 60.19 | 59.73 | 58.83 | 58.52 |
Gross Operating Profit | 577,003 | 606,563 | 622,201 | 685,849 | 728,019 | 747,323 | 768,229 | 760,524 | 757,947 | 734,386 | 675,848 | 639,397 | 618,659 | 609,858 | 636,797 | 662,530 | 682,074 | 693,463 | 717,702 | 720,915 |
Change (%) | 5.12 | 2.58 | 10.23 | 6.15 | 2.65 | 2.80 | -1.00 | -0.34 | -3.11 | -7.97 | -5.39 | -3.24 | -1.42 | 4.42 | 4.04 | 2.95 | 1.67 | 3.50 | 0.45 | |
% of Revenue | 37.83 | 38.30 | 38.17 | 39.35 | 40.76 | 41.77 | 42.38 | 42.03 | 41.54 | 41.44 | 40.07 | 39.52 | 39.23 | 38.18 | 38.83 | 39.11 | 39.81 | 40.27 | 41.17 | 41.48 |
SG&A | 211,516 | 212,451 | 207,234 | 214,915 | 215,660 | 229,174 | 229,621 | 237,997 | 241,822 | 252,854 | 253,143 | 253,353 | 249,449 | 239,843 | 243,193 | 251,943 | 217,021 | 266,859 | 233,399 | 279,197 |
Change (%) | 0.44 | -2.46 | 3.71 | 0.35 | 6.27 | 0.20 | 3.65 | 1.61 | 4.56 | 0.11 | 0.08 | -1.54 | -3.85 | 1.40 | 3.60 | -13.86 | 22.96 | -12.54 | 19.62 | |
% of Revenue | 13.87 | 13.42 | 12.71 | 12.33 | 12.07 | 12.81 | 12.67 | 13.15 | 13.25 | 14.27 | 15.01 | 15.66 | 15.82 | 15.02 | 14.83 | 14.87 | 12.67 | 15.50 | 13.39 | 16.07 |
R&D | 102,115 | 101,852 | 101,727 | 103,964 | 104,974 | 108,790 | 111,297 | 114,923 | 119,200 | 121,241 | 124,239 | 126,296 | 128,412 | 131,610 | 132,502 | 137,623 | 139,730 | 142,532 | 149,274 | 151,241 |
Change (%) | -0.26 | -0.12 | 2.20 | 0.97 | 3.64 | 2.30 | 3.26 | 3.72 | 1.71 | 2.47 | 1.66 | 1.68 | 2.49 | 0.68 | 3.86 | 1.53 | 2.01 | 4.73 | 1.32 | |
% of Revenue | 6.70 | 6.43 | 6.24 | 5.96 | 5.88 | 6.08 | 6.14 | 6.35 | 6.53 | 6.84 | 7.37 | 7.81 | 8.14 | 8.24 | 8.08 | 8.12 | 8.16 | 8.28 | 8.56 | 8.70 |
OpEx | 1,261,740 | 1,291,278 | 1,316,953 | 1,375,982 | 1,378,877 | 1,379,642 | 1,385,210 | 1,402,017 | 1,427,746 | 1,411,971 | 1,388,330 | 1,357,869 | 1,334,508 | 1,356,012 | 1,375,165 | 1,412,914 | 1,433,051 | 1,437,868 | 1,443,591 | 1,442,191 |
Change (%) | 2.34 | 1.99 | 4.48 | 0.21 | 0.06 | 0.40 | 1.21 | 1.84 | -1.10 | -1.67 | -2.19 | -1.72 | 1.61 | 1.41 | 2.75 | 1.43 | 0.34 | 0.40 | -0.10 | |
% of Revenue | 82.73 | 81.54 | 80.79 | 78.95 | 77.19 | 77.12 | 76.42 | 77.48 | 78.25 | 79.67 | 82.31 | 83.93 | 84.63 | 84.89 | 83.84 | 83.40 | 83.64 | 83.50 | 82.81 | 82.99 |
Operating Income | 263,372 | 292,260 | 313,240 | 366,970 | 407,385 | 409,359 | 427,311 | 407,604 | 396,925 | 360,291 | 298,466 | 259,964 | 242,414 | 241,326 | 264,993 | 281,257 | 280,238 | 284,035 | 299,761 | 295,608 |
Change (%) | 10.97 | 7.18 | 17.15 | 11.01 | 0.48 | 4.39 | -4.61 | -2.62 | -9.23 | -17.16 | -12.90 | -6.75 | -0.45 | 9.81 | 6.14 | -0.36 | 1.35 | 5.54 | -1.39 | |
% of Revenue | 17.27 | 18.46 | 19.21 | 21.05 | 22.81 | 22.88 | 23.58 | 22.52 | 21.75 | 20.33 | 17.69 | 16.07 | 15.37 | 15.11 | 16.16 | 16.60 | 16.36 | 16.50 | 17.19 | 17.01 |
Interest Expense | -510 | -607 | -384 | -337 | -404 | -293 | -318 | -400 | -377 | -341 | -335 | -687 | -117 | -1,747 | -4,466 | -4,475 | -4,123 | -4,696 | -686 | -9,503 |
Change (%) | 19.02 | -36.74 | -12.24 | 19.88 | -27.48 | 8.53 | 25.79 | -5.75 | -9.55 | -1.76 | 105.07 | -82.97 | 1,393.16 | 155.64 | 0.20 | -7.87 | 13.90 | -85.39 | 1,285.28 | |
% of Revenue | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.11 | -0.27 | -0.26 | -0.24 | -0.27 | -0.04 | -0.55 |
Net Income | 192,143 | 212,556 | 237,057 | 274,692 | 304,985 | 311,168 | 314,124 | 312,107 | 306,692 | 275,513 | 253,690 | 228,587 | 218,488 | 216,379 | 180,838 | 197,105 | 186,004 | 207,648 | 233,818 | 217,167 |
Change (%) | 10.62 | 11.53 | 15.88 | 11.03 | 2.03 | 0.95 | -0.64 | -1.73 | -10.17 | -7.92 | -9.90 | -4.42 | -0.97 | -16.43 | 9.00 | -5.63 | 11.64 | 12.60 | -7.12 | |
% of Revenue | 12.60 | 13.42 | 14.54 | 15.76 | 17.07 | 17.39 | 17.33 | 17.25 | 16.81 | 15.55 | 15.04 | 14.13 | 13.86 | 13.55 | 11.03 | 11.63 | 10.86 | 12.06 | 13.41 | 12.50 |
Source: Capital IQ