Income Statement (TTM)
Morgan Advanced Materials plc Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 911 | 902 | 894 | 950 | 985 | 1,020 | 1,112 | 1,124 | 1,136 | 1,115 | 1,124 | 1,133 | 1,101 | 1,076 | 1,051 |
Change (%) | -0.91 | -0.92 | 6.31 | 3.63 | 3.50 | 9.08 | 1.07 | 1.05 | -1.86 | 0.84 | 0.83 | -2.89 | -2.27 | -2.32 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 816 | 803 | 790 | 818 | 848 | 879 | 960 | 983 | 1,006 | 994 | 993 | 992 | 972 | 954 | 936 |
Change (%) | -1.64 | -1.67 | 3.61 | 3.71 | 3.58 | 9.28 | 2.41 | 2.35 | -1.19 | -0.13 | -0.13 | -1.97 | -1.89 | -1.92 | |
% of Revenue | 89.63 | 88.97 | 88.30 | 86.06 | 86.13 | 86.19 | 86.34 | 87.49 | 88.61 | 89.21 | 88.35 | 87.51 | 88.33 | 88.68 | 89.05 |
Gross Operating Profit | 94 | 100 | 105 | 132 | 137 | 141 | 152 | 141 | 129 | 120 | 131 | 142 | 128 | 122 | 115 |
Change (%) | 5.40 | 5.13 | 26.67 | 3.13 | 3.04 | 7.88 | -7.41 | -8.00 | -7.03 | 8.85 | 8.13 | -9.32 | -5.18 | -5.46 | |
% of Revenue | 10.37 | 11.03 | 11.70 | 13.94 | 13.87 | 13.81 | 13.66 | 12.51 | 11.39 | 10.79 | 11.65 | 12.49 | 11.67 | 11.32 | 10.95 |
SG&A | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Change (%) | -6.45 | -6.90 | -29.63 | -2.63 | -2.70 | 5.56 | -18.42 | -22.58 | 100.00 | 200.00 | -8.33 | -9.09 | |||
% of Revenue | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
R&D | |||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||
OpEx | 826 | 811 | 797 | 826 | 856 | 886 | 967 | 989 | 1,012 | 998 | 996 | 994 | 975 | 956 | 937 |
Change (%) | -1.71 | -1.74 | 3.60 | 3.65 | 3.52 | 9.10 | 2.34 | 2.29 | -1.42 | -0.17 | -0.17 | -1.98 | -1.92 | -1.96 | |
% of Revenue | 90.64 | 89.91 | 89.16 | 86.89 | 86.91 | 86.92 | 86.93 | 88.03 | 89.11 | 89.50 | 88.61 | 87.73 | 88.54 | 88.86 | 89.20 |
Operating Income | 85 | 91 | 97 | 125 | 129 | 133 | 145 | 134 | 124 | 117 | 128 | 139 | 126 | 120 | 114 |
Change (%) | 6.87 | 6.43 | 28.59 | 3.49 | 3.37 | 9.00 | -7.43 | -8.03 | -5.42 | 9.44 | 8.63 | -9.35 | -5.00 | -5.26 | |
% of Revenue | 9.36 | 10.09 | 10.84 | 13.11 | 13.09 | 13.08 | 13.07 | 11.97 | 10.89 | 10.50 | 11.39 | 12.27 | 11.46 | 11.14 | 10.80 |
Interest Expense | -10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -11 | -14 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 |
Change (%) | -5.88 | -6.25 | -6.67 | 1.19 | 1.18 | 9.30 | 21.81 | 17.90 | 33.33 | 4.72 | 4.51 | 6.60 | 5.71 | 5.41 | |
% of Revenue | -1.12 | -1.06 | -1.01 | -0.88 | -0.86 | -0.84 | -0.85 | -1.02 | -1.19 | -1.61 | -1.68 | -1.74 | -1.91 | -2.06 | -2.23 |
Net Income | -22 | 10 | 42 | 74 | 76 | 79 | 88 | 74 | 60 | 47 | 59 | 70 | 50 | 39 | 28 |
Change (%) | -144.44 | 325.00 | 73.65 | 3.59 | 3.47 | 11.25 | -15.97 | -19.00 | -21.04 | 23.89 | 19.28 | -28.04 | -22.27 | -28.64 | |
% of Revenue | -2.47 | 1.11 | 4.75 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.91 | 6.58 | 5.27 | 4.24 | 5.21 | 6.17 | 4.57 | 3.63 | 2.66 |
Source: Capital IQ