Income Statement (TTM)
LZG International, Inc. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 |
Change (%) | 100.00 | 148.77 | 1,125.44 | 260.33 | 109.18 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Change (%) | 100.00 | 158.99 | 739.52 | 399.90 | 119.58 | |
% of Revenue | 18.89 | 18.89 | 19.67 | 13.47 | 18.69 | 19.62 |
Gross Operating Profit | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 |
Change (%) | 100.00 | 146.39 | 1,219.92 | 238.60 | 106.79 | |
% of Revenue | 81.11 | 81.11 | 80.33 | 86.53 | 81.31 | 80.38 |
SG&A | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 |
Change (%) | 38.65 | 1,921.54 | 413.62 | 67.15 | 58.27 | |
% of Revenue | 88.25 | 61.18 | 497.14 | 208.37 | 96.66 | 73.13 |
R&D | 1 | 5 | 7 | |||
Change (%) | 367.63 | 40.51 | ||||
% of Revenue | 42.92 | 55.70 | 37.41 | |||
OpEx | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 28 |
Change (%) | 49.47 | 1,505.67 | 527.78 | 149.62 | 58.54 | |
% of Revenue | 107.14 | 80.07 | 516.81 | 264.76 | 183.41 | 139.01 |
Operating Income | -0 | 0 | -1 | -4 | -8 | -8 |
Change (%) | -658.47 | -5,302.67 | 384.39 | 82.42 | -2.17 | |
% of Revenue | -7.14 | 19.93 | -416.81 | -164.76 | -83.41 | -39.01 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
Change (%) | 4.84 | 7.03 | 906.71 | 128.03 | 56.31 | |
% of Revenue | -38.55 | -20.21 | -8.69 | -7.14 | -4.52 | -3.38 |
Net Income | -0 | -0 | -1 | -5 | -8 | -8 |
Change (%) | -98.78 | 379,979.75 | 402.18 | 80.74 | -2.31 | |
% of Revenue | -45.69 | -0.28 | -425.50 | -174.37 | -87.46 | -40.85 |
Source: Capital IQ