Income Statement (TTM)
J D Wetherspoon plc Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 10-24 |
2021 01-24 |
2021 04-25 |
2021 07-25 |
2021 10-23 |
2022 01-23 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-29 |
2023 01-29 |
2023 04-29 |
2023 07-30 |
2023 10-28 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-26 |
2025 01-26 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,011 | 760 | 766 | 773 | 961 | 1,149 | 1,445 | 1,740 | 1,795 | 1,849 | 1,887 | 1,925 | 1,963 | 2,000 | 2,018 | 2,036 | 2,055 | 2,074 |
Change (%) | -24.82 | 0.82 | 0.81 | 24.36 | 19.59 | 25.75 | 20.48 | 3.12 | 3.02 | 2.06 | 2.01 | 1.95 | 1.91 | 0.89 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1,045 | 840 | 902 | 963 | 1,176 | 1,390 | 1,495 | 1,600 | 1,636 | 1,673 | 1,692 | 1,711 | 1,733 | 1,755 | 1,776 | 1,797 | 1,819 | 1,841 |
Change (%) | -19.60 | 7.30 | 6.80 | 22.19 | 18.16 | 7.55 | 7.02 | 2.27 | 2.22 | 1.14 | 1.13 | 1.31 | 1.29 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | |
% of Revenue | 103.35 | 110.53 | 117.64 | 124.63 | 122.46 | 121.00 | 103.48 | 91.92 | 91.17 | 90.46 | 89.65 | 88.87 | 88.31 | 87.77 | 88.04 | 88.30 | 88.53 | 88.74 |
Gross Operating Profit | -34 | -80 | -135 | -190 | -216 | -241 | -50 | 141 | 158 | 176 | 195 | 214 | 229 | 245 | 241 | 238 | 236 | 233 |
Change (%) | 136.20 | 68.84 | 40.77 | 13.38 | 11.80 | -79.14 | -379.33 | 12.73 | 11.29 | 10.76 | 9.71 | 7.06 | 6.60 | -1.32 | -1.34 | -0.98 | -0.99 | |
% of Revenue | -3.35 | -10.53 | -17.64 | -24.63 | -22.46 | -21.00 | -3.48 | 8.08 | 8.83 | 9.54 | 10.35 | 11.13 | 11.69 | 12.23 | 11.96 | 11.70 | 11.47 | 11.26 |
SG&A | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 1,175 | 973 | 1,027 | 1,082 | 1,260 | 1,439 | 1,577 | 1,715 | 1,751 | 1,788 | 1,803 | 1,818 | 1,838 | 1,858 | 1,876 | 1,893 | 1,917 | 1,940 |
Change (%) | -17.17 | 5.59 | 5.30 | 16.50 | 14.16 | 9.58 | 8.74 | 2.12 | 2.08 | 0.85 | 0.84 | 1.11 | 1.10 | 0.93 | 0.92 | 1.26 | 1.24 | |
% of Revenue | 116.20 | 128.02 | 134.08 | 140.04 | 131.20 | 125.25 | 109.15 | 98.52 | 97.57 | 96.67 | 95.53 | 94.44 | 93.66 | 92.92 | 92.96 | 93.00 | 93.28 | 93.56 |
Operating Income | -164 | -213 | -261 | -309 | -300 | -290 | -132 | 26 | 44 | 62 | 84 | 107 | 124 | 142 | 142 | 143 | 138 | 134 |
Change (%) | 30.04 | 22.63 | 18.45 | -3.11 | -3.21 | -54.43 | -119.46 | 69.58 | 41.03 | 37.03 | 27.02 | 16.16 | 13.91 | 0.31 | 0.32 | -3.16 | -3.26 | |
% of Revenue | -16.20 | -28.02 | -34.08 | -40.04 | -31.20 | -25.25 | -9.15 | 1.48 | 2.43 | 3.33 | 4.47 | 5.56 | 6.34 | 7.08 | 7.04 | 7.00 | 6.72 | 6.44 |
Interest Expense | -66 | -68 | -68 | -67 | -51 | -34 | -46 | -59 | -58 | -25 | -47 | -68 | -98 | -133 | -100 | -68 | -67 | -67 |
Change (%) | 4.35 | -0.86 | -0.86 | -24.72 | -32.84 | 36.49 | 26.73 | -1.72 | -56.22 | 84.47 | 45.79 | 43.95 | 35.86 | -24.59 | -32.61 | -0.26 | -0.26 | |
% of Revenue | -6.49 | -9.01 | -8.86 | -8.71 | -5.27 | -2.96 | -3.21 | -3.38 | -3.22 | -1.37 | -2.47 | -3.54 | -4.99 | -6.66 | -4.98 | -3.32 | -3.28 | -3.25 |
Net Income | -140 | -183 | -180 | -177 | -153 | -130 | -55 | 19 | 43 | 68 | 64 | 60 | 50 | 41 | 45 | 49 | 56 | 62 |
Change (%) | 30.34 | -1.51 | -1.54 | -13.37 | -15.43 | -57.43 | -134.90 | 125.56 | 55.67 | -5.96 | -6.34 | -15.33 | -18.10 | 9.03 | 8.28 | 13.92 | 12.22 | |
% of Revenue | -13.85 | -24.01 | -23.46 | -22.91 | -15.96 | -11.29 | -3.82 | 1.11 | 2.42 | 3.66 | 3.37 | 3.10 | 2.57 | 2.07 | 2.23 | 2.40 | 2.70 | 3.01 |
Source: Capital IQ