Income Statement (TTM)
iSun, Inc. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 45 | 53 | 65 | 78 | 76 | 79 | 87 | 96 | 96 |
Change (%) | 16.54 | 15.56 | 6.51 | 6.61 | 64.03 | 17.27 | 22.81 | 18.93 | -1.50 | 2.97 | 10.84 | 10.17 | -0.46 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 39 | 44 | 51 | 61 | 60 | 62 | 69 | 76 | 78 |
Change (%) | 7.73 | 18.57 | 10.02 | 2.65 | 55.36 | 12.27 | 17.70 | 19.52 | -1.61 | 3.13 | 10.17 | 10.28 | 2.62 | |
% of Revenue | 96.13 | 88.87 | 91.18 | 94.19 | 90.69 | 85.90 | 82.23 | 78.81 | 79.20 | 79.11 | 79.23 | 78.76 | 78.83 | 81.28 |
Gross Operating Profit | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 18 |
Change (%) | 235.51 | -8.43 | -29.79 | 70.72 | 148.52 | 47.74 | 46.47 | 16.73 | -1.07 | 2.37 | 13.36 | 9.77 | -11.94 | |
% of Revenue | 3.87 | 11.13 | 8.82 | 5.81 | 9.31 | 14.10 | 17.77 | 21.19 | 20.80 | 20.89 | 20.77 | 21.24 | 21.17 | 18.72 |
SG&A | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 15 | 19 | 25 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 |
Change (%) | 35.09 | 47.39 | 13.74 | 26.15 | 73.57 | 29.76 | 29.85 | 16.25 | -6.24 | -6.14 | -2.60 | -1.13 | -4.18 | |
% of Revenue | 16.51 | 19.14 | 24.41 | 26.06 | 30.84 | 32.64 | 36.11 | 38.18 | 37.32 | 35.52 | 32.38 | 28.45 | 25.53 | 24.58 |
R&D | ||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||
OpEx | 20 | 23 | 28 | 31 | 34 | 55 | 66 | 81 | 96 | 95 | 94 | 99 | 104 | 104 |
Change (%) | 11.74 | 23.68 | 11.89 | 8.53 | 60.16 | 19.98 | 22.76 | 19.35 | -1.49 | -0.82 | 4.97 | 5.88 | -0.04 | |
% of Revenue | 112.64 | 108.01 | 115.59 | 121.43 | 123.62 | 120.70 | 123.49 | 123.43 | 123.87 | 123.88 | 119.32 | 113.00 | 108.60 | 109.07 |
Operating Income | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -9 | -12 | -15 | -19 | -18 | -15 | -11 | -8 | -9 |
Change (%) | -26.20 | 125.00 | 46.41 | 17.50 | 43.76 | 33.07 | 22.53 | 21.14 | -1.46 | -16.70 | -25.40 | -27.14 | 4.95 | |
% of Revenue | -12.64 | -8.01 | -15.59 | -21.43 | -23.62 | -20.70 | -23.49 | -23.43 | -23.87 | -23.88 | -19.32 | -13.00 | -8.60 | -9.07 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
Change (%) | -0.67 | -14.80 | -5.20 | -12.50 | 142.27 | 114.48 | 3.15 | 3.66 | 13.72 | -20.73 | 33.71 | 14.53 | 3.29 | |
% of Revenue | -1.69 | -1.44 | -1.06 | -0.94 | -0.77 | -1.14 | -2.09 | -1.76 | -1.53 | -1.77 | -1.36 | -1.64 | -1.71 | -1.77 |
Net Income | 0 | -1 | -3 | -4 | -3 | -6 | -6 | -10 | -15 | -54 | -54 | -51 | -48 | -19 |
Change (%) | -496.75 | 237.00 | 14.26 | -17.99 | 101.66 | -3.33 | 72.20 | 41.18 | 266.67 | 0.17 | -5.88 | -5.30 | -59.56 | |
% of Revenue | 1.37 | -4.66 | -13.58 | -14.56 | -11.20 | -13.77 | -11.35 | -15.92 | -18.90 | -70.34 | -68.43 | -58.11 | -49.95 | -20.29 |
Source: Capital IQ