Horizon Robotics - Income Statement (TTM)

Horizon Robotics
US ˙ OTCPK

Income Statement (TTM)

Horizon Robotics Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 467 906 1,552 1,833 2,115 2,249 2,384 2,700 3,016
Change (%) 94.05 71.32 18.15 15.36 6.36 5.98 13.26 11.71
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 136 278 457 483 508 525 542 716 889
Change (%) 104.79 64.52 5.57 5.28 3.34 3.23 31.99 24.24
% of Revenue 29.08 30.69 29.47 26.34 24.04 23.35 22.75 26.51 29.48
Gross Operating Profit 331 628 1,094 1,350 1,606 1,724 1,841 1,984 2,127
Change (%) 89.65 74.33 23.40 18.96 7.31 6.81 7.75 7.19
% of Revenue 70.92 69.31 70.53 73.66 75.96 76.65 77.25 73.49 70.52
SG&A 535 685 791 856 921 1,010 1,099 1,148 1,198
Change (%) 28.00 15.46 8.21 7.59 9.63 8.78 4.52 4.32
% of Revenue 114.73 75.68 51.01 46.72 43.57 44.91 46.10 42.54 39.72
R&D 1,144 1,880 2,366 2,552 2,737 2,946 3,156 3,596 4,036
Change (%) 64.38 25.87 7.83 7.26 7.66 7.11 13.95 12.24
% of Revenue 245.04 207.57 152.50 139.19 129.42 131.01 132.41 133.21 133.85
OpEx 1,805 2,803 3,551 3,815 4,078 4,340 4,602 5,162 5,721
Change (%) 55.30 26.71 7.42 6.91 6.42 6.03 12.16 10.84
% of Revenue 386.68 309.46 228.88 208.10 192.86 192.98 193.08 191.20 189.71
Operating Income -1,338 -1,897 -2,000 -1,982 -1,964 -2,091 -2,219 -2,462 -2,705
Change (%) 41.79 5.41 -0.90 -0.91 6.49 6.09 10.97 9.88
% of Revenue -286.68 -209.46 -128.88 -108.10 -92.86 -92.98 -93.08 -91.20 -89.71
Interest Expense -5 -8 -9 -8 -8 -8 -7 -7 -7
Change (%) 60.22 14.61 -4.60 -4.82 -2.81 -2.89 -0.55 -0.55
% of Revenue -1.01 -0.83 -0.56 -0.45 -0.37 -0.34 -0.31 -0.27 -0.24
Net Income -2,061 -8,719 -6,739 -8,344 -9,949 -3,801 2,347 2,279 2,212
Change (%) 323.01 -22.71 23.81 19.23 -61.79 -161.74 -2.87 -2.96
% of Revenue -441.66 -962.75 -434.33 -455.16 -470.45 -169.00 98.45 84.43 73.34

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:9660 HK$10.22
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista