Income Statement (TTM)
First Hydrogen Corp. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -99.99 | 640,140.00 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | -0.00 | -0.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | 43.06 | 0.00 | 0.00 | -69.90 | 19.79 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | -0.00 | -0.00 | |
% of Revenue | 99.15 | 141.84 | 141.84 | 141.84 | 515,956.00 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
Gross Operating Profit | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
Change (%) | -5,041.59 | -0.00 | -0.00 | 2.02 | -104.30 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | -0.00 | -0.00 | |
% of Revenue | 0.85 | -41.84 | -41.84 | -41.84 | -515,856.00 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
SG&A | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 11 |
Change (%) | 56.78 | 189.28 | 7.64 | 67.96 | -2.19 | 46.90 | 15.86 | 53.98 | 6.34 | -3.34 | |
% of Revenue | 170.88 | 267.88 | 774.92 | 834.09 | 16,929,268.00 | 2,586.37 | 3,799.31 | 4,401.85 | -6,777.99 | -7,207.82 | -6,966.73 |
R&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Change (%) | 24.40 | 176.85 | 303.03 | 603.95 | 111.13 | 40.70 | -20.68 | -31.95 | -51.18 | -17.53 | |
% of Revenue | 8.90 | 11.07 | 30.65 | 123.54 | 10,509,464.00 | 3,465.76 | 4,876.38 | 3,867.88 | -2,632.09 | -1,284.94 | -1,059.63 |
OpEx | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 |
Change (%) | 51.05 | 122.90 | 15.67 | 109.65 | 40.64 | 43.17 | -4.44 | 11.66 | -9.92 | -5.50 | |
% of Revenue | 283.70 | 428.49 | 955.12 | 1,104.79 | 27,990,148.00 | 6,148.66 | 8,803.19 | 8,412.73 | -9,394.04 | -8,461.89 | -7,996.12 |
Operating Income | -1 | -1 | -3 | -3 | -7 | -10 | -14 | -13 | -15 | -14 | -13 |
Change (%) | 78.83 | 160.32 | 17.50 | 130.52 | 38.36 | 43.89 | -4.49 | 14.21 | -9.82 | -5.44 | |
% of Revenue | -183.70 | -328.49 | -855.12 | -1,004.79 | -27,990,048.00 | -6,048.66 | -8,703.19 | -8,312.73 | 9,494.04 | 8,561.89 | 8,096.12 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||
Change (%) | -3.04 | 2,133.28 | 146.00 | 62.47 | 25.94 | 12.08 | 37.59 | -79.90 | |||
% of Revenue | -0.43 | -0.42 | -9.42 | -23.17 | -454,860.00 | -89.47 | -100.28 | -137.97 | 27.73 | ||
Net Income | -1 | -2 | -4 | -5 | -9 | -10 | -14 | -14 | -14 | -12 | -11 |
Change (%) | 325.65 | 67.90 | 13.67 | 86.94 | 14.85 | 41.60 | -4.94 | 0.46 | -12.07 | -8.64 | |
% of Revenue | -191.40 | -814.61 | -1,367.71 | -1,554.67 | -35,121,240.00 | -6,300.17 | -8,920.84 | -8,479.87 | 8,518.56 | 7,490.50 | 6,843.08 |
Source: Capital IQ