Craneware plc - Income Statement (TTM)

Craneware plc
US ˙ OTCPK ˙ GB00B2425G68

Income Statement (TTM)

Craneware plc Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenue 73 74 75 76 97 118 142 166 168 170 172 174 177 181 185 189 194 198
Change (%) 1.48 1.32 1.30 27.90 21.81 20.30 16.87 1.36 1.34 1.17 1.16 1.88 1.85 2.41 2.35 2.33 2.28
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 5 6 5 5 9 12 18 23 24 26 26 26 26 26 27 27 27 27
Change (%) 10.33 -1.67 -1.70 62.86 38.60 45.56 31.30 5.56 5.26 -0.35 -0.35 1.45 1.43 1.44 1.42 0.01 0.01
% of Revenue 6.94 7.55 7.33 7.11 9.05 10.30 12.46 14.00 14.58 15.15 14.92 14.70 14.63 14.57 14.44 14.30 13.98 13.67
Gross Operating Profit 68 68 69 70 88 106 124 142 143 144 146 148 151 154 158 162 167 171
Change (%) 0.82 1.56 1.54 25.22 20.14 17.40 14.82 0.67 0.67 1.44 1.42 1.95 1.92 2.58 2.51 2.72 2.65
% of Revenue 93.06 92.45 92.67 92.89 90.95 89.70 87.54 86.00 85.42 84.85 85.08 85.30 85.37 85.43 85.56 85.70 86.02 86.33
SG&A 48 48 49 51 69 88 106 123 123 124 127 129 132 135 138 141 144 147
Change (%) 0.25 2.60 2.54 37.56 27.31 19.34 16.20 0.47 0.46 2.21 2.16 2.09 2.04 2.48 2.42 2.05 2.01
% of Revenue 66.01 65.21 66.03 66.84 71.89 75.13 74.53 74.11 73.46 72.82 73.57 74.30 74.45 74.60 74.65 74.70 74.50 74.30
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 53 54 55 56 78 100 123 145 147 149 152 154 158 161 165 169 172 175
Change (%) 1.56 1.77 1.74 39.82 28.48 22.42 18.31 1.29 1.28 1.75 1.72 2.14 2.09 2.48 2.42 1.85 1.82
% of Revenue 73.20 73.25 73.58 73.90 80.79 85.21 86.71 87.77 87.72 87.66 88.17 88.66 88.88 89.10 89.16 89.22 88.80 88.40
Operating Income 19 20 20 20 19 17 19 20 21 21 20 20 20 20 20 20 22 23
Change (%) 1.25 0.08 0.08 -5.85 -6.22 8.10 7.49 1.83 1.80 -2.96 -3.05 -0.15 -0.15 1.85 1.82 6.32 5.94
% of Revenue 26.80 26.75 26.42 26.10 19.21 14.79 13.29 12.23 12.28 12.34 11.83 11.34 11.12 10.90 10.84 10.78 11.20 11.60
Interest Expense -0 -0 -0 -0 -1 -1 -3 -5 -6 -7 -7 -6 -6 -6 -6 -5 -4 -4
Change (%) 19.31 -22.66 -29.30 911.84 90.12 122.06 54.97 17.79 15.10 -3.40 -3.52 -3.43 -3.55 -6.68 -7.16 -12.38 -14.13
% of Revenue -0.16 -0.19 -0.14 -0.10 -0.80 -1.24 -2.29 -3.04 -3.53 -4.01 -3.83 -3.65 -3.46 -3.28 -2.99 -2.71 -2.32 -1.95
Net Income 17 17 15 13 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 12 13 15
Change (%) 1.39 -12.72 -14.58 -14.44 -16.88 1.26 1.24 -4.19 -4.37 3.54 3.42 0.71 0.71 12.49 11.10 13.55 11.93
% of Revenue 23.53 23.51 20.25 17.08 11.42 7.79 6.56 5.68 5.37 5.07 5.19 5.31 5.24 5.19 5.70 6.18 6.86 7.51

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:CRW £2,130.00
DE:3X6 €24.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista