Income Statement (TTM)
ADSL Holdings Inc. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 24 | 24 | 24 |
Change (%) | 212.90 | -2.85 | 13.53 | -9.17 | 5.98 | -8.04 | 6.86 | -4.05 | 18.26 | 42.47 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Change (%) | 139.85 | -14.69 | 5.60 | -26.15 | 64.95 | -23.01 | 6.25 | -26.48 | 25.65 | 72.76 | -0.31 | 0.05 | |
% of Revenue | 21.83 | 16.74 | 14.70 | 13.67 | 11.11 | 17.30 | 14.48 | 14.40 | 11.03 | 11.72 | 14.21 | 14.17 | 14.18 |
Gross Operating Profit | 4 | 12 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 21 | 21 | 21 |
Change (%) | 233.31 | -0.47 | 14.90 | -6.48 | -1.39 | -4.91 | 6.97 | -0.27 | 17.34 | 38.45 | 0.05 | -0.01 | |
% of Revenue | 78.17 | 83.26 | 85.30 | 86.33 | 88.89 | 82.70 | 85.52 | 85.60 | 88.97 | 88.28 | 85.79 | 85.83 | 85.82 |
SG&A | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 |
Change (%) | 320.80 | 19.79 | 47.05 | 9.96 | 32.72 | 20.18 | -3.75 | 17.83 | -3.69 | -8.01 | 5.48 | 29.48 | |
% of Revenue | 13.30 | 17.89 | 22.05 | 28.56 | 34.58 | 43.30 | 56.60 | 50.98 | 62.60 | 50.98 | 32.92 | 34.72 | 44.96 |
R&D | |||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||
OpEx | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 |
Change (%) | 129.22 | 3.55 | 22.46 | -0.49 | 34.46 | 14.56 | 3.86 | 11.81 | 3.98 | 11.26 | 2.51 | 14.13 | |
% of Revenue | 62.36 | 45.68 | 48.69 | 52.52 | 57.54 | 73.01 | 90.96 | 88.39 | 103.00 | 90.57 | 70.73 | 72.50 | 82.75 |
Operating Income | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | -0 | 2 | 7 | 7 | 4 |
Change (%) | 351.56 | -8.23 | 5.05 | -18.77 | -32.62 | -69.19 | 37.12 | -124.79 | -472.09 | 342.08 | -6.07 | -37.26 | |
% of Revenue | 37.64 | 54.32 | 51.31 | 47.48 | 42.46 | 26.99 | 9.04 | 11.61 | -3.00 | 9.43 | 29.27 | 27.50 | 17.25 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | |
Change (%) | 187.90 | 319.02 | 8.84 | 54.75 | 5.61 | 54.30 | 26.69 | -14.05 | 99.57 | -38.67 | |||
% of Revenue | -1.11 | -1.02 | -0.48 | -2.22 | -2.28 | -3.84 | -3.80 | -6.11 | -6.54 | -3.95 | -7.88 | -4.83 | |
Net Income | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | -0 | 0 | -2 | 1 | -5 | -8 | -13 |
Change (%) | 729.21 | -5.24 | 5.46 | -7.09 | -57.17 | -118.99 | -225.31 | -590.67 | -128.04 | -903.48 | 52.25 | 68.48 | |
% of Revenue | 12.64 | 33.50 | 32.68 | 30.36 | 31.05 | 12.55 | -2.59 | 3.04 | -15.54 | 3.68 | -20.78 | -31.64 | -53.30 |
Source: Capital IQ