Sahathai Printing & Packaging Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Income Statement (TTM)

Sahathai Printing & Packaging Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
TH ˙ SET
Income Statement (TTM)

Sahathai Printing & Packaging Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
12-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 441 533 561 569 569 582 542 500 469 458 512 569 627 671 692 727 758
Change (%) 20.87 5.41 1.35 -0.03 2.27 -6.88 -7.69 -6.18 -2.37 11.79 11.16 10.24 7.01 3.10 4.98 4.35
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 265 321 348 359 368 377 352 334 319 314 348 374 410 436 449 475 490
Change (%) 21.15 8.48 3.21 2.38 2.52 -6.75 -5.00 -4.52 -1.68 10.97 7.55 9.52 6.36 2.91 5.73 3.18
% of Revenue 60.14 60.28 62.04 63.18 64.70 64.86 64.95 66.84 68.03 68.51 68.01 65.80 65.37 64.97 64.85 65.32 64.59
Gross Operating Profit 176 212 213 209 201 204 190 166 150 144 164 195 217 235 243 252 268
Change (%) 20.45 0.75 -1.70 -4.17 1.81 -7.13 -12.67 -9.53 -3.83 13.57 18.83 11.61 8.24 3.45 3.59 6.54
% of Revenue 39.86 39.72 37.96 36.82 35.30 35.14 35.05 33.16 31.97 31.49 31.99 34.20 34.63 35.03 35.15 34.68 35.41
SG&A 69 69 71 70 72 74 73 74 73 73 73 75 76 75 76 78 81
Change (%) -0.02 2.54 -1.10 1.53 3.60 -1.08 0.70 -1.51 0.60 0.48 1.71 1.07 -1.01 1.73 2.74 3.19
% of Revenue 15.77 13.04 12.69 12.38 12.57 12.74 13.53 14.76 15.50 15.97 14.35 13.13 12.04 11.14 10.99 10.76 10.64
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 321 374 402 412 421 432 406 388 370 367 407 436 472 495 502 529 544
Change (%) 16.82 7.36 2.46 2.18 2.55 -5.96 -4.44 -4.58 -0.81 11.00 6.93 8.36 4.73 1.52 5.27 2.95
% of Revenue 72.75 70.31 71.62 72.40 74.01 74.21 74.94 77.58 78.91 80.17 79.60 76.57 75.27 73.67 72.54 72.74 71.77
Operating Income 120 158 159 157 148 150 136 112 99 91 104 133 155 177 190 198 214
Change (%) 31.69 0.79 -1.46 -5.84 1.47 -9.53 -17.41 -11.73 -8.19 14.99 27.65 16.36 13.96 7.52 4.19 8.09
% of Revenue 27.25 29.69 28.38 27.60 25.99 25.79 25.06 22.42 21.09 19.83 20.40 23.43 24.73 26.33 27.46 27.26 28.23
Interest Expense -7 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Change (%) -3.37 -2.26 -5.89 -2.48 -5.97 -4.40 -3.87 -8.85 -5.01 -5.10 -4.31 -2.57 -1.99 -1.31 -0.97 -0.79
% of Revenue -1.51 -1.21 -1.12 -1.04 -1.02 -0.93 -0.96 -1.00 -0.97 -0.94 -0.80 -0.69 -0.61 -0.56 -0.53 -0.50 -0.48
Net Income 95 124 124 122 118 120 110 91 78 72 87 110 128 145 153 159 172
Change (%) 29.54 0.16 -1.22 -3.61 1.76 -8.59 -17.11 -14.29 -8.15 21.18 27.30 16.08 13.13 5.65 3.99 8.02
% of Revenue 21.65 23.21 22.05 21.49 20.73 20.62 20.25 18.18 16.61 15.62 16.94 19.40 20.43 21.59 22.13 21.92 22.69

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista