Income Statement (TTM)
Sirisoft Public Company Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 189 | 412 | 418 | 504 | 551 | 586 | 580 | 576 | 622 | 682 | 717 | 722 |
Change (%) | 118.54 | 1.54 | 20.45 | 9.31 | 6.36 | -0.98 | -0.71 | 8.03 | 9.63 | 5.12 | 0.64 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 127 | 261 | 266 | 327 | 348 | 370 | 372 | 379 | 427 | 479 | 522 | 547 |
Change (%) | 105.41 | 1.74 | 23.01 | 6.31 | 6.59 | 0.52 | 1.67 | 12.72 | 12.14 | 9.11 | 4.65 | |
% of Revenue | 67.45 | 63.40 | 63.53 | 64.88 | 63.10 | 63.23 | 64.19 | 65.73 | 68.58 | 70.15 | 72.82 | 75.72 |
Gross Operating Profit | 61 | 151 | 153 | 177 | 203 | 215 | 208 | 197 | 196 | 204 | 195 | 175 |
Change (%) | 145.75 | 1.20 | 15.99 | 14.85 | 5.98 | -3.56 | -4.98 | -0.96 | 4.15 | -4.28 | -10.11 | |
% of Revenue | 32.55 | 36.60 | 36.47 | 35.12 | 36.90 | 36.77 | 35.81 | 34.27 | 31.42 | 29.85 | 27.18 | 24.28 |
SG&A | 31 | 64 | 77 | 87 | 99 | 117 | 130 | 142 | 158 | 162 | 180 | 179 |
Change (%) | 104.75 | 19.22 | 13.97 | 13.24 | 17.66 | 11.25 | 9.54 | 11.55 | 2.48 | 11.06 | -0.82 | |
% of Revenue | 16.68 | 15.62 | 18.35 | 17.36 | 17.98 | 19.89 | 22.35 | 24.65 | 25.46 | 23.80 | 25.14 | 24.78 |
R&D | ||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||
OpEx | 159 | 326 | 343 | 414 | 447 | 487 | 502 | 521 | 585 | 641 | 703 | 725 |
Change (%) | 105.28 | 5.20 | 20.99 | 7.78 | 9.05 | 3.09 | 3.70 | 12.40 | 9.53 | 9.61 | 3.24 | |
% of Revenue | 84.13 | 79.03 | 81.87 | 82.23 | 81.08 | 83.12 | 86.54 | 90.39 | 94.04 | 93.95 | 97.96 | 100.50 |
Operating Income | 30 | 86 | 76 | 90 | 104 | 99 | 78 | 55 | 37 | 41 | 15 | -4 |
Change (%) | 188.85 | -12.23 | 18.04 | 16.42 | -5.12 | -21.02 | -29.09 | -33.03 | 11.28 | -64.61 | -124.74 | |
% of Revenue | 15.87 | 20.97 | 18.13 | 17.77 | 18.92 | 16.88 | 13.46 | 9.61 | 5.96 | 6.05 | 2.04 | -0.50 |
Interest Expense | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 |
Change (%) | 81.76 | 7.74 | 6.54 | 20.59 | 22.42 | 23.72 | 18.43 | 4.19 | -3.78 | -4.00 | -3.38 | |
% of Revenue | -0.92 | -0.77 | -0.81 | -0.72 | -0.79 | -0.91 | -1.14 | -1.36 | -1.31 | -1.15 | -1.05 | -1.01 |
Net Income | 25 | 69 | 59 | 70 | 82 | 76 | 59 | 42 | 29 | 34 | 15 | -0 |
Change (%) | 169.70 | -13.51 | 17.08 | 18.09 | -7.51 | -22.92 | -28.08 | -30.31 | 15.61 | -56.44 | -103.22 | |
% of Revenue | 13.51 | 16.67 | 14.20 | 13.80 | 14.91 | 12.97 | 10.09 | 7.31 | 4.72 | 4.97 | 2.06 | -0.07 |
Source: Capital IQ