Income Statement (TTM)
Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 231,872 | 245,866 | 273,046 | 307,297 | 313,197 | 328,309 | 324,778 | 307,160 | 299,572 | 280,044 | 266,170 | 263,354 | 263,774 | 270,970 | 287,000 | 308,533 | 330,145 | 365,906 | 401,693 | 428,761 |
Change (%) | 6.03 | 11.05 | 12.54 | 1.92 | 4.83 | -1.08 | -5.42 | -2.47 | -6.52 | -4.95 | -1.06 | 0.16 | 2.73 | 5.92 | 7.50 | 7.00 | 10.83 | 9.78 | 6.74 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 198,604 | 209,114 | 229,691 | 256,496 | 258,269 | 270,048 | 267,969 | 253,731 | 248,713 | 232,467 | 219,711 | 214,502 | 210,534 | 213,494 | 224,285 | 241,585 | 260,426 | 289,346 | 316,556 | 335,918 |
Change (%) | 5.29 | 9.84 | 11.67 | 0.69 | 4.56 | -0.77 | -5.31 | -1.98 | -6.53 | -5.49 | -2.37 | -1.85 | 1.41 | 5.05 | 7.71 | 7.80 | 11.11 | 9.40 | 6.12 | |
% of Revenue | 85.65 | 85.05 | 84.12 | 83.47 | 82.46 | 82.25 | 82.51 | 82.61 | 83.02 | 83.01 | 82.55 | 81.45 | 79.82 | 78.79 | 78.15 | 78.30 | 78.88 | 79.08 | 78.81 | 78.35 |
Gross Operating Profit | 33,269 | 36,752 | 43,355 | 50,801 | 54,928 | 58,261 | 56,809 | 53,429 | 50,859 | 47,577 | 46,459 | 48,852 | 53,240 | 57,476 | 62,714 | 66,948 | 69,719 | 76,560 | 85,136 | 92,843 |
Change (%) | 10.47 | 17.97 | 17.18 | 8.12 | 6.07 | -2.49 | -5.95 | -4.81 | -6.45 | -2.35 | 5.15 | 8.98 | 7.96 | 9.11 | 6.75 | 4.14 | 9.81 | 11.20 | 9.05 | |
% of Revenue | 14.35 | 14.95 | 15.88 | 16.53 | 17.54 | 17.75 | 17.49 | 17.39 | 16.98 | 16.99 | 17.45 | 18.55 | 20.18 | 21.21 | 21.85 | 21.70 | 21.12 | 20.92 | 21.19 | 21.65 |
SG&A | 16,525 | 18,286 | 20,031 | 22,801 | 24,505 | 25,720 | 27,069 | 26,886 | 26,867 | 26,437 | 25,175 | 24,148 | 24,111 | 24,353 | 26,118 | 27,580 | 29,174 | 30,991 | 32,717 | 35,040 |
Change (%) | 10.65 | 9.54 | 13.83 | 7.47 | 4.96 | 5.25 | -0.68 | -0.07 | -1.60 | -4.77 | -4.08 | -0.15 | 1.00 | 7.25 | 5.60 | 5.78 | 6.23 | 5.57 | 7.10 | |
% of Revenue | 7.13 | 7.44 | 7.34 | 7.42 | 7.82 | 7.83 | 8.33 | 8.75 | 8.97 | 9.44 | 9.46 | 9.17 | 9.14 | 8.99 | 9.10 | 8.94 | 8.84 | 8.47 | 8.14 | 8.17 |
R&D | 8,403 | 9,256 | 10,397 | 11,503 | 12,419 | 13,167 | 13,650 | 14,349 | 15,181 | 16,028 | 16,647 | 17,438 | 18,335 | 19,098 | 20,144 | 21,087 | 22,077 | 24,050 | 25,603 | 27,868 |
Change (%) | 10.15 | 12.33 | 10.64 | 7.97 | 6.02 | 3.66 | 5.12 | 5.80 | 5.58 | 3.86 | 4.75 | 5.14 | 4.16 | 5.48 | 4.68 | 4.70 | 8.94 | 6.45 | 8.85 | |
% of Revenue | 3.62 | 3.76 | 3.81 | 3.74 | 3.97 | 4.01 | 4.20 | 4.67 | 5.07 | 5.72 | 6.25 | 6.62 | 6.95 | 7.05 | 7.02 | 6.83 | 6.69 | 6.57 | 6.37 | 6.50 |
OpEx | 223,357 | 236,028 | 258,967 | 290,130 | 293,730 | 308,286 | 308,001 | 294,280 | 291,589 | 273,968 | 260,354 | 255,137 | 250,877 | 256,206 | 270,061 | 289,690 | 310,790 | 342,885 | 373,191 | 396,925 |
Change (%) | 5.67 | 9.72 | 12.03 | 1.24 | 4.96 | -0.09 | -4.45 | -0.91 | -6.04 | -4.97 | -2.00 | -1.67 | 2.12 | 5.41 | 7.27 | 7.28 | 10.33 | 8.84 | 6.36 | |
% of Revenue | 96.33 | 96.00 | 94.84 | 94.41 | 93.78 | 93.90 | 94.83 | 95.81 | 97.34 | 97.83 | 97.82 | 96.88 | 95.11 | 94.55 | 94.10 | 93.89 | 94.14 | 93.71 | 92.90 | 92.57 |
Operating Income | 8,516 | 9,838 | 14,079 | 17,167 | 19,467 | 20,023 | 16,778 | 12,880 | 7,982 | 6,076 | 5,815 | 8,216 | 12,896 | 14,765 | 16,939 | 18,843 | 19,355 | 23,021 | 28,502 | 31,836 |
Change (%) | 15.53 | 43.11 | 21.93 | 13.40 | 2.85 | -16.21 | -23.23 | -38.02 | -23.89 | -4.28 | 41.29 | 56.96 | 14.49 | 14.73 | 11.24 | 2.72 | 18.94 | 23.81 | 11.70 | |
% of Revenue | 3.67 | 4.00 | 5.16 | 5.59 | 6.22 | 6.10 | 5.17 | 4.19 | 2.66 | 2.17 | 2.18 | 3.12 | 4.89 | 5.45 | 5.90 | 6.11 | 5.86 | 6.29 | 7.10 | 7.43 |
Interest Expense | -2,702 | -3,365 | -3,204 | -3,173 | -3,187 | -2,841 | -2,841 | -2,634 | -1,276 | -1,130 | -2,238 | -1,108 | -1,838 | -1,150 | -43 | -1,301 | -11 | -1,332 | -2,294 | -2,806 |
Change (%) | 24.51 | -4.79 | -0.97 | 0.46 | -10.85 | -0.00 | -7.31 | -51.54 | -11.44 | 97.99 | -50.48 | 65.89 | -37.43 | -96.30 | 2,953.46 | -99.16 | 12,143.98 | 72.17 | 22.34 | |
% of Revenue | -1.17 | -1.37 | -1.17 | -1.03 | -1.02 | -0.87 | -0.87 | -0.86 | -0.43 | -0.40 | -0.84 | -0.42 | -0.70 | -0.42 | -0.01 | -0.42 | -0.00 | -0.36 | -0.57 | -0.65 |
Net Income | 13,983 | 20,356 | 25,985 | 29,755 | 25,667 | 19,339 | 10,959 | 4,077 | 1,808 | 2,474 | 7,265 | 9,549 | 15,899 | 17,475 | 17,453 | 18,881 | 19,360 | 23,658 | 30,400 | 37,207 |
Change (%) | 45.57 | 27.66 | 14.51 | -13.74 | -24.65 | -43.33 | -62.80 | -55.64 | 36.80 | 193.67 | 31.43 | 66.50 | 9.91 | -0.12 | 8.18 | 2.53 | 22.20 | 28.50 | 22.39 | |
% of Revenue | 6.03 | 8.28 | 9.52 | 9.68 | 8.20 | 5.89 | 3.37 | 1.33 | 0.60 | 0.88 | 2.73 | 3.63 | 6.03 | 6.45 | 6.08 | 6.12 | 5.86 | 6.47 | 7.57 | 8.68 |
Source: Capital IQ