Income Statement (TTM)
Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 | 17 |
Change (%) | -30.32 | 59.24 | 61.64 | 16.87 | 28.61 | -7.56 | -4.14 | 11.67 | 6.04 | 6.76 | 6.98 | -14.23 | 17.91 | -1.88 | -13.21 | 19.21 | 14.62 | 33.55 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Change (%) | -28.54 | 45.67 | 58.40 | -3.10 | 26.23 | -4.72 | 6.88 | 37.54 | 11.22 | 18.93 | -9.29 | -17.57 | 1.94 | -16.62 | -14.03 | 37.80 | 5.47 | 14.91 | |
% of Revenue | 39.44 | 40.46 | 37.01 | 36.26 | 30.07 | 29.51 | 30.42 | 33.92 | 41.77 | 43.82 | 48.81 | 41.38 | 39.77 | 34.39 | 29.22 | 28.94 | 33.46 | 30.78 | 26.49 |
Gross Operating Profit | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 12 |
Change (%) | -31.49 | 68.46 | 63.55 | 28.24 | 29.64 | -8.75 | -8.95 | -1.60 | 2.32 | -2.73 | 22.49 | -11.87 | 28.46 | 5.85 | -12.86 | 11.63 | 19.22 | 41.85 | |
% of Revenue | 60.56 | 59.54 | 62.99 | 63.74 | 69.93 | 70.49 | 69.58 | 66.08 | 58.23 | 56.18 | 51.19 | 58.62 | 60.23 | 65.61 | 70.78 | 71.06 | 66.54 | 69.22 | 73.51 |
SG&A | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 |
Change (%) | -6.10 | 10.44 | -1.99 | 4.19 | 17.53 | -12.30 | 4.60 | 6.04 | -7.69 | 9.06 | -5.39 | -7.43 | -1.27 | 4.42 | 4.97 | 0.14 | 3.43 | 9.17 | |
% of Revenue | 466.47 | 628.63 | 435.99 | 264.35 | 235.66 | 215.36 | 204.32 | 222.95 | 211.71 | 184.30 | 188.26 | 166.49 | 179.69 | 150.46 | 160.11 | 193.65 | 162.68 | 146.79 | 119.99 |
R&D | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Change (%) | 2.98 | -6.52 | -12.37 | -10.65 | -6.47 | 2.74 | 0.33 | 3.30 | -8.24 | -19.12 | 0.49 | -1.32 | 10.74 | 1.44 | -3.08 | -9.02 | -16.86 | 30.28 | |
% of Revenue | 371.38 | 548.91 | 322.24 | 174.69 | 133.55 | 97.11 | 107.93 | 112.96 | 104.49 | 90.42 | 68.51 | 64.35 | 74.03 | 69.53 | 71.87 | 80.26 | 61.26 | 44.43 | 43.34 |
OpEx | 27 | 26 | 29 | 29 | 29 | 32 | 28 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 32 |
Change (%) | -4.39 | 11.90 | 0.76 | 0.05 | 10.41 | -13.05 | 3.46 | 8.09 | -5.64 | 2.42 | -4.70 | -7.53 | 2.19 | 0.76 | 0.63 | 1.31 | -1.14 | 14.19 | |
% of Revenue | 824.74 | 1,131.65 | 795.24 | 495.71 | 424.35 | 364.30 | 342.67 | 369.83 | 357.98 | 318.54 | 305.58 | 272.22 | 293.49 | 254.37 | 261.21 | 302.85 | 257.39 | 222.01 | 189.82 |
Operating Income | -24 | -24 | -25 | -23 | -22 | -23 | -20 | -21 | -23 | -20 | -20 | -18 | -18 | -17 | -17 | -19 | -17 | -15 | -15 |
Change (%) | -0.82 | 7.31 | -8.00 | -4.20 | 4.80 | -15.12 | 6.59 | 6.77 | -10.17 | 0.43 | -10.38 | -3.63 | -5.93 | 2.47 | 9.21 | -7.51 | -11.15 | -1.68 | |
% of Revenue | -724.74 | -1,031.65 | -695.24 | -395.71 | -324.35 | -264.30 | -242.67 | -269.83 | -257.98 | -218.54 | -205.58 | -172.22 | -193.49 | -154.37 | -161.21 | -202.85 | -157.39 | -122.01 | -89.82 |
Interest Expense | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -3 | -4 | -6 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 |
Change (%) | -66.50 | 338.81 | 24.83 | 28.07 | 27.87 | 824.63 | -0.40 | -0.49 | -0.47 | -48.32 | 23.23 | 21.03 | 41.78 | -46.04 | 2.13 | -9.57 | -18.29 | 5.29 | |
% of Revenue | -6.10 | -2.93 | -8.08 | -6.24 | -6.84 | -6.80 | -68.03 | -70.68 | -62.98 | -59.12 | -28.62 | -32.96 | -46.51 | -55.92 | -30.75 | -36.19 | -27.45 | -19.57 | -15.43 |
Net Income | -24 | -23 | -24 | -22 | -21 | -22 | -25 | -27 | -28 | -26 | -23 | -22 | -22 | -23 | -20 | -22 | -20 | -18 | -18 |
Change (%) | -1.39 | 1.06 | -8.29 | -4.06 | 5.81 | 15.97 | 5.06 | 5.26 | -8.27 | -9.95 | -6.27 | 0.33 | 3.40 | -10.50 | 8.08 | -7.82 | -12.29 | -0.62 | |
% of Revenue | -719.65 | -1,018.52 | -646.38 | -366.75 | -301.05 | -247.66 | -310.70 | -340.51 | -320.96 | -277.66 | -234.19 | -205.18 | -240.00 | -210.47 | -191.96 | -239.04 | -184.84 | -141.44 | -105.24 |
Source: Capital IQ