Tenaris S.A. - Income Statement (TTM)

Tenaris S.A.
MX ˙ BMV ˙ LU0156801721
Income Statement (TTM)

Tenaris S.A. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 5,757 5,147 4,566 4,854 5,595 6,521 7,706 8,978 10,199 11,763 13,537 14,811 15,074 14,869 14,169 13,416 13,094 12,524 12,005 11,769
Change (%) -10.60 -11.28 6.30 15.27 16.56 18.18 16.51 13.60 15.32 15.08 9.41 1.78 -1.36 -4.71 -5.32 -2.40 -4.35 -4.15 -1.97
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 4,362 4,042 3,569 3,671 4,011 4,571 5,207 5,810 6,301 6,893 7,595 8,083 8,292 8,397 8,271 8,193 8,225 8,011 7,820 7,610
Change (%) -7.34 -11.70 2.85 9.25 13.97 13.92 11.59 8.44 9.40 10.18 6.43 2.59 1.26 -1.50 -0.95 0.40 -2.60 -2.39 -2.68
% of Revenue 75.78 78.54 78.17 75.64 71.68 70.09 67.56 64.71 61.78 58.60 56.10 54.57 55.01 56.47 58.37 61.07 62.82 63.97 65.14 64.66
Gross Operating Profit 1,394 1,105 997 1,183 1,584 1,950 2,500 3,168 3,899 4,870 5,942 6,728 6,782 6,472 5,898 5,223 4,869 4,513 4,185 4,159
Change (%) -20.79 -9.75 18.62 33.96 23.13 28.15 26.75 23.05 24.90 22.02 13.23 0.79 -4.57 -8.87 -11.44 -6.79 -7.30 -7.27 -0.63
% of Revenue 24.22 21.46 21.83 24.36 28.32 29.91 32.44 35.29 38.22 41.40 43.90 45.43 44.99 43.53 41.63 38.93 37.18 36.03 34.86 35.34
SG&A 1,060 1,056 915 950 1,134 1,128 1,240 1,399 1,331 1,513 1,608 1,707 1,792 1,748 1,806 1,751 1,828 1,751 1,711 1,707
Change (%) -0.40 -13.40 3.85 19.42 -0.56 9.91 12.90 -4.87 13.66 6.29 6.11 5.01 -2.48 3.32 -3.05 4.40 -4.19 -2.31 -0.20
% of Revenue 18.42 20.52 20.03 19.57 20.27 17.29 16.08 15.59 13.05 12.86 11.88 11.52 11.89 11.75 12.74 13.05 13.96 13.98 14.25 14.51
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 5,535 5,196 4,546 4,648 5,132 5,799 6,559 7,325 8,021 8,794 9,713 10,378 10,560 10,589 10,436 10,274 10,239 10,023 9,763 9,621
Change (%) -6.13 -12.51 2.25 10.42 12.99 13.11 11.68 9.49 9.64 10.45 6.85 1.75 0.27 -1.44 -1.56 -0.34 -2.10 -2.60 -1.46
% of Revenue 96.15 100.95 99.55 95.76 91.73 88.93 85.11 81.59 78.64 74.76 71.75 70.07 70.05 71.21 73.65 76.58 78.20 80.03 81.33 81.75
Operating Income 222 -49 21 206 463 722 1,147 1,653 2,179 2,969 3,824 4,433 4,514 4,280 3,733 3,142 2,855 2,501 2,242 2,148
Change (%) -122.03 -142.36 895.77 124.57 56.12 58.83 44.10 31.80 36.26 28.80 15.94 1.83 -5.19 -12.78 -15.82 -9.15 -12.41 -10.35 -4.19
% of Revenue 3.85 -0.95 0.45 4.24 8.27 11.07 14.89 18.41 21.36 25.24 28.25 29.93 29.95 28.79 26.35 23.42 21.80 19.97 18.67 18.25
Interest Expense -34 -27 -23 -22 -21 -24 -21 -21 -33 -76 -105 -136 -137 -202 -191 -170 -167 -61 -52 -46
Change (%) -20.75 -13.94 -6.83 -1.14 10.57 -11.99 1.42 54.04 132.66 39.23 28.69 1.06 46.98 -5.44 -10.84 -1.88 -63.29 -14.44 -11.48
% of Revenue -0.59 -0.52 -0.51 -0.45 -0.38 -0.36 -0.27 -0.24 -0.32 -0.64 -0.78 -0.92 -0.91 -1.36 -1.35 -1.27 -1.27 -0.49 -0.44 -0.39
Net Income -589 -634 132 474 837 1,100 1,497 1,839 2,116 2,553 3,179 3,665 3,596 3,918 3,526 2,739 2,649 2,036 1,806 2,003
Change (%) 7.67 -120.81 259.02 76.56 31.49 36.03 22.90 15.04 20.67 24.51 15.30 -1.89 8.95 -10.00 -22.34 -3.26 -23.13 -11.30 10.86
% of Revenue -10.24 -12.33 2.89 9.76 14.96 16.87 19.42 20.49 20.75 21.71 23.49 24.75 23.86 26.35 24.89 20.41 20.23 16.26 15.05 17.02

Source: Capital IQ

Other Listings
IT:TEN €14.96
DE:TW10 €15.36
US:TNRSF
GB:TENM
GB:0HXB
BG:TW10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista