Income Statement (TTM)
MCB Group Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 16,203 | 15,352 | 17,061 | 17,638 | 18,277 | 19,219 | 19,425 | 20,364 | 21,283 | 23,090 | 25,745 | 28,148 | 29,829 | 31,527 | 32,670 | 33,209 | 35,115 | 36,644 | 37,223 |
Change (%) | -5.25 | 11.13 | 3.38 | 3.62 | 5.15 | 1.07 | 4.83 | 4.51 | 8.49 | 11.50 | 9.33 | 5.97 | 5.69 | 3.63 | 1.65 | 5.74 | 4.35 | 1.58 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
Gross Operating Profit | 16,203 | 15,352 | 17,061 | 17,638 | 18,277 | 19,219 | 19,425 | 20,364 | 21,283 | 23,090 | 25,745 | 28,148 | 29,829 | 31,527 | 32,670 | 33,209 | 35,115 | 36,644 | 37,223 |
Change (%) | -5.25 | 11.13 | 3.38 | 3.62 | 5.15 | 1.07 | 4.83 | 4.51 | 8.49 | 11.50 | 9.33 | 5.97 | 5.69 | 3.63 | 1.65 | 5.74 | 4.35 | 1.58 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
SG&A | 5,419 | 5,419 | 5,419 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,566 | 5,995 | 5,995 | 5,995 | 5,995 | 7,124 | 7,124 | 7,124 | 7,124 | 8,664 | 8,664 | 8,664 | 8,664 |
Change (%) | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
% of Revenue | 33.44 | 35.30 | 31.76 | 31.56 | 30.45 | 28.96 | 28.65 | 29.44 | 28.17 | 25.96 | 23.29 | 25.31 | 23.88 | 22.60 | 21.81 | 26.09 | 24.67 | 23.64 | 23.28 |
R&D | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
OpEx | 7,479 | 7,520 | 7,718 | 7,850 | 8,117 | 8,326 | 8,486 | 8,607 | 8,941 | 9,465 | 9,947 | 10,605 | 11,086 | 11,982 | 12,363 | 12,768 | 13,212 | 13,371 | 14,060 |
Change (%) | 0.55 | 2.63 | 1.71 | 3.40 | 2.57 | 1.92 | 1.43 | 3.88 | 5.86 | 5.09 | 6.62 | 4.54 | 8.08 | 3.18 | 3.28 | 3.48 | 1.20 | 5.15 | |
% of Revenue | 46.16 | 48.98 | 45.24 | 44.51 | 44.41 | 43.32 | 43.69 | 42.27 | 42.01 | 40.99 | 38.64 | 37.68 | 37.17 | 38.01 | 37.84 | 38.45 | 37.62 | 36.49 | 37.77 |
Operating Income | 8,724 | 7,832 | 9,343 | 9,788 | 10,160 | 10,893 | 10,939 | 11,757 | 12,342 | 13,625 | 15,798 | 17,543 | 18,743 | 19,545 | 20,307 | 20,441 | 21,903 | 23,273 | 23,163 |
Change (%) | -10.22 | 19.29 | 4.76 | 3.80 | 7.21 | 0.42 | 7.48 | 4.98 | 10.40 | 15.95 | 11.05 | 6.84 | 4.28 | 3.90 | 0.66 | 7.15 | 6.25 | -0.47 | |
% of Revenue | 53.84 | 51.02 | 54.76 | 55.49 | 55.59 | 56.68 | 56.31 | 57.73 | 57.99 | 59.01 | 61.36 | 62.32 | 62.83 | 61.99 | 62.16 | 61.55 | 62.38 | 63.51 | 62.23 |
Interest Expense | |||||||||||||||||||
Change (%) | |||||||||||||||||||
% of Revenue | |||||||||||||||||||
Net Income | 7,370 | 6,567 | 8,021 | 8,179 | 8,494 | 9,295 | 9,336 | 9,797 | 10,319 | 11,480 | 13,271 | 14,133 | 14,930 | 15,248 | 15,707 | 16,045 | 17,297 | 18,282 | 18,044 |
Change (%) | -10.90 | 22.14 | 1.97 | 3.85 | 9.43 | 0.44 | 4.94 | 5.33 | 11.25 | 15.60 | 6.50 | 5.64 | 2.13 | 3.01 | 2.15 | 7.80 | 5.69 | -1.30 | |
% of Revenue | 45.49 | 42.78 | 47.01 | 46.37 | 46.47 | 48.36 | 48.06 | 48.11 | 48.48 | 49.72 | 51.55 | 50.21 | 50.05 | 48.36 | 48.08 | 48.32 | 49.26 | 49.89 | 48.48 |
Source: Capital IQ