Maghreb Oxygène S.A. - Income Statement (TTM)

Maghreb Oxygène S.A.
MA ˙ CBSE
Income Statement (TTM)

Maghreb Oxygène S.A. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Revenue 241 248 257 266 270 274 286 298 295 293 291 295 296 303 311
Change (%) 3.16 3.50 3.38 1.63 1.61 4.16 4.09 -0.77 -0.87 -0.71 1.44 0.54 2.10 2.91
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 122 125 126 128 132 136 146 155 156 157 165 166 167 176 184
Change (%) 2.20 1.11 1.10 3.45 3.34 6.84 6.41 0.47 0.46 5.33 0.77 0.76 5.03 4.79
% of Revenue 50.74 50.27 49.10 48.02 48.88 49.71 51.00 52.13 52.78 53.49 56.74 56.37 56.49 58.11 59.17
Gross Operating Profit 119 124 131 138 138 138 140 142 139 136 126 129 129 127 127
Change (%) 4.14 5.92 5.59 -0.05 -0.05 1.50 1.69 -2.11 -2.37 -7.65 2.31 0.25 -1.69 0.32
% of Revenue 49.26 49.73 50.90 51.98 51.12 50.29 49.00 47.87 47.22 46.51 43.26 43.63 43.51 41.89 40.83
SG&A 41 42 42 42 43 43 44 45 46 47 48 48 48 50 51
Change (%) 1.74 0.45 0.45 1.15 1.14 1.64 1.62 2.17 2.13 2.86 -0.14 -0.14 3.51 3.40
% of Revenue 17.13 16.90 16.40 15.94 15.86 15.79 15.41 15.04 15.49 15.95 16.53 16.27 16.16 16.39 16.46
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 227 232 236 239 246 253 266 278 276 276 290 292 294 299 303
Change (%) 2.16 1.43 1.41 2.93 2.84 5.34 4.41 -0.92 0.18 4.88 0.94 0.74 1.43 1.59
% of Revenue 94.42 93.51 91.64 89.89 91.04 92.15 93.19 93.48 93.33 94.32 99.63 99.14 99.34 98.68 97.41
Operating Income 13 16 21 27 24 22 19 19 20 17 1 3 2 4 8
Change (%) 20.04 33.34 25.00 -9.89 -10.98 -9.71 -0.23 1.41 -15.58 -93.51 135.16 -23.12 104.64 102.36
% of Revenue 5.58 6.49 8.36 10.11 8.96 7.85 6.81 6.52 6.67 5.68 0.37 0.86 0.66 1.32 2.59
Interest Expense -5 -5 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Change (%) -2.36 -1.35 -1.36 -1.79 -1.83 -1.78 -1.81 1.34 1.32 -1.56 1.31 1.29 -0.07 -0.07
% of Revenue -2.02 -1.92 -1.83 -1.74 -1.68 -1.63 -1.53 -1.45 -1.48 -1.51 -1.50 -1.50 -1.51 -1.47 -1.43
Net Income 12 15 19 22 20 18 18 17 16 15 10 9 9 11 12
Change (%) 24.39 25.53 20.34 -9.80 -10.87 -2.53 -2.59 -5.29 -5.59 -37.46 -4.21 -4.40 21.11 17.43
% of Revenue 4.94 5.96 7.23 8.41 7.47 6.55 6.13 5.74 5.47 5.21 3.28 3.10 2.95 3.50 3.99

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista