Income Statement (TTM)
M2M Group SA Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 109 | 65 | 54 | 42 | 48 | 54 | 55 | 55 | 59 | 62 | 64 | 65 | 72 | 79 |
Change (%) | -40.57 | -17.36 | -21.00 | 13.51 | 11.90 | 1.26 | 1.24 | 6.01 | 5.67 | 2.78 | 2.70 | 10.13 | 9.20 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 70 | 72 | 70 | 69 | 63 | 57 | 59 | 61 | 64 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 |
Change (%) | 2.58 | -2.31 | -2.37 | -8.11 | -8.82 | 3.38 | 3.27 | 3.92 | 3.77 | -0.87 | -0.87 | 0.79 | 0.79 | |
% of Revenue | 64.05 | 110.56 | 130.69 | 161.51 | 130.76 | 106.54 | 108.78 | 110.95 | 108.77 | 106.82 | 103.03 | 99.44 | 91.01 | 84.00 |
Gross Operating Profit | 39 | -7 | -16 | -26 | -15 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | 6 | 13 |
Change (%) | -117.46 | 140.14 | 58.36 | -43.24 | -76.19 | 35.78 | 26.35 | -15.12 | -17.82 | -54.30 | -118.84 | 1,680.29 | 94.38 | |
% of Revenue | 35.95 | -10.56 | -30.69 | -61.51 | -30.76 | -6.54 | -8.78 | -10.95 | -8.77 | -6.82 | -3.03 | 0.56 | 8.99 | 16.00 |
SG&A | ||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||
R&D | ||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||
OpEx | 102 | 92 | 92 | 91 | 87 | 83 | 92 | 101 | 104 | 107 | 102 | 97 | 93 | 89 |
Change (%) | -9.49 | -0.46 | -0.46 | -4.64 | -4.87 | 11.22 | 10.09 | 3.00 | 2.91 | -4.96 | -5.22 | -3.97 | -4.14 | |
% of Revenue | 92.85 | 141.41 | 170.32 | 214.62 | 180.31 | 153.29 | 168.37 | 183.08 | 177.88 | 173.24 | 160.19 | 147.83 | 128.89 | 113.15 |
Operating Income | 8 | -27 | -38 | -49 | -39 | -29 | -37 | -46 | -46 | -45 | -38 | -31 | -21 | -10 |
Change (%) | -444.02 | 40.37 | 28.76 | -20.47 | -25.75 | 29.91 | 23.02 | -0.63 | -0.63 | -15.53 | -18.39 | -33.47 | -50.30 | |
% of Revenue | 7.15 | -41.41 | -70.32 | -114.62 | -80.31 | -53.29 | -68.37 | -83.08 | -77.88 | -73.24 | -60.19 | -47.83 | -28.89 | -13.15 |
Interest Expense | -0 | -1 | -1 | -0 | ||||||||||
Change (%) | 100.00 | -0.00 | -51.71 | |||||||||||
% of Revenue | -0.47 | -0.92 | -0.83 | -0.37 | ||||||||||
Net Income | 10 | -10 | -23 | -35 | -27 | -20 | -24 | -29 | -31 | -34 | -35 | -36 | -25 | -15 |
Change (%) | -203.66 | 116.21 | 53.75 | -21.41 | -27.24 | 23.29 | 18.89 | 7.72 | 7.16 | 3.57 | 3.45 | -29.48 | -41.81 | |
% of Revenue | 9.22 | -16.08 | -42.06 | -81.85 | -56.68 | -36.85 | -44.87 | -52.69 | -53.54 | -54.30 | -54.72 | -55.12 | -35.29 | -18.80 |
Source: Capital IQ