Income Statement (TTM)
Akdital S.A Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 507 | 768 | 822 | 876 | 955 | 1,035 | 1,223 | 1,412 | 1,660 | 1,907 | 2,118 | 2,328 | 2,641 | 2,954 |
Change (%) | 51.36 | 7.07 | 6.60 | 9.06 | 8.30 | 18.23 | 15.42 | 17.54 | 14.92 | 11.03 | 9.94 | 13.44 | 11.85 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 385 | 577 | 608 | 639 | 687 | 734 | 867 | 1,000 | 1,184 | 1,368 | 1,513 | 1,658 | 1,862 | 2,065 |
Change (%) | 49.81 | 5.36 | 5.09 | 7.47 | 6.95 | 18.12 | 15.34 | 18.39 | 15.53 | 10.60 | 9.58 | 12.27 | 10.93 | |
% of Revenue | 75.95 | 75.17 | 73.98 | 72.93 | 71.87 | 70.97 | 70.90 | 70.86 | 71.37 | 71.75 | 71.47 | 71.24 | 70.50 | 69.92 |
Gross Operating Profit | 122 | 191 | 214 | 237 | 269 | 300 | 356 | 412 | 475 | 539 | 604 | 670 | 779 | 889 |
Change (%) | 56.27 | 12.22 | 10.89 | 13.34 | 11.77 | 18.49 | 15.61 | 15.47 | 13.40 | 12.13 | 10.82 | 16.35 | 14.06 | |
% of Revenue | 24.05 | 24.83 | 26.02 | 27.07 | 28.13 | 29.03 | 29.10 | 29.14 | 28.63 | 28.25 | 28.53 | 28.76 | 29.50 | 30.08 |
SG&A | ||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||
R&D | ||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||
OpEx | 449 | 658 | 703 | 749 | 804 | 859 | 1,011 | 1,162 | 1,371 | 1,580 | 1,752 | 1,923 | 2,180 | 2,437 |
Change (%) | 46.53 | 6.92 | 6.47 | 7.37 | 6.87 | 17.65 | 15.00 | 17.98 | 15.24 | 10.83 | 9.77 | 13.37 | 11.80 | |
% of Revenue | 88.50 | 85.68 | 85.56 | 85.46 | 84.14 | 83.03 | 82.62 | 82.32 | 82.63 | 82.86 | 82.71 | 82.59 | 82.54 | 82.50 |
Operating Income | 58 | 110 | 119 | 127 | 151 | 176 | 213 | 250 | 288 | 327 | 366 | 405 | 461 | 517 |
Change (%) | 88.55 | 7.92 | 7.34 | 18.95 | 15.93 | 21.06 | 17.40 | 15.47 | 13.40 | 12.00 | 10.72 | 13.77 | 12.10 | |
% of Revenue | 11.50 | 14.32 | 14.44 | 14.54 | 15.86 | 16.97 | 17.38 | 17.68 | 17.37 | 17.14 | 17.29 | 17.41 | 17.46 | 17.50 |
Interest Expense | -20 | -28 | -29 | -29 | -28 | -29 | -28 | -26 | -33 | -40 | -49 | -57 | -60 | -63 |
Change (%) | 38.58 | 0.87 | 2.13 | -4.45 | 2.85 | -3.73 | -3.87 | 26.29 | 20.82 | 20.65 | 17.11 | 5.12 | 4.87 | |
% of Revenue | -4.02 | -3.68 | -3.47 | -3.32 | -2.91 | -2.76 | -2.25 | -1.87 | -2.01 | -2.12 | -2.30 | -2.45 | -2.27 | -2.13 |
Net Income | 26 | 43 | 52 | 60 | 74 | 88 | 108 | 129 | 152 | 175 | 198 | 221 | 268 | 315 |
Change (%) | 68.83 | 19.04 | 15.99 | 22.98 | 18.68 | 23.52 | 19.04 | 17.77 | 15.09 | 13.15 | 11.62 | 21.29 | 17.56 | |
% of Revenue | 5.08 | 5.67 | 6.30 | 6.85 | 7.73 | 8.47 | 8.85 | 9.13 | 9.15 | 9.16 | 9.33 | 9.48 | 10.13 | 10.65 |
Source: Capital IQ