Income Statement (TTM)
Chrissworld PLC Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 264 | 299 | 329 | 352 | 355 | 363 | 342 | 320 | 309 | 312 | 358 | 446 | 510 | 594 | 858 | 940 | 986 | 977 |
Change (%) | 13.15 | 10.07 | 7.03 | 0.83 | 2.11 | -5.56 | -6.61 | -3.50 | 1.05 | 14.81 | 24.50 | 14.36 | 16.55 | 44.44 | 9.57 | 4.90 | -0.95 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 205 | 229 | 251 | 260 | 262 | 259 | 251 | 237 | 220 | 240 | 262 | 326 | 394 | 466 | 726 | 807 | 843 | 827 |
Change (%) | 11.35 | 9.69 | 3.52 | 1.10 | -1.37 | -3.00 | -5.58 | -7.16 | 9.05 | 9.36 | 24.37 | 20.68 | 18.20 | 55.92 | 11.15 | 4.47 | -1.84 | |
% of Revenue | 77.71 | 76.47 | 76.21 | 73.71 | 73.91 | 71.39 | 73.32 | 74.13 | 71.31 | 76.96 | 73.30 | 73.22 | 77.27 | 78.36 | 84.59 | 85.81 | 85.45 | 84.69 |
Gross Operating Profit | 59 | 70 | 78 | 93 | 93 | 104 | 91 | 83 | 89 | 72 | 96 | 119 | 116 | 129 | 132 | 133 | 143 | 150 |
Change (%) | 19.43 | 11.31 | 18.27 | 0.08 | 11.97 | -11.93 | -9.44 | 6.99 | -18.83 | 33.01 | 24.87 | -2.92 | 10.96 | 2.89 | 0.90 | 7.49 | 4.28 | |
% of Revenue | 22.29 | 23.53 | 23.79 | 26.29 | 26.09 | 28.61 | 26.68 | 25.87 | 28.69 | 23.04 | 26.70 | 26.78 | 22.73 | 21.64 | 15.41 | 14.19 | 14.55 | 15.31 |
SG&A | 40 | 42 | 42 | 57 | 62 | 64 | 65 | 67 | 74 | 77 | 81 | 85 | 88 | 96 | 100 | 105 | 108 | 111 |
Change (%) | 3.33 | 1.15 | 34.73 | 8.79 | 3.86 | 1.28 | 3.97 | 9.77 | 3.97 | 5.62 | 4.39 | 3.05 | 10.08 | 3.68 | 5.04 | 2.73 | 3.18 | |
% of Revenue | 15.25 | 13.93 | 12.80 | 16.11 | 17.38 | 17.68 | 18.96 | 21.11 | 24.01 | 24.70 | 22.72 | 19.05 | 17.17 | 16.22 | 11.64 | 11.16 | 10.93 | 11.38 |
R&D | ||||||||||||||||||
Change (%) | ||||||||||||||||||
% of Revenue | ||||||||||||||||||
OpEx | 245 | 270 | 292 | 315 | 324 | 323 | 315 | 302 | 294 | 315 | 341 | 407 | 481 | 563 | 826 | 914 | 951 | 938 |
Change (%) | 9.92 | 8.23 | 7.89 | 2.94 | -0.41 | -2.54 | -4.03 | -2.62 | 7.22 | 8.11 | 19.51 | 18.17 | 16.88 | 46.89 | 10.56 | 4.05 | -1.33 | |
% of Revenue | 92.87 | 90.21 | 88.70 | 89.41 | 91.28 | 89.03 | 91.87 | 94.41 | 95.27 | 101.08 | 95.18 | 91.37 | 94.42 | 94.68 | 96.28 | 97.16 | 96.37 | 96.00 |
Operating Income | 19 | 29 | 37 | 37 | 31 | 40 | 28 | 18 | 15 | -3 | 17 | 38 | 28 | 32 | 32 | 27 | 36 | 39 |
Change (%) | 55.24 | 27.07 | 0.29 | -16.99 | 28.57 | -30.03 | -35.78 | -18.34 | -123.10 | -611.59 | 122.97 | -26.03 | 11.09 | 0.96 | -16.21 | 34.00 | 9.15 | |
% of Revenue | 7.13 | 9.79 | 11.30 | 10.59 | 8.72 | 10.97 | 8.13 | 5.59 | 4.73 | -1.08 | 4.82 | 8.63 | 5.58 | 5.32 | 3.72 | 2.84 | 3.63 | 4.00 |
Interest Expense | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -12 | -14 |
Change (%) | 6.82 | -15.93 | -21.77 | 50.71 | -14.80 | -0.37 | 1.45 | -31.61 | 6.26 | 24.12 | 17.60 | 6.30 | 11.72 | 14.31 | 6.49 | 48.38 | 20.03 | |
% of Revenue | -2.14 | -2.02 | -1.54 | -1.13 | -1.69 | -1.41 | -1.48 | -1.61 | -1.14 | -1.20 | -1.30 | -1.23 | -1.14 | -1.09 | -0.86 | -0.84 | -1.19 | -1.44 |
Net Income | 12 | 22 | 30 | 31 | 25 | 35 | 21 | 12 | 13 | -6 | 11 | 25 | 22 | 24 | 24 | 21 | 23 | 24 |
Change (%) | 77.06 | 37.63 | 2.49 | -19.75 | 40.91 | -38.77 | -44.69 | 5.40 | -145.34 | -300.00 | 123.04 | -13.12 | 10.41 | -1.54 | -10.80 | 9.56 | 1.71 | |
% of Revenue | 4.70 | 7.36 | 9.20 | 8.81 | 7.01 | 9.67 | 6.27 | 3.71 | 4.06 | -1.82 | 3.17 | 5.68 | 4.31 | 4.09 | 2.79 | 2.27 | 2.37 | 2.43 |
Source: Capital IQ