Income Statement (TTM)
DS DANSUK CO., LTD. Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.
All numbers are times 1,000,000 except per share units.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 599,354 | 900,507 | 1,133,720 | 1,102,524 | 1,070,440 | 1,051,069 | 1,040,746 | 1,003,415 | 961,722 | 991,299 | 946,716 |
Change (%) | 50.25 | 25.90 | -2.75 | -2.91 | -1.81 | -0.98 | -3.59 | -4.16 | 3.08 | -4.50 | |
% of Revenue | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Cost Of Sales | 541,046 | 788,483 | 1,018,664 | 986,627 | 946,766 | 933,145 | 945,350 | 928,232 | 903,305 | 932,363 | 895,036 |
Change (%) | 45.73 | 29.19 | -3.14 | -4.04 | -1.44 | 1.31 | -1.81 | -2.69 | 3.22 | -4.00 | |
% of Revenue | 90.27 | 87.56 | 89.85 | 89.49 | 88.45 | 88.78 | 90.83 | 92.51 | 93.93 | 94.05 | 94.54 |
Gross Operating Profit | 58,308 | 112,024 | 115,056 | 115,897 | 123,674 | 117,924 | 95,396 | 75,183 | 58,417 | 58,935 | 51,680 |
Change (%) | 92.13 | 2.71 | 0.73 | 6.71 | -4.65 | -19.10 | -21.19 | -22.30 | 0.89 | -12.31 | |
% of Revenue | 9.73 | 12.44 | 10.15 | 10.51 | 11.55 | 11.22 | 9.17 | 7.49 | 6.07 | 5.95 | 5.46 |
SG&A | 31,731 | 37,679 | 38,542 | 43,153 | 44,741 | 46,761 | 47,514 | 47,052 | 41,660 | 40,709 | 39,997 |
Change (%) | 18.75 | 2.29 | 11.96 | 3.68 | 4.51 | 1.61 | -0.97 | -11.46 | -2.28 | -1.75 | |
% of Revenue | 5.29 | 4.18 | 3.40 | 3.91 | 4.18 | 4.45 | 4.57 | 4.69 | 4.33 | 4.11 | 4.22 |
R&D | |||||||||||
Change (%) | |||||||||||
% of Revenue | |||||||||||
OpEx | 575,038 | 827,976 | 1,059,735 | 1,032,628 | 994,200 | 982,018 | 994,402 | 977,252 | 949,535 | 977,642 | 939,603 |
Change (%) | 43.99 | 27.99 | -2.56 | -3.72 | -1.23 | 1.26 | -1.72 | -2.84 | 2.96 | -3.89 | |
% of Revenue | 95.94 | 91.95 | 93.47 | 93.66 | 92.88 | 93.43 | 95.55 | 97.39 | 98.73 | 98.62 | 99.25 |
Operating Income | 24,315 | 72,532 | 73,985 | 69,896 | 76,240 | 69,052 | 46,344 | 26,163 | 12,188 | 13,657 | 7,113 |
Change (%) | 198.30 | 2.00 | -5.53 | 9.08 | -9.43 | -32.88 | -43.55 | -53.42 | 12.05 | -47.91 | |
% of Revenue | 4.06 | 8.05 | 6.53 | 6.34 | 7.12 | 6.57 | 4.45 | 2.61 | 1.27 | 1.38 | 0.75 |
Interest Expense | -6,880 | -8,104 | -15,517 | -23,199 | -23,824 | -18,291 | -13,404 | -11,639 | -20,202 | -20,202 | -20,202 |
Change (%) | 17.78 | 91.47 | 49.51 | 2.69 | -23.22 | -26.72 | -13.17 | 73.57 | -0.00 | -0.00 | |
% of Revenue | -1.15 | -0.90 | -1.37 | -2.10 | -2.23 | -1.74 | -1.29 | -1.16 | -2.10 | -2.04 | -2.13 |
Net Income | 7,522 | 39,050 | 27,182 | 31,866 | 40,023 | 36,800 | 21,742 | 7,058 | -9,159 | -5,524 | -13,387 |
Change (%) | 419.16 | -30.39 | 17.23 | 25.60 | -8.05 | -40.92 | -67.54 | -229.77 | -39.69 | 142.34 | |
% of Revenue | 1.25 | 4.34 | 2.40 | 2.89 | 3.74 | 3.50 | 2.09 | 0.70 | -0.95 | -0.56 | -1.41 |
Source: Capital IQ