Wise Travel India Limited - Income Statement (TTM)

Wise Travel India Limited
IN ˙ NSEI
Income Statement (TTM)

Wise Travel India Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 423 886 2,496 4,106 4,375 4,644 5,065 5,486
Change (%) 109.67 181.64 64.50 6.55 6.14 9.07 8.32
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 288 653 1,978 3,224 3,477 3,731 4,033 4,338
Change (%) 126.41 202.89 63.01 7.87 7.30 8.08 7.56
% of Revenue 68.22 73.67 79.23 78.51 79.49 80.35 79.62 79.07
Gross Operating Profit 134 233 518 882 897 912 1,032 1,148
Change (%) 73.74 122.16 70.19 1.70 1.67 13.13 11.28
% of Revenue 31.78 26.33 20.77 21.49 20.51 19.65 20.38 20.93
SG&A 63 103 312 403 421 439 385 396
Change (%) 63.21 202.40 29.20 4.42 4.23 -12.31 2.85
% of Revenue 14.96 11.65 12.50 9.82 9.62 9.45 7.60 7.21
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 412 841 2,346 3,792 4,069 4,346 4,756 5,165
Change (%) 103.95 178.95 61.66 7.30 6.81 9.44 8.61
% of Revenue 97.55 94.88 93.98 92.35 93.01 93.59 93.90 94.16
Operating Income 10 45 150 314 306 298 309 320
Change (%) 337.50 231.58 108.90 -2.60 -2.67 3.72 3.79
% of Revenue 2.45 5.12 6.02 7.65 6.99 6.41 6.10 5.84
Interest Expense -6 -7 -6 -24 -30 -36 -55 -67
Change (%) 21.74 -11.18 299.39 24.15 19.45 51.83 23.22
% of Revenue -1.33 -0.77 -0.24 -0.59 -0.69 -0.78 -1.08 -1.23
Net Income 18 38 103 232 227 222 228 233
Change (%) 111.35 175.08 124.94 -2.24 -2.30 2.58 2.60
% of Revenue 4.20 4.24 4.14 5.66 5.19 4.78 4.49 4.26

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista