Parsvnath Developers Limited - Income Statement (TTM)

Parsvnath Developers Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE561H01026
₹ 15.08 ↓ -0.04 (-0.26%)
2025-09-09
SHARE PRICE
Income Statement (TTM)

Parsvnath Developers Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 11,429 11,608 3,592 3,675 3,741 5,865 8,989 9,369 9,227 6,912 4,403 4,407 5,117 6,552 4,620 5,278 4,299 2,804 2,539
Change (%) 1.57 -69.06 2.32 1.78 56.79 53.27 4.22 -1.51 -25.09 -36.30 0.08 16.11 28.05 -29.49 14.25 -18.56 -34.78 -9.43
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 9,276 9,834 3,176 2,896 2,896 4,519 8,919 9,357 9,641 7,613 4,551 4,594 5,018 5,743 3,900 3,749 3,394 2,438 1,307
Change (%) 6.03 -67.71 -8.81 -0.00 56.05 97.37 4.91 3.03 -21.03 -40.23 0.95 9.24 14.45 -32.09 -3.86 -9.48 -28.18 -46.39
% of Revenue 81.16 84.72 88.41 78.80 77.42 77.05 99.22 99.88 104.48 110.14 103.35 104.24 98.07 87.65 84.41 71.04 78.96 86.94 51.46
Gross Operating Profit 2,154 1,774 416 779 845 1,346 70 11 -413 -701 -148 -187 99 809 720 1,529 905 366 1,233
Change (%) -17.63 -76.54 87.25 8.40 59.32 -94.78 -83.67 -3,701.38 69.75 -78.95 26.66 -152.82 719.47 -10.98 112.29 -40.83 -59.53 236.63
% of Revenue 18.84 15.28 11.59 21.20 22.58 22.95 0.78 0.12 -4.48 -10.14 -3.35 -4.24 1.93 12.35 15.59 28.96 21.04 13.06 48.54
SG&A 408 396 139 170 279 276 142 140 131 132 145 144 146 152 140 142 151 147 134
Change (%) -3.05 -64.97 22.72 63.84 -0.93 -48.58 -1.72 -6.19 0.93 9.34 -0.42 1.64 3.71 -7.49 1.32 6.47 -2.63 -9.22
% of Revenue 3.57 3.41 3.86 4.63 7.46 4.71 1.58 1.49 1.42 1.91 3.28 3.27 2.86 2.32 3.04 2.69 3.52 5.26 5.27
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 10,865 11,079 3,967 4,100 4,045 5,737 10,008 10,551 10,461 8,830 5,887 6,085 6,831 7,710 5,669 5,860 5,110 4,054 2,688
Change (%) 1.96 -64.19 3.35 -1.33 41.81 74.45 5.43 -0.85 -15.60 -33.33 3.37 12.25 12.88 -26.48 3.38 -12.81 -20.66 -33.69
% of Revenue 95.07 95.44 110.44 111.56 108.15 97.82 111.33 112.62 113.37 127.74 133.70 138.08 133.49 117.68 122.70 111.03 118.86 144.60 105.87
Operating Income 564 530 -375 -425 -305 128 -1,019 -1,182 -1,234 -1,917 -1,484 -1,678 -1,714 -1,158 -1,049 -582 -811 -1,250 -149
Change (%) -6.04 -170.83 13.22 -28.24 -142.04 -894.86 16.10 4.35 55.39 -22.62 13.11 2.11 -32.40 -9.45 -44.49 39.27 54.21 -88.07
% of Revenue 4.93 4.56 -10.44 -11.56 -8.15 2.18 -11.33 -12.62 -13.37 -27.74 -33.70 -38.08 -33.49 -17.68 -22.70 -11.03 -18.86 -44.60 -5.87
Interest Expense -4,468 -4,591 -4,267 -4,272 -3,923 -3,959 -3,891 -4,019 -4,136 -3,997 -3,887 -4,102 -3,826 -3,426 -4,637 -4,490 -4,806 -5,132 -4,442
Change (%) 2.75 -7.06 0.11 -8.16 0.92 -1.71 3.28 2.91 -3.36 -2.75 5.52 -6.73 -10.43 35.33 -3.17 7.04 6.79 -13.46
% of Revenue -39.09 -39.55 -118.80 -116.23 -104.88 -67.51 -43.29 -42.90 -44.82 -57.83 -88.28 -93.07 -74.76 -52.30 -100.36 -85.06 -111.79 -183.06 -174.92
Net Income -3,632 -3,810 -4,279 -4,187 -4,014 -3,439 -4,939 -5,245 -5,478 -6,397 -8,013 -8,768 -8,522 -7,079 -5,941 -4,996 -5,528 -5,677 -3,473
Change (%) 4.90 12.31 -2.15 -4.13 -14.31 43.59 6.21 4.43 16.79 25.26 9.42 -2.80 -16.94 -16.07 -15.91 10.64 2.71 -38.83
% of Revenue -31.78 -32.82 -119.12 -113.92 -107.31 -58.64 -54.94 -55.99 -59.36 -92.55 -181.98 -198.95 -166.55 -108.04 -128.60 -94.65 -128.58 -202.50 -136.76

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:532780
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista