Mega Flex Plastics Limited - Income Statement (TTM)

Mega Flex Plastics Limited
IN ˙ NSEI
Income Statement (TTM)

Mega Flex Plastics Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2021
03-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 295 465 470 476 501 527 539 551 517 484 453 421 512 603
Change (%) 57.56 1.23 1.21 5.33 5.06 2.28 2.23 -6.06 -6.46 -6.50 -6.95 21.61 17.77
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 207 369 371 373 402 431 453 471 439 411 378 346 415 484
Change (%) 78.00 0.57 0.55 7.67 7.14 5.09 4.14 -6.79 -6.57 -7.88 -8.56 20.03 16.69
% of Revenue 70.34 79.47 78.95 78.43 80.17 81.76 84.00 85.57 84.91 84.81 83.56 82.12 81.05 80.31
Gross Operating Profit 87 95 99 103 99 96 86 79 78 74 74 75 97 119
Change (%) 9.08 3.78 3.70 -3.18 -3.34 -10.31 -7.82 -1.74 -5.83 1.20 1.19 28.85 22.39
% of Revenue 29.66 20.53 21.05 21.57 19.83 18.24 16.00 14.43 15.09 15.19 16.44 17.88 18.95 19.69
SG&A 14 15 14 15 17 19 18 18 19 21 21 22 25 28
Change (%) 4.34 -6.42 3.62 18.91 7.40 -1.63 -1.66 7.98 7.39 2.08 2.03 14.78 12.88
% of Revenue 4.89 3.24 2.99 3.07 3.46 3.54 3.40 3.27 3.76 4.32 4.72 5.17 4.88 4.68
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 274 436 443 450 480 510 530 550 520 490 457 425 499 573
Change (%) 59.23 1.56 1.52 6.75 6.34 3.92 3.77 -5.52 -5.84 -6.58 -7.05 17.43 14.84
% of Revenue 92.87 93.85 94.17 94.45 95.72 96.89 98.44 99.93 100.51 101.16 101.07 100.97 97.50 95.08
Operating Income 21 29 27 26 21 16 8 0 -3 -6 -5 -4 13 30
Change (%) 35.81 -3.92 -3.70 -18.78 -23.61 -48.79 -95.27 -758.56 115.15 -13.56 -15.69 -412.03 132.05
% of Revenue 7.13 6.15 5.83 5.55 4.28 3.11 1.56 0.07 -0.51 -1.16 -1.07 -0.97 2.50 4.92
Interest Expense -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1
Change (%) -35.92 2.62 2.55 -0.00 -49.04 77.07 43.52 -5.92 46.54 55.47 35.68 -0.00 -23.09
% of Revenue -0.13 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.03 -0.04 -0.06 -0.06 -0.10 -0.16 -0.23 -0.19 -0.13
Net Income 13 27 27 28 25 21 17 12 13 14 15 17 26 34
Change (%) 106.35 2.22 2.17 -11.35 -12.71 -21.10 -26.75 5.29 4.71 11.76 10.52 51.27 33.89
% of Revenue 4.37 5.72 5.78 5.83 4.91 4.08 3.15 2.25 2.53 2.83 3.38 4.02 5.00 5.68

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista