Master Components Limited - Income Statement (TTM)

Master Components Limited
IN ˙ NSEI
Income Statement (TTM)

Master Components Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Revenue 133 182 207 214 221 237 253 284 315 370 424
Change (%) 37.61 13.51 3.49 3.37 7.10 6.63 12.34 10.99 17.23 14.70
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 94 140 132 154 152 141 155 173 190 224 258
Change (%) 48.25 -5.37 16.02 -1.29 -6.90 10.16 11.19 10.06 17.72 15.05
% of Revenue 71.21 76.71 63.95 71.69 68.46 59.51 61.48 60.85 60.35 60.60 60.78
Gross Operating Profit 38 42 75 61 70 96 97 111 125 146 166
Change (%) 11.31 75.71 -18.75 15.18 37.48 1.44 14.19 12.42 16.49 14.16
% of Revenue 28.79 23.29 36.05 28.31 31.54 40.49 38.52 39.15 39.65 39.40 39.22
SG&A 14 17 18 18 19 20 21 22 23 25 27
Change (%) 23.80 5.01 3.91 3.76 4.92 4.69 4.58 4.38 9.80 8.93
% of Revenue 10.21 9.19 8.50 8.53 8.57 8.39 8.24 7.67 7.21 6.76 6.42
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 120 167 182 189 196 207 219 248 276 322 367
Change (%) 39.89 8.87 3.71 3.49 5.77 5.87 13.06 11.56 16.50 14.10
% of Revenue 90.29 91.78 88.03 88.22 88.32 87.23 86.61 87.16 87.61 87.06 86.60
Operating Income 13 15 25 25 26 30 34 36 39 48 57
Change (%) 16.46 65.35 1.84 2.45 17.13 11.83 7.68 7.13 22.43 18.74
% of Revenue 9.71 8.22 11.97 11.78 11.68 12.77 13.39 12.84 12.39 12.94 13.40
Interest Expense -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -1 -2
Change (%) -38.80 -42.04 -7.33 -7.91 -4.36 -27.61 -14.63 -17.14 203.27 67.03
% of Revenue -1.94 -0.86 -0.44 -0.40 -0.35 -0.31 -0.21 -0.16 -0.12 -0.31 -0.46
Net Income 8 9 17 18 19 23 27 30 33 49 65
Change (%) 21.44 82.47 3.99 4.11 22.65 17.82 12.58 11.18 46.94 31.95
% of Revenue 5.82 5.14 8.26 8.30 8.36 9.57 10.58 10.60 10.62 13.31 15.31

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista