Interarch Building Solutions Limited - Income Statement (TTM)

Interarch Building Solutions Limited
IN ˙ NSEI
Income Statement (TTM)

Interarch Building Solutions Limited Income Statement shows changes in income and expenses over a period of time. Income Statement data includes Sales and Revenue, Gross Profit, Research and Development (R&D), Selling, General and Administrative Expense (SG&A), Operating Income, Income Tax Expense, Interest Expense, Non-Operating Income, Earnings per Share (EPS), and Shares Outstanding.

All numbers are times 1,000,000 except per share units.

2021
03-31
2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Revenue 5,760 8,349 11,239 12,933 13,028 13,297 13,791 14,538 15,312
Change (%) 44.97 34.61 15.07 0.74 2.06 3.71 5.42 5.32
% of Revenue 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Cost Of Sales 3,649 5,688 7,359 8,277 8,344 8,354 8,585 8,947 9,264
Change (%) 55.89 29.37 12.47 0.81 0.12 2.77 4.21 3.54
% of Revenue 63.35 68.13 65.47 64.00 64.04 62.82 62.25 61.54 60.50
Gross Operating Profit 2,111 2,661 3,881 4,656 4,685 4,943 5,205 5,591 6,048
Change (%) 26.08 45.82 20.00 0.61 5.52 5.30 7.41 8.18
% of Revenue 36.65 31.87 34.53 36.00 35.96 37.18 37.75 38.46 39.50
SG&A 832 900 944 1,204 1,259 1,338 1,408 1,490 1,558
Change (%) 8.12 4.93 27.49 4.55 6.28 5.26 5.82 4.56
% of Revenue 14.45 10.78 8.40 9.31 9.66 10.06 10.21 10.25 10.18
R&D
Change (%)
% of Revenue
OpEx 5,604 8,122 10,182 11,858 11,938 12,136 12,548 13,269 14,031
Change (%) 44.94 25.37 16.46 0.68 1.65 3.40 5.75 5.74
% of Revenue 97.29 97.28 90.59 91.69 91.63 91.27 90.99 91.27 91.64
Operating Income 156 228 1,057 1,075 1,090 1,161 1,243 1,269 1,280
Change (%) 46.02 364.67 1.71 1.38 6.54 7.00 2.12 0.89
% of Revenue 2.71 2.72 9.41 8.31 8.37 8.73 9.01 8.73 8.36
Interest Expense -0 -32 -12 -8 -8 -8 -10 -15 -25
Change (%) 13,796.10 -62.43 -33.21 0.67 -6.24 31.71 51.34 67.56
% of Revenue -0.00 -0.38 -0.11 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.10 -0.17
Net Income 139 171 815 863 871 926 991 1,078 1,159
Change (%) 23.67 375.47 5.89 1.03 6.30 6.95 8.84 7.51
% of Revenue 2.41 2.05 7.25 6.67 6.69 6.97 7.18 7.42 7.57

Source: Capital IQ

Other Listings
IN:544232
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista